경기 일람
대상경주 일정 →6
서울2026-06-2814:50 발주
6R
거리1200m등급국5등급출전11두
데이터 업데이트 06/28 19:00
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 로쉬 수3세6-0-0 / 6 11111 | 3세 | 93 | 54 | 1:37.2 | - | 503.0-4 | 96.1100.0 | 12.3 | 3.1 | |
| 1 | 10 | 은빛유혹 암3세0-3-1 / 6 28521 | 3세 | 31 | 54 | 1:14.6 | - | 435.0-3 | 98.9100.0 | 6.0 | 2.2 | |
| 2 | 11 | 베스트레이스 수4세7-3-2 / 17 23529 | 4세 | 87 | 57 | 1:38.9 | 10 | 504.0-12 | 96.7100.0 | 17.8 | 3.8 | |
| 2 | 9 | 로드투히트 수3세0-2-3 / 5 329+42 | 3세 | 28 | 54.5 | 1:15.3 | 4 | 507.0+6 | 98.799.6 | 3.9 | 1.6 | |
| 3 | 11 | 엑스팩터 거5세2-1-3 / 22 83319 | 5세 | 25 | 53 | 1:15.3 | 목 | 487.0+1 | 97.1100.0 | 17.8 | 3.8 | |
| 4 | 5 | 영원한스타 암3세1-2-0 / 6 22144 | 3세 | 33 | 55 | 1:15.5 | 1¼ | 492.0+6 | 98.7100.0 | 3.5 | 1.4 | |
| 4 | 6 | 자이언트스텝 수5세6-5-0 / 18 27146 | 5세 | 91 | 57 | 1:39.3 | 머리 | 497.0-9 | 96.4100.0 | 30.1 | 6.5 | |
| 5 | 3 | 하이크라운 수4세1-1-1 / 21 9+9+356 | 4세 | 24 | 52.5 | 1:16.1 | 3 | 522.0+7 | 97.998.8 | 12.3 | 3.1 | |
| 6 | 7 | 아모스스타 수3세1-0-0 / 10 68568 | 3세 | 29 | 55 | 1:16.3 | 1 | 456.0-12 | 97.9100.0 | 42.8 | 9.9 | |
| 7 | 6 | 마이웨이보스 거3세0-0-1 / 12 73997 | 3세 | 33 | 55 | 1:16.3 | 목 | 451.0-13 | 97.398.8 | 30.1 | 6.5 | |
| 8 | 2 | 예스엔젤 암4세1-0-0 / 9 74489+ | 4세 | 25 | 51 | 1:16.3 | 머리 | 498.0±0 | 96.998.8 | 13.1 | 3.1 | |
| 8 | 16 | 문학보이 수4세8-0-1 / 15 19+9+9+8 | 4세 | 100 | 57 | 1:41.1 | 3 | 510.0±0 | 93.9100.0 | - | - | |
| 9 | 1 | 서울비행 수3세0-3-0 / 3 62829 | 3세 | 29 | 55 | 1:16.5 | 1¼ | 461.0-4 | 98.499.9 | 4.8 | 1.8 | |
| 10 | 4 | 그래티튜드 암6세0-3-5 / 47 6749+- | 6세 | 23 | *52.5 | 1:17.4 | 5 | 466.0+6 | 98.099.6 | 50.6 | 11.3 | |
| 11 | 8 | 나르샤노바 암3세1-0-0 / 9 49+99+6 | 3세 | 27 | *52.5 | 1:17.7 | 1¼ | 475.0+6 | 97.2100.0 | 24.7 | 7.3 | |
| 12 | 5 | 원평스톰 수4세7-1-0 / 14 29+9+-9+ | 4세 | 102 | 57 | 1:42.8 | ½ | 544.0+544 | 93.5100.0 | 3.5 | 1.4 | |
| 14 | 1 | 대한질주 수8세9-5-2 / 31 9689+5 | 8세 | 91 | 57 | 1:43.2 | 1¼ | 513.0-9 | 91.799.7 | 4.8 | 1.8 | |
| 15 | 15 | 이클립스더킹 수4세5-2-4 / 13 -29+9+6 | 4세 | 79 | 57 | 1:44.5 | 8 | 514.0-7 | 94.9100.0 | - | - |
페이스 맵
마필별 통과순위 변화. 위쪽일수록 선행, 우상향이면 추입형.
경주 거리 1200m1착 출전번호 3
복식 배당
복승 QNL55건
5 영원한스타, 9 로드투히트7.3
1 서울비행, 5 영원한스타8.3
1 서울비행, 9 로드투히트10.3
5 영원한스타, 10 은빛유혹11.2
9 로드투히트, 10 은빛유혹13.4
2 예스엔젤, 5 영원한스타18.6
1 서울비행, 10 은빛유혹18.9
3 하이크라운, 5 영원한스타21.5
2 예스엔젤, 9 로드투히트23.0
1 서울비행, 2 예스엔젤23.3
3 하이크라운, 9 로드투히트24.6
5 영원한스타, 11 베스트레이스26.1
1 서울비행, 3 하이크라운28.1
9 로드투히트, 11 베스트레이스31.0
5 영원한스타, 8 나르샤노바36.8
2 예스엔젤, 3 하이크라운38.6
1 서울비행, 11 베스트레이스39.1
2 예스엔젤, 10 은빛유혹40.8
8 나르샤노바, 9 로드투히트41.1
3 하이크라운, 10 은빛유혹47.2
쌍승식 QPL55건
5 영원한스타, 9 로드투히트2.7
1 서울비행, 5 영원한스타3.2
1 서울비행, 9 로드투히트3.9
5 영원한스타, 10 은빛유혹4.9
9 로드투히트, 10 은빛유혹5.3
1 서울비행, 10 은빛유혹6.3
3 하이크라운, 9 로드투히트7.1
1 서울비행, 2 예스엔젤7.4
2 예스엔젤, 5 영원한스타7.6
2 예스엔젤, 9 로드투히트7.8
9 로드투히트, 11 베스트레이스8.1
3 하이크라운, 5 영원한스타8.3
1 서울비행, 3 하이크라운8.8
5 영원한스타, 11 베스트레이스8.8
1 서울비행, 11 베스트레이스10.0
5 영원한스타, 8 나르샤노바11.1
2 예스엔젤, 3 하이크라운12.8
3 하이크라운, 11 베스트레이스13.6
10 은빛유혹, 11 베스트레이스14.4
2 예스엔젤, 10 은빛유혹14.5
쌍승 EXA110건
5 영원한스타 → 9 로드투히트11.7
9 로드투히트 → 5 영원한스타13.8
5 영원한스타 → 1 서울비행14.4
1 서울비행 → 5 영원한스타16.3
5 영원한스타 → 10 은빛유혹16.8
9 로드투히트 → 1 서울비행18.5
1 서울비행 → 9 로드투히트20.5
9 로드투히트 → 10 은빛유혹21.1
10 은빛유혹 → 5 영원한스타25.8
10 은빛유혹 → 9 로드투히트29.0
5 영원한스타 → 2 예스엔젤30.9
5 영원한스타 → 3 하이크라운31.7
1 서울비행 → 10 은빛유혹33.3
1 서울비행 → 2 예스엔젤35.2
9 로드투히트 → 2 예스엔젤37.1
5 영원한스타 → 11 베스트레이스39.2
9 로드투히트 → 3 하이크라운40.8
10 은빛유혹 → 1 서울비행41.9
1 서울비행 → 3 하이크라운46.3
9 로드투히트 → 11 베스트레이스47.5
삼복승 TRI157건
5 영원한스타, 9 로드투히트, 1 서울비행31.5
5 영원한스타, 9 로드투히트, 10 은빛유혹36.5
5 영원한스타, 1 서울비행, 10 은빛유혹57.1
9 로드투히트, 1 서울비행, 10 은빛유혹79.8
5 영원한스타, 9 로드투히트, 11 베스트레이스93.6
5 영원한스타, 9 로드투히트, 3 하이크라운97.2
5 영원한스타, 1 서울비행, 2 예스엔젤98.2
5 영원한스타, 1 서울비행, 3 하이크라운104.0
5 영원한스타, 9 로드투히트, 2 예스엔젤106.0
9 로드투히트, 10 은빛유혹, 11 베스트레이스130.3
9 로드투히트, 1 서울비행, 11 베스트레이스148.8
5 영원한스타, 11 베스트레이스, 1 서울비행177.1
5 영원한스타, 9 로드투히트, 8 나르샤노바180.0
5 영원한스타, 10 은빛유혹, 2 예스엔젤188.8
5 영원한스타, 10 은빛유혹, 3 하이크라운205.0
5 영원한스타, 11 베스트레이스, 10 은빛유혹210.0
5 영원한스타, 3 하이크라운, 2 예스엔젤266.6
5 영원한스타, 9 로드투히트, 7 아모스스타274.5
5 영원한스타, 11 베스트레이스, 3 하이크라운350.4
5 영원한스타, 6 자이언트스텝, 9 로드투히트351.1
삼쌍승 TLA165건
1 서울비행 → 5 영원한스타 → 9 로드투히트8.7
5 영원한스타 → 9 로드투히트 → 10 은빛유혹11.0
1 서울비행 → 5 영원한스타 → 10 은빛유혹15.7
1 서울비행 → 9 로드투히트 → 10 은빛유혹19.5
3 하이크라운 → 5 영원한스타 → 9 로드투히트24.8
1 서울비행 → 2 예스엔젤 → 5 영원한스타25.0
2 예스엔젤 → 5 영원한스타 → 9 로드투히트25.3
1 서울비행 → 3 하이크라운 → 5 영원한스타26.6
5 영원한스타 → 9 로드투히트 → 11 베스트레이스26.9
1 서울비행 → 5 영원한스타 → 11 베스트레이스34.8
1 서울비행 → 2 예스엔젤 → 9 로드투히트37.0
1 서울비행 → 3 하이크라운 → 9 로드투히트41.0
9 로드투히트 → 10 은빛유혹 → 11 베스트레이스43.2
1 서울비행 → 9 로드투히트 → 11 베스트레이스44.9
2 예스엔젤 → 5 영원한스타 → 10 은빛유혹46.4
5 영원한스타 → 10 은빛유혹 → 11 베스트레이스46.7
5 영원한스타 → 8 나르샤노바 → 9 로드투히트49.2
5 영원한스타 → 6 자이언트스텝 → 9 로드투히트53.1
2 예스엔젤 → 9 로드투히트 → 10 은빛유혹53.6
3 하이크라운 → 5 영원한스타 → 10 은빛유혹54.3