코
서울 소속
코지기수
데뷔 2024-08-14080617
11.7%
승률
통산 출전505회
승률11.7%입상률35.0%
1착5912%
2착6413%
3착5411%
미입상32865%
최근 폼 (15경기)
최근 15경주 · 1착 0 · 입상 5
최근 기승 기록
| 착순 | 일자 | 경마장 | 경주 | 마명 | 기록 | 영상 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026-05-23 | 서울 | 10R | 루프톱 | 1:13.9 | |
| 8 | 2026-05-23 | 서울 | 9R | 더선파이터 | 2:00.8 | |
| 2 | 2026-05-23 | 서울 | 8R | 브리도트로피 | 1:51.6 | |
| 2 | 2026-05-23 | 서울 | 7R | 마이엠파이어 | 1:40.5 | |
| 10 | 2026-05-23 | 서울 | 5R | 오송의별 | 1:30.7 | |
| 6 | 2026-05-23 | 서울 | 4R | 골든디바 | 1:22.3 | |
| 2 | 2026-05-23 | 서울 | 3R | 서울비행 | 1:15.5 | |
| 5 | 2026-05-23 | 서울 | 2R | 브리도갤럭시 | 1:55.4 | |
| 8 | 2026-05-17 | 서울 | 10R | 디아나 | 1:29.0 | |
| 13 | 2026-05-17 | 서울 | 8R | 블랙머스크 | 1:14.4 | |
| 9 | 2026-05-17 | 서울 | 7R | 브라운골드 | 2:15.3 | |
| 9 | 2026-05-16 | 서울 | 4R | 쏘아라하하 | 1:31.1 | |
| 2 | 2026-05-16 | 서울 | 3R | 금아온포인트 | 1:24.0 | |
| 5 | 2026-05-16 | 서울 | 1R | 맥스맨 | 1:30.8 | |
| 9 | 2026-05-10 | 서울 | 9R | 글로벌서브 | 1:17.6 | |
| 9 | 2026-05-10 | 서울 | 8R | 히어로파이터 | 1:29.1 | |
| 3 | 2026-05-10 | 서울 | 6R | 스톰크라운 | 1:28.6 | |
| 9 | 2026-05-10 | 서울 | 5R | 빈센트알렉스 | 2:02.3 | |
| 3 | 2026-05-10 | 서울 | 4R | 로드투스타 | 1:22.9 | |
| 2 | 2026-05-10 | 서울 | 3R | 승리바로우즈 | 1:29.4 |
조교사별 동승
5회 이상| 조교사 | 동승 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 토니 | 105 | 20-19-9 | 19% | 46% |
| 안병기 | 89 | 13-12-7 | 15% | 36% |
| 이관호 | 36 | 4-6-1 | 11% | 31% |
| 박재우 | 30 | 4-2-5 | 13% | 37% |
| 서홍수 | 16 | 4-2-2 | 25% | 50% |
| 전승규 | 24 | 3-5-3 | 13% | 46% |
| 홍윤화 | 6 | 3-0-1 | 50% | 67% |
| 함완식 | 26 | 2-0-3 | 8% | 19% |
| 정하백 | 12 | 2-2-2 | 17% | 50% |
| 박윤규 | 20 | 1-2-0 | 5% | 15% |
| 임채덕 | 12 | 1-1-0 | 8% | 17% |
| 최용건 | 8 | 1-2-0 | 13% | 38% |
| 김윤섭 | 6 | 1-1-1 | 17% | 50% |
| 정호익 | 14 | 0-2-3 | - | 36% |
| 서인석 | 14 | 0-3-3 | - | 43% |
| 김동균 | 14 | 0-2-3 | - | 36% |
| 김동철 | 10 | 0-1-4 | - | 50% |
| 박지헌 | 10 | 0-1-1 | - | 20% |
| 강환민 | 8 | 0-1-0 | - | 13% |
| 우창구 | 6 | 0-0-1 | - | 17% |
| 이동국 | 5 | 0-0-1 | - | 20% |
| 박병일 | 5 | 0-2-0 | - | 40% |
| 최봉주 | 5 | 0-1-1 | - | 40% |