경기 일람
대상경주 일정 →1
부산경남2026-09-1811:15 발주
1R
거리1000m등급국6등급출전11두
유튜브 검색데이터 업데이트 09/18 19:30
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 판타스틱퀸즈 암2세0-0-0 / 0 1 | 2세 | 0 | 52.5 | 1:00.9 | - | 454.0 | 100.0100.0 | 7.9 | 2.1 | |
| 2 | 3 | 월드크라운캣 암2세0-1-0 / 0 2 | 2세 | 0 | 52.5 | 1:01.1 | 1½ | 462.0 | 99.799.7 | 24.6 | 3.5 | |
| 3 | 6 | 시크릿포그 암2세0-0-1 / 0 3 | 2세 | 0 | 52.5 | 1:02.8 | 10 | 447.0 | 97.097.0 | 25.3 | 4.2 | |
| 4 | 10 | 투윈 암2세0-0-0 / 0 4 | 2세 | 0 | 52.5 | 1:02.9 | ½ | 455.0 | 96.896.8 | 1.6 | 1.2 | |
| 5 | 11 | 글로벌루나 암2세0-0-0 / 0 55 | 2세 | 0 | 52.5 | 1:03.2 | 2 | 455.0 | 97.097.6 | 10.3 | 2.7 | |
| 6 | 7 | 로맨틱티아라 암2세0-0-0 / 0 6 | 2세 | 0 | 52.5 | 1:03.2 | 목 | 492.0 | 96.496.4 | 9.9 | 2.2 | |
| 7 | 8 | 미라클페이스 암2세0-0-0 / 0 76 | 2세 | 0 | 52.5 | 1:03.7 | 3 | 450.0 | 96.597.3 | 10.2 | 1.8 | |
| 7 | 8 | 미라클페이스 암2세0-0-0 / 0 76 | 2세 | 0 | 52.5 | 1:03.7 | 3 | 450.0 | 96.597.3 | 10.2 | 1.8 | |
| 8 | 2 | 실버모테가 암2세0-0-0 / 0 8 | 2세 | 0 | 51.5 | 1:04.1 | 1¾ | 414.0 | 95.095.0 | 15.9 | 3.8 | |
| 9 | 1 | 벨라돈나 암2세0-0-0 / 0 9 | 2세 | 0 | 52.5 | 1:04.1 | 머리 | 480.0 | 95.095.0 | 64.4 | 10.5 | |
| 10 | 4 | 차돌멩이 암2세0-0-0 / 0 9+8 | 2세 | 0 | 52.5 | 1:04.8 | 4 | 455.0 | 95.597.0 | 42.4 | 8.1 | |
| 11 | 5 | 화이트캐슬 암2세0-0-0 / 0 9+9+ | 2세 | 0 | 52.5 | 1:05.9 | 6 | 417.0 | 91.692.4 | 88.1 | 15.1 |
복식 배당
복승 QNL55건
8 미라클페이스, 10 투윈5.3
9 판타스틱퀸즈, 10 투윈6.4
7 로맨틱티아라, 10 투윈6.6
10 투윈, 11 글로벌루나8.5
2 실버모테가, 10 투윈10.7
6 시크릿포그, 10 투윈11.4
3 월드크라운캣, 10 투윈15.9
8 미라클페이스, 9 판타스틱퀸즈24.7
7 로맨틱티아라, 9 판타스틱퀸즈26.2
7 로맨틱티아라, 8 미라클페이스28.2
8 미라클페이스, 11 글로벌루나34.1
9 판타스틱퀸즈, 11 글로벌루나36.5
4 차돌멩이, 10 투윈41.5
7 로맨틱티아라, 11 글로벌루나43.0
2 실버모테가, 8 미라클페이스48.4
2 실버모테가, 9 판타스틱퀸즈52.0
2 실버모테가, 7 로맨틱티아라53.1
1 벨라돈나, 10 투윈63.3
2 실버모테가, 11 글로벌루나69.5
6 시크릿포그, 9 판타스틱퀸즈71.9
쌍승식 QPL55건
8 미라클페이스, 10 투윈2.4
9 판타스틱퀸즈, 10 투윈2.8
10 투윈, 11 글로벌루나3.0
7 로맨틱티아라, 10 투윈3.0
2 실버모테가, 10 투윈4.3
3 월드크라운캣, 10 투윈4.3
6 시크릿포그, 10 투윈6.2
7 로맨틱티아라, 9 판타스틱퀸즈7.9
8 미라클페이스, 9 판타스틱퀸즈8.1
7 로맨틱티아라, 8 미라클페이스9.7
9 판타스틱퀸즈, 11 글로벌루나9.9
8 미라클페이스, 11 글로벌루나11.0
2 실버모테가, 7 로맨틱티아라12.5
4 차돌멩이, 10 투윈12.6
7 로맨틱티아라, 11 글로벌루나12.9
2 실버모테가, 8 미라클페이스13.2
6 시크릿포그, 8 미라클페이스13.8
3 월드크라운캣, 8 미라클페이스17.1
2 실버모테가, 3 월드크라운캣17.4
2 실버모테가, 9 판타스틱퀸즈17.7
쌍승 EXA110건
10 투윈 → 8 미라클페이스6.8
10 투윈 → 9 판타스틱퀸즈8.5
10 투윈 → 7 로맨틱티아라9.0
10 투윈 → 11 글로벌루나11.4
10 투윈 → 2 실버모테가12.7
10 투윈 → 6 시크릿포그16.1
9 판타스틱퀸즈 → 10 투윈19.1
8 미라클페이스 → 10 투윈19.2
10 투윈 → 3 월드크라운캣20.0
11 글로벌루나 → 10 투윈22.5
7 로맨틱티아라 → 10 투윈24.1
2 실버모테가 → 10 투윈41.1
6 시크릿포그 → 10 투윈45.8
9 판타스틱퀸즈 → 8 미라클페이스49.2
10 투윈 → 4 차돌멩이50.5
8 미라클페이스 → 9 판타스틱퀸즈51.2
9 판타스틱퀸즈 → 7 로맨틱티아라67.2
11 글로벌루나 → 9 판타스틱퀸즈67.6
3 월드크라운캣 → 10 투윈67.8
8 미라클페이스 → 7 로맨틱티아라69.2
삼복승 TRI135건
10 투윈, 8 미라클페이스, 9 판타스틱퀸즈21.7
10 투윈, 7 로맨틱티아라, 8 미라클페이스35.0
10 투윈, 7 로맨틱티아라, 9 판타스틱퀸즈43.4
10 투윈, 11 글로벌루나, 9 판타스틱퀸즈46.8
10 투윈, 11 글로벌루나, 8 미라클페이스46.8
10 투윈, 8 미라클페이스, 6 시크릿포그56.5
10 투윈, 2 실버모테가, 8 미라클페이스61.9
10 투윈, 11 글로벌루나, 7 로맨틱티아라72.8
10 투윈, 2 실버모테가, 9 판타스틱퀸즈74.6
10 투윈, 2 실버모테가, 7 로맨틱티아라83.9
10 투윈, 7 로맨틱티아라, 6 시크릿포그84.4
10 투윈, 2 실버모테가, 11 글로벌루나100.0
10 투윈, 6 시크릿포그, 9 판타스틱퀸즈107.0
10 투윈, 3 월드크라운캣, 8 미라클페이스112.1
10 투윈, 2 실버모테가, 6 시크릿포그123.6
10 투윈, 3 월드크라운캣, 7 로맨틱티아라124.3
10 투윈, 3 월드크라운캣, 9 판타스틱퀸즈125.1
10 투윈, 11 글로벌루나, 6 시크릿포그128.4
10 투윈, 2 실버모테가, 3 월드크라운캣155.1
10 투윈, 8 미라클페이스, 4 차돌멩이173.4
삼쌍승 TLA165건
8 미라클페이스 → 9 판타스틱퀸즈 → 10 투윈9.4
7 로맨틱티아라 → 8 미라클페이스 → 10 투윈11.8
8 미라클페이스 → 10 투윈 → 11 글로벌루나13.7
9 판타스틱퀸즈 → 10 투윈 → 11 글로벌루나14.5
7 로맨틱티아라 → 9 판타스틱퀸즈 → 10 투윈14.8
2 실버모테가 → 8 미라클페이스 → 10 투윈18.2
6 시크릿포그 → 8 미라클페이스 → 10 투윈22.5
7 로맨틱티아라 → 10 투윈 → 11 글로벌루나22.6
2 실버모테가 → 9 판타스틱퀸즈 → 10 투윈23.4
2 실버모테가 → 7 로맨틱티아라 → 10 투윈25.1
6 시크릿포그 → 9 판타스틱퀸즈 → 10 투윈28.5
6 시크릿포그 → 7 로맨틱티아라 → 10 투윈29.6
3 월드크라운캣 → 8 미라클페이스 → 10 투윈31.6
2 실버모테가 → 10 투윈 → 11 글로벌루나33.0
3 월드크라운캣 → 9 판타스틱퀸즈 → 10 투윈33.2
2 실버모테가 → 6 시크릿포그 → 10 투윈39.5
3 월드크라운캣 → 7 로맨틱티아라 → 10 투윈39.5
6 시크릿포그 → 10 투윈 → 11 글로벌루나39.9
7 로맨틱티아라 → 8 미라클페이스 → 9 판타스틱퀸즈44.2
8 미라클페이스 → 9 판타스틱퀸즈 → 11 글로벌루나49.8