경기 일람
대상경주 일정 →7
제주2026-09-1016:00 발주
7R
거리1200m
데이터 업데이트 09/10 19:00
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 천마용사 수5세6-6-4 / 27 28912 | 5세 | 47 | 53 | 1:41.3 | - | 262.0-4 | 99.2100.0 | 5.3 | 2.4 | |
| 2 | 1 | 수호초 거7세4-13-6 / 59 89276 | 7세 | 50 | 54.5 | 1:41.4 | 목 | 272.0+2 | 98.699.9 | 18.1 | 3.8 | |
| 3 | 6 | 노형로 거3세3-2-1 / 6 52342 | 3세 | 57 | 58 | 1:41.4 | 코 | 269.0-2 | 99.8100.0 | 2.3 | 1.4 | |
| 4 | 2 | 천하독존 거6세5-6-6 / 22 32354 | 6세 | 51 | 55 | 1:41.9 | 3 | 290.0-5 | 99.6100.0 | 2.6 | 1.4 | |
| 5 | 7 | 청룡도 거7세4-10-5 / 51 56755 | 7세 | 45 | 52 | 1:42.8 | 4 | 257.0-8 | 98.699.4 | 11.2 | 5.1 | |
| 6 | 3 | 소왕산 암5세7-4-10 / 54 78679 | 5세 | 47 | 53 | 1:43.5 | 4 | 271.0-6 | 98.3100.0 | 14.2 | 6.9 | |
| 7 | 5 | 천일수 거10세10-7-5 / 80 79+9+87 | 10세 | 43 | 51 | 1:43.7 | ¾ | 260.0-5 | 97.999.4 | 44.1 | 17.8 |
페이스 맵
마필별 통과순위 변화. 위쪽일수록 선행, 우상향이면 추입형.
경주 거리 1200m1착 출전번호 4
복식 배당
복승 QNL21건
2 천하독존, 6 노형로2.4
4 천마용사, 6 노형로5.1
2 천하독존, 4 천마용사8.3
6 노형로, 7 청룡도10.5
1 수호초, 6 노형로14.1
3 소왕산, 6 노형로14.9
2 천하독존, 7 청룡도17.5
1 수호초, 2 천하독존18.3
2 천하독존, 3 소왕산23.8
4 천마용사, 7 청룡도27.0
1 수호초, 4 천마용사31.8
5 천일수, 6 노형로33.8
3 소왕산, 4 천마용사38.2
1 수호초, 7 청룡도43.0
1 수호초, 3 소왕산46.5
2 천하독존, 5 천일수49.2
3 소왕산, 7 청룡도53.5
4 천마용사, 5 천일수80.4
5 천일수, 7 청룡도84.8
3 소왕산, 5 천일수104.3
쌍승식 QPL21건
2 천하독존, 6 노형로1.4
2 천하독존, 4 천마용사2.1
4 천마용사, 6 노형로2.5
6 노형로, 7 청룡도2.9
2 천하독존, 7 청룡도4.0
1 수호초, 2 천하독존4.5
3 소왕산, 6 노형로4.8
1 수호초, 6 노형로4.8
4 천마용사, 7 청룡도5.4
2 천하독존, 3 소왕산5.9
1 수호초, 4 천마용사7.5
5 천일수, 6 노형로7.7
1 수호초, 7 청룡도9.5
1 수호초, 3 소왕산9.9
3 소왕산, 7 청룡도10.5
2 천하독존, 5 천일수10.6
3 소왕산, 4 천마용사11.8
4 천마용사, 5 천일수19.5
1 수호초, 5 천일수22.8
5 천일수, 7 청룡도23.9
쌍승 EXA42건
6 노형로 → 2 천하독존3.5
2 천하독존 → 6 노형로5.6
6 노형로 → 4 천마용사8.5
2 천하독존 → 4 천마용사12.5
6 노형로 → 7 청룡도13.3
4 천마용사 → 6 노형로14.8
6 노형로 → 1 수호초18.1
6 노형로 → 3 소왕산21.0
4 천마용사 → 2 천하독존23.3
2 천하독존 → 1 수호초29.9
2 천하독존 → 7 청룡도31.1
7 청룡도 → 6 노형로31.7
6 노형로 → 5 천일수44.0
3 소왕산 → 6 노형로47.8
2 천하독존 → 3 소왕산49.1
1 수호초 → 2 천하독존51.4
1 수호초 → 6 노형로53.9
4 천마용사 → 7 청룡도56.6
7 청룡도 → 2 천하독존61.9
7 청룡도 → 4 천마용사64.3
삼복승 TRI35건
6 노형로, 2 천하독존, 7 청룡도16.1
2 천하독존, 4 천마용사, 6 노형로27.7
6 노형로, 4 천마용사, 7 청룡도37.3
6 노형로, 2 천하독존, 5 천일수43.7
6 노형로, 3 소왕산, 4 천마용사82.4
2 천하독존, 1 수호초, 6 노형로83.4
2 천하독존, 4 천마용사, 7 청룡도83.9
6 노형로, 4 천마용사, 5 천일수115.5
2 천하독존, 3 소왕산, 6 노형로122.5
6 노형로, 3 소왕산, 7 청룡도145.2
2 천하독존, 3 소왕산, 4 천마용사152.0
1 수호초, 2 천하독존, 4 천마용사221.2
2 천하독존, 4 천마용사, 5 천일수236.1
1 수호초, 6 노형로, 4 천마용사265.4
6 노형로, 3 소왕산, 5 천일수283.9
2 천하독존, 3 소왕산, 7 청룡도306.7
1 수호초, 2 천하독존, 3 소왕산382.5
2 천하독존, 3 소왕산, 5 천일수493.5
1 수호초, 7 청룡도, 2 천하독존514.2
1 수호초, 7 청룡도, 6 노형로540.0
삼쌍승 TLA35건
2 천하독존 → 4 천마용사 → 6 노형로3.6
2 천하독존 → 6 노형로 → 7 청룡도7.5
1 수호초 → 2 천하독존 → 6 노형로8.0
2 천하독존 → 3 소왕산 → 6 노형로10.7
4 천마용사 → 6 노형로 → 7 청룡도13.9
1 수호초 → 4 천마용사 → 6 노형로19.3
2 천하독존 → 5 천일수 → 6 노형로19.7
3 소왕산 → 4 천마용사 → 6 노형로20.6
2 천하독존 → 4 천마용사 → 7 청룡도20.9
1 수호초 → 2 천하독존 → 4 천마용사22.0
2 천하독존 → 3 소왕산 → 4 천마용사24.2
1 수호초 → 6 노형로 → 7 청룡도30.2
3 소왕산 → 6 노형로 → 7 청룡도34.5
1 수호초 → 2 천하독존 → 7 청룡도36.4
1 수호초 → 3 소왕산 → 6 노형로36.5
1 수호초 → 2 천하독존 → 3 소왕산39.7
4 천마용사 → 5 천일수 → 6 노형로40.0
5 천일수 → 6 노형로 → 7 청룡도51.3
2 천하독존 → 3 소왕산 → 7 청룡도52.3
1 수호초 → 4 천마용사 → 7 청룡도57.3