경기 일람
대상경주 일정 →6
제주2026-09-1015:30 발주
6R
거리1110m
데이터 업데이트 09/10 19:00
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 금촌제일 거4세4-3-0 / 13 79611 | 4세 | 26 | 52.5 | 1:31.3 | - | 260.0-4 | 98.9100.0 | 14.2 | 2.8 | |
| 2 | 4 | 육탄질주 거4세5-3-1 / 26 39724 | 4세 | 37 | 58 | 1:31.3 | 목 | 275.0+2 | 98.9100.0 | 11.5 | 2.2 | |
| 3 | 5 | 전농황제 거3세1-2-3 / 6 13323 | 3세 | 23 | 51 | 1:33.4 | 11 | 253.0-8 | 99.2100.0 | 3.7 | 1.4 | |
| 4 | 9 | 타노스 거2세3-1-0 / 5 11146 | 2세 | 32 | 55.5 | 1:33.5 | ¾ | 279.0-6 | 99.3100.0 | 1.8 | 1.1 | |
| 5 | 7 | 무한도전 수4세2-2-2 / 21 19859+ | 4세 | 30 | 54.5 | 1:34.0 | 2½ | 263.0+2 | 97.9100.0 | 37.3 | 6.1 | |
| 6 | 8 | 리치디바인 거5세4-3-4 / 19 8559+6 | 5세 | 31 | 55 | 1:34.2 | 1¼ | 309.0+13 | 98.4100.0 | 22.8 | 3.2 | |
| 7 | 2 | 라인강 암5세5-3-1 / 17 18-9+7 | 5세 | 30 | 54.5 | 1:34.9 | 3 | 261.0+3 | 95.9100.0 | 51.2 | 6.1 | |
| 8 | 6 | 경성스톤 거6세4-2-3 / 27 79518 | 6세 | 31 | 55 | 1:35.0 | ½ | 272.0-5 | 98.5100.0 | 11.2 | 4.7 | |
| 9 | 10 | 카라향 거7세5-5-8 / 64 9+9+994 | 7세 | 26 | 52.5 | 1:35.0 | 목 | 266.0-3 | 98.299.6 | 49.2 | 8.9 | |
| 10 | 3 | 백두평정 거4세4-0-0 / 14 99+899+ | 4세 | 31 | 55 | 1:35.2 | 1¼ | 304.0+31 | 97.1100.0 | 15.3 | 2.9 |
페이스 맵
마필별 통과순위 변화. 위쪽일수록 선행, 우상향이면 추입형.
경주 거리 1110m1착 출전번호 1
복식 배당
복승 QNL45건
5 전농황제, 9 타노스3.5
4 육탄질주, 9 타노스7.8
6 경성스톤, 9 타노스7.9
1 금촌제일, 9 타노스7.9
8 리치디바인, 9 타노스8.9
3 백두평정, 9 타노스12.0
7 무한도전, 9 타노스20.1
5 전농황제, 6 경성스톤20.9
4 육탄질주, 5 전농황제23.4
1 금촌제일, 5 전농황제26.1
5 전농황제, 8 리치디바인35.4
3 백두평정, 5 전농황제41.4
2 라인강, 9 타노스44.1
4 육탄질주, 6 경성스톤52.0
1 금촌제일, 4 육탄질주52.2
9 타노스, 10 카라향58.5
5 전농황제, 7 무한도전60.1
1 금촌제일, 6 경성스톤71.7
4 육탄질주, 8 리치디바인73.5
6 경성스톤, 8 리치디바인77.6
쌍승식 QPL45건
5 전농황제, 9 타노스1.8
6 경성스톤, 9 타노스2.9
4 육탄질주, 9 타노스3.0
1 금촌제일, 9 타노스3.8
8 리치디바인, 9 타노스4.0
3 백두평정, 9 타노스4.1
5 전농황제, 6 경성스톤4.8
4 육탄질주, 5 전농황제6.4
5 전농황제, 8 리치디바인7.7
1 금촌제일, 5 전농황제7.9
3 백두평정, 5 전농황제8.0
1 금촌제일, 4 육탄질주9.5
7 무한도전, 9 타노스9.9
4 육탄질주, 6 경성스톤10.4
3 백두평정, 8 리치디바인12.6
1 금촌제일, 8 리치디바인15.5
4 육탄질주, 8 리치디바인15.6
9 타노스, 10 카라향16.1
3 백두평정, 6 경성스톤16.7
1 금촌제일, 3 백두평정16.8
쌍승 EXA90건
9 타노스 → 5 전농황제4.6
5 전농황제 → 9 타노스8.7
9 타노스 → 4 육탄질주9.0
9 타노스 → 6 경성스톤10.6
9 타노스 → 1 금촌제일11.9
9 타노스 → 8 리치디바인13.6
9 타노스 → 3 백두평정14.0
4 육탄질주 → 9 타노스26.6
9 타노스 → 7 무한도전26.7
8 리치디바인 → 9 타노스37.3
6 경성스톤 → 9 타노스37.5
5 전농황제 → 1 금촌제일37.8
3 백두평정 → 9 타노스38.3
1 금촌제일 → 9 타노스38.7
5 전농황제 → 6 경성스톤40.4
5 전농황제 → 4 육탄질주47.8
9 타노스 → 2 라인강49.4
5 전농황제 → 8 리치디바인66.7
4 육탄질주 → 5 전농황제68.0
1 금촌제일 → 5 전농황제73.5
삼복승 TRI114건
9 타노스, 5 전농황제, 4 육탄질주18.7
9 타노스, 5 전농황제, 8 리치디바인25.9
9 타노스, 5 전농황제, 3 백두평정32.9
9 타노스, 4 육탄질주, 8 리치디바인82.5
9 타노스, 4 육탄질주, 3 백두평정100.0
9 타노스, 3 백두평정, 8 리치디바인110.7
6 경성스톤, 9 타노스, 5 전농황제130.9
1 금촌제일, 5 전농황제, 9 타노스178.0
6 경성스톤, 9 타노스, 4 육탄질주385.7
1 금촌제일, 9 타노스, 8 리치디바인402.5
6 경성스톤, 9 타노스, 3 백두평정450.4
1 금촌제일, 5 전농황제, 6 경성스톤477.0
6 경성스톤, 5 전농황제, 4 육탄질주481.6
1 금촌제일, 4 육탄질주, 9 타노스490.9
1 금촌제일, 9 타노스, 7 무한도전528.6
1 금촌제일, 5 전농황제, 4 육탄질주539.8
7 무한도전, 5 전농황제, 9 타노스579.1
1 금촌제일, 6 경성스톤, 9 타노스583.2
6 경성스톤, 8 리치디바인, 9 타노스618.8
1 금촌제일, 3 백두평정, 9 타노스686.3
삼쌍승 TLA120건
5 전농황제 → 6 경성스톤 → 9 타노스8.5
4 육탄질주 → 5 전농황제 → 9 타노스9.7
1 금촌제일 → 5 전농황제 → 9 타노스9.7
5 전농황제 → 8 리치디바인 → 9 타노스12.5
3 백두평정 → 5 전농황제 → 9 타노스16.2
4 육탄질주 → 6 경성스톤 → 9 타노스22.9
1 금촌제일 → 4 육탄질주 → 9 타노스23.1
1 금촌제일 → 6 경성스톤 → 9 타노스23.9
5 전농황제 → 7 무한도전 → 9 타노스24.6
6 경성스톤 → 8 리치디바인 → 9 타노스25.8
1 금촌제일 → 8 리치디바인 → 9 타노스28.9
4 육탄질주 → 8 리치디바인 → 9 타노스30.9
3 백두평정 → 6 경성스톤 → 9 타노스32.0
3 백두평정 → 8 리치디바인 → 9 타노스33.6
1 금촌제일 → 3 백두평정 → 9 타노스35.3
3 백두평정 → 4 육탄질주 → 9 타노스35.6
4 육탄질주 → 5 전농황제 → 6 경성스톤48.6
4 육탄질주 → 7 무한도전 → 9 타노스50.4
7 무한도전 → 8 리치디바인 → 9 타노스52.9
2 라인강 → 5 전농황제 → 9 타노스54.6