경기 일람
대상경주 일정 →6
서울2026-07-1914:50 발주
6R
거리1400m등급혼4등급출전11두
데이터 업데이트 07/19 19:00
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 라온니진스키 거4세3-2-4 / 16 227-1 | 4세 | 45 | 55 | 1:27.1 | - | 448.0-10 | 99.5103.6 | 9.0 | 2.4 | |
| 2 | 10 | 플러터 수3세3-1-1 / 7 119+32 | 3세 | 46 | 55.5 | 1:27.9 | 5 | 484.0+10 | 96.0100.0 | 3.3 | 1.6 | |
| 3 | 1 | 드림리메인 수3세0-0-1 / 2 49+643 | 3세 | 36 | *52.5 | 1:28.1 | 1½ | 488.0-2 | 98.399.5 | 9.7 | 3.1 | |
| 4 | 11 | 파이널고 거5세1-5-3 / 18 77534 | 5세 | 42 | 53.5 | 1:28.2 | 머리 | 477.0+2 | 98.0100.0 | 17.1 | 5.6 | |
| 5 | 8 | 영파이터 수3세2-0-3 / 7 31335 | 3세 | 42 | 53.5 | 1:28.3 | 1 | 488.0+6 | 98.7100.0 | 7.0 | 2.5 | |
| 6 | 7 | 거센펀치 거3세1-0-2 / 7 71336 | 3세 | 39 | *52.5 | 1:28.4 | ¾ | 482.0-8 | 98.7101.5 | 8.4 | 3.0 | |
| 7 | 5 | 원다이아 수3세0-0-1 / 5 39+171 | 3세 | 44 | 53.5 | 1:28.5 | 목 | 454.0-1 | 98.0100.0 | 29.5 | 6.6 | |
| 8 | 3 | 페다이킨 수3세0-0-1 / 0 6318 | 3세 | 46 | 55.5 | 1:28.6 | ½ | 503.0-1 | 99.1100.0 | 4.9 | 1.7 | |
| 9 | 6 | 오섬퀸 암4세2-7-1 / 16 29+779 | 4세 | 48 | 54.5 | 1:29.1 | 3 | 473.0±0 | 98.8100.0 | 20.4 | 4.4 | |
| 10 | 2 | 새내파이터 수3세3-0-1 / 9 51859+ | 3세 | 50 | 53.5 | 1:29.6 | 3 | 453.0-2 | 98.3100.0 | 15.5 | 4.3 | |
| 11 | 9 | 따뜻한위로 수3세0-2-3 / 8 7139+9+ | 3세 | 36 | *52.5 | 1:30.9 | 8 | 492.0-3 | 98.5100.0 | 15.7 | 4.0 |
페이스 맵
마필별 통과순위 변화. 위쪽일수록 선행, 우상향이면 추입형.
경주 거리 1400m1착 출전번호 4
복식 배당
복승 QNL55건
3 페다이킨, 10 플러터8.7
8 영파이터, 10 플러터11.6
7 거센펀치, 10 플러터12.8
4 라온니진스키, 10 플러터13.5
3 페다이킨, 8 영파이터15.3
1 드림리메인, 10 플러터16.8
1 드림리메인, 3 페다이킨19.2
3 페다이킨, 4 라온니진스키19.5
3 페다이킨, 7 거센펀치19.7
7 거센펀치, 8 영파이터21.7
4 라온니진스키, 7 거센펀치25.7
4 라온니진스키, 8 영파이터27.5
1 드림리메인, 8 영파이터29.6
9 따뜻한위로, 10 플러터31.7
5 원다이아, 10 플러터35.2
6 오섬퀸, 10 플러터35.6
1 드림리메인, 4 라온니진스키39.1
2 새내파이터, 10 플러터40.6
1 드림리메인, 7 거센펀치45.4
3 페다이킨, 6 오섬퀸47.0
쌍승식 QPL55건
3 페다이킨, 10 플러터3.6
8 영파이터, 10 플러터4.8
3 페다이킨, 8 영파이터5.0
7 거센펀치, 10 플러터5.3
4 라온니진스키, 10 플러터6.3
3 페다이킨, 4 라온니진스키6.5
3 페다이킨, 7 거센펀치6.9
1 드림리메인, 3 페다이킨7.2
1 드림리메인, 10 플러터7.3
7 거센펀치, 8 영파이터8.0
4 라온니진스키, 8 영파이터8.1
4 라온니진스키, 7 거센펀치8.6
6 오섬퀸, 10 플러터10.8
1 드림리메인, 7 거센펀치11.0
1 드림리메인, 8 영파이터11.5
3 페다이킨, 6 오섬퀸11.8
2 새내파이터, 10 플러터12.0
9 따뜻한위로, 10 플러터12.3
5 원다이아, 10 플러터13.2
6 오섬퀸, 7 거센펀치14.6
쌍승 EXA110건
10 플러터 → 3 페다이킨16.5
10 플러터 → 8 영파이터19.3
8 영파이터 → 10 플러터19.5
3 페다이킨 → 10 플러터20.9
10 플러터 → 7 거센펀치23.3
10 플러터 → 4 라온니진스키24.3
3 페다이킨 → 8 영파이터26.7
8 영파이터 → 3 페다이킨30.0
7 거센펀치 → 10 플러터30.2
10 플러터 → 1 드림리메인30.9
3 페다이킨 → 4 라온니진스키31.4
3 페다이킨 → 1 드림리메인37.4
7 거센펀치 → 8 영파이터38.1
4 라온니진스키 → 10 플러터39.3
1 드림리메인 → 3 페다이킨40.3
3 페다이킨 → 7 거센펀치42.6
1 드림리메인 → 10 플러터43.8
7 거센펀치 → 3 페다이킨44.7
7 거센펀치 → 4 라온니진스키47.7
4 라온니진스키 → 3 페다이킨47.8
삼복승 TRI165건
10 플러터, 3 페다이킨, 8 영파이터48.0
10 플러터, 3 페다이킨, 7 거센펀치82.1
10 플러터, 4 라온니진스키, 3 페다이킨96.2
10 플러터, 4 라온니진스키, 8 영파이터112.0
10 플러터, 7 거센펀치, 8 영파이터124.0
8 영파이터, 3 페다이킨, 4 라온니진스키173.7
10 플러터, 1 드림리메인, 8 영파이터178.4
10 플러터, 4 라온니진스키, 7 거센펀치198.1
10 플러터, 3 페다이킨, 9 따뜻한위로199.2
1 드림리메인, 3 페다이킨, 10 플러터214.8
7 거센펀치, 3 페다이킨, 8 영파이터234.6
7 거센펀치, 4 라온니진스키, 8 영파이터267.1
1 드림리메인, 3 페다이킨, 8 영파이터269.2
7 거센펀치, 4 라온니진스키, 3 페다이킨278.1
3 페다이킨, 4 라온니진스키, 5 원다이아285.2
9 따뜻한위로, 8 영파이터, 10 플러터290.4
10 플러터, 4 라온니진스키, 6 오섬퀸311.6
1 드림리메인, 3 페다이킨, 4 라온니진스키313.1
10 플러터, 6 오섬퀸, 3 페다이킨314.2
10 플러터, 6 오섬퀸, 8 영파이터315.2
삼쌍승 TLA165건
3 페다이킨 → 8 영파이터 → 10 플러터13.7
3 페다이킨 → 4 라온니진스키 → 10 플러터21.2
3 페다이킨 → 7 거센펀치 → 10 플러터21.7
7 거센펀치 → 8 영파이터 → 10 플러터23.7
1 드림리메인 → 3 페다이킨 → 10 플러터26.3
4 라온니진스키 → 8 영파이터 → 10 플러터27.1
3 페다이킨 → 4 라온니진스키 → 8 영파이터28.9
3 페다이킨 → 7 거센펀치 → 8 영파이터32.6
4 라온니진스키 → 7 거센펀치 → 10 플러터35.4
8 영파이터 → 9 따뜻한위로 → 10 플러터38.5
1 드림리메인 → 3 페다이킨 → 8 영파이터40.3
1 드림리메인 → 8 영파이터 → 10 플러터42.8
3 페다이킨 → 4 라온니진스키 → 7 거센펀치43.0
4 라온니진스키 → 7 거센펀치 → 8 영파이터47.5
1 드림리메인 → 3 페다이킨 → 4 라온니진스키50.5
3 페다이킨 → 6 오섬퀸 → 10 플러터53.0
3 페다이킨 → 9 따뜻한위로 → 10 플러터53.2
1 드림리메인 → 4 라온니진스키 → 10 플러터57.2
3 페다이킨 → 5 원다이아 → 10 플러터59.1
6 오섬퀸 → 8 영파이터 → 10 플러터60.1