경기 일람
대상경주 일정 →2
제주2026-07-1011:40 발주
2R
거리1000m등급제6등급출전8두
데이터 업데이트 07/10 19:00
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 한판승 암3세0-1-0 / 1 44214 | 3세 | 0 | 55 | 1:24.3 | - | 260.0-1 | 98.2100.0 | 2.0 | 1.2 | |
| 2 | 1 | 아름나 암4세0-2-1 / 9 87284 | 4세 | 0 | 55 | 1:24.5 | 1 | 276.0+6 | 97.699.8 | 7.9 | 1.7 | |
| 3 | 3 | 전천후 수3세0-0-2 / 0 4433 | 3세 | 0 | 55 | 1:24.7 | 1 | 273.0+9 | 99.099.6 | 3.2 | 1.2 | |
| 4 | 7 | 마패창 거4세0-0-1 / 4 76476 | 4세 | 0 | 55 | 1:26.2 | 8 | 258.0-3 | 96.798.0 | 19.0 | 2.6 | |
| 5 | 5 | 무림제일 거3세0-0-0 / 0 554 | 3세 | 0 | 55 | 1:26.2 | 머리 | 268.0+3 | 97.898.1 | 10.7 | 1.5 | |
| 6 | 6 | 무림미소 암3세0-0-0 / 0 69 | 3세 | 0 | 55 | 1:26.3 | 목 | 272.0 | 94.097.7 | 10.8 | 4.1 | |
| 7 | 4 | 산울림 암3세0-0-0 / 4 9+9+774 | 3세 | 0 | 55 | 1:27.3 | 5 | 263.0+2 | 95.898.7 | 24.3 | 6.6 | |
| 8 | 8 | 곤룡포 거3세0-0-0 / 3 99887 | 3세 | 0 | 55 | 1:28.6 | 7 | 249.0-7 | 95.496.2 | 57.0 | 12.7 |
페이스 맵
마필별 통과순위 변화. 위쪽일수록 선행, 우상향이면 추입형.
경주 거리 1000m1착 출전번호 2
복식 배당
복승 QNL28건
2 한판승, 3 전천후2.5
1 아름나, 2 한판승7.3
3 전천후, 5 무림제일8.5
2 한판승, 5 무림제일9.0
1 아름나, 3 전천후10.0
2 한판승, 6 무림미소13.3
3 전천후, 6 무림미소15.2
5 무림제일, 6 무림미소19.1
2 한판승, 7 마패창23.2
1 아름나, 5 무림제일23.9
3 전천후, 7 마패창26.1
1 아름나, 6 무림미소35.1
2 한판승, 4 산울림47.9
1 아름나, 7 마패창49.5
5 무림제일, 7 마패창51.1
3 전천후, 4 산울림59.5
1 아름나, 4 산울림104.2
3 전천후, 8 곤룡포105.9
2 한판승, 8 곤룡포109.9
6 무림미소, 7 마패창110.6
쌍승식 QPL28건
2 한판승, 3 전천후1.2
2 한판승, 5 무림제일2.0
1 아름나, 2 한판승2.8
3 전천후, 5 무림제일3.2
1 아름나, 3 전천후3.3
3 전천후, 7 마패창4.4
2 한판승, 6 무림미소5.0
2 한판승, 7 마패창5.3
3 전천후, 6 무림미소6.8
1 아름나, 5 무림제일7.2
5 무림제일, 7 마패창9.2
5 무림제일, 6 무림미소9.9
2 한판승, 4 산울림11.5
3 전천후, 4 산울림11.6
1 아름나, 7 마패창13.0
1 아름나, 6 무림미소14.4
2 한판승, 8 곤룡포20.9
4 산울림, 5 무림제일21.5
3 전천후, 8 곤룡포21.9
1 아름나, 4 산울림22.9
쌍승 EXA56건
2 한판승 → 3 전천후4.1
3 전천후 → 2 한판승5.2
2 한판승 → 1 아름나10.8
2 한판승 → 5 무림제일11.1
3 전천후 → 5 무림제일13.2
3 전천후 → 1 아름나16.9
1 아름나 → 2 한판승19.5
5 무림제일 → 2 한판승23.2
1 아름나 → 3 전천후25.2
2 한판승 → 6 무림미소25.9
2 한판승 → 7 마패창27.1
5 무림제일 → 3 전천후27.1
3 전천후 → 6 무림미소32.6
3 전천후 → 7 마패창33.5
6 무림미소 → 2 한판승40.1
1 아름나 → 5 무림제일47.8
6 무림미소 → 3 전천후48.1
2 한판승 → 4 산울림49.3
5 무림제일 → 1 아름나58.6
3 전천후 → 4 산울림68.2
삼복승 TRI56건
2 한판승, 5 무림제일, 3 전천후24.6
1 아름나, 2 한판승, 3 전천후38.3
2 한판승, 7 마패창, 3 전천후72.5
2 한판승, 5 무림제일, 7 마패창79.6
1 아름나, 2 한판승, 5 무림제일88.1
2 한판승, 6 무림미소, 3 전천후89.8
1 아름나, 3 전천후, 5 무림제일99.2
2 한판승, 5 무림제일, 6 무림미소104.2
2 한판승, 3 전천후, 8 곤룡포124.2
2 한판승, 4 산울림, 3 전천후164.5
1 아름나, 2 한판승, 7 마패창172.6
1 아름나, 3 전천후, 7 마패창184.6
1 아름나, 2 한판승, 6 무림미소218.8
1 아름나, 3 전천후, 6 무림미소265.0
2 한판승, 6 무림미소, 7 마패창283.7
2 한판승, 4 산울림, 5 무림제일301.0
2 한판승, 5 무림제일, 8 곤룡포327.8
1 아름나, 2 한판승, 4 산울림353.5
6 무림미소, 3 전천후, 5 무림제일354.3
1 아름나, 5 무림제일, 7 마패창356.2
삼쌍승 TLA56건
2 한판승 → 3 전천후 → 5 무림제일4.3
1 아름나 → 2 한판승 → 3 전천후4.6
2 한판승 → 3 전천후 → 6 무림미소10.3
2 한판승 → 3 전천후 → 7 마패창10.7
1 아름나 → 2 한판승 → 5 무림제일13.8
1 아름나 → 3 전천후 → 5 무림제일15.5
2 한판승 → 3 전천후 → 4 산울림22.0
3 전천후 → 5 무림제일 → 6 무림미소25.6
1 아름나 → 2 한판승 → 6 무림미소25.9
2 한판승 → 5 무림제일 → 6 무림미소26.8
1 아름나 → 2 한판승 → 7 마패창28.3
2 한판승 → 5 무림제일 → 7 마패창29.5
3 전천후 → 5 무림제일 → 7 마패창30.8
1 아름나 → 3 전천후 → 6 무림미소34.2
1 아름나 → 3 전천후 → 7 마패창36.0
2 한판승 → 3 전천후 → 8 곤룡포54.8
1 아름나 → 2 한판승 → 4 산울림56.5
2 한판승 → 4 산울림 → 5 무림제일60.2
3 전천후 → 4 산울림 → 5 무림제일63.9
1 아름나 → 5 무림제일 → 6 무림미소66.4