경기 일람
대상경주 일정 →6
부경2026-06-2816:05 발주
대상
거리1600m
데이터 업데이트 06/28 19:00
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 스타마타 수7세7-9-11 / 47 139+35 | 7세 | 99 | 57 | 1:39.2 | 2 | 502.0±0 | 98.5100.0 | 82.1 | 9.2 | |
| 5 | 14 | 벌교마술사 수4세7-2-2 / 14 17195 | 4세 | 80 | 57 | 1:40.0 | 4 | 500.0+13 | 98.3100.0 | 37.8 | 5.2 | |
| 6 | 13 | 맹용 거4세4-5-1 / 14 31116 | 4세 | 85 | 57 | 1:40.3 | 1¾ | 513.0-9 | 99.2100.0 | 28.0 | 4.8 | |
| 7 | 10 | 디스파이트윈 수5세5-4-2 / 15 63287 | 5세 | 90 | 57 | 1:40.6 | 1¾ | 505.0-10 | 98.7100.0 | 15.7 | 2.2 | |
| 9 | 9 | 원더풀그룸 수4세6-4-1 / 18 1129+9 | 4세 | 91 | 57 | 1:41.2 | ½ | 521.0+11 | 101.0124.7 | 14.9 | 2.4 | |
| 10 | 4 | 영스카이워커 수4세6-4-2 / 18 11679+ | 4세 | 86 | 57 | 1:41.5 | 1¾ | 523.0+5 | 99.2100.0 | 9.5 | 1.8 | |
| 11 | 7 | 그레이트톱 거4세3-5-2 / 16 1229+9 | 4세 | 58 | 57 | 1:42.7 | 7 | 539.0+2 | 99.3100.0 | 48.0 | 12.5 | |
| 13 | 2 | 벌교의꿈 거6세5-6-2 / 30 55479+ | 6세 | 94 | 57 | 1:42.9 | ½ | 508.0+2 | 101.4123.5 | 60.0 | 9.7 | |
| 16 | 8 | 미스터키맨 수5세6-2-3 / 17 45339+ | 5세 | 82 | 57 | 1:48.4 | 22 | 521.0+4 | 99.1100.0 | 52.6 | 7.2 |
페이스 맵
마필별 통과순위 변화. 위쪽일수록 선행, 우상향이면 추입형.
경주 거리 1600m
복식 배당
복승 QNL120건
3, 4 영스카이워커4.4
3, 9 원더풀그룸6.0
3, 10 디스파이트윈6.4
3, 14 벌교마술사12.2
3, 13 맹용13.0
3, 1118.3
3, 518.9
3, 8 미스터키맨25.0
3, 12 스타마타29.9
4 영스카이워커, 9 원더풀그룸31.0
2 벌교의꿈, 331.9
4 영스카이워커, 10 디스파이트윈36.7
9 원더풀그룸, 10 디스파이트윈37.2
3, 638.2
3, 7 그레이트톱42.9
3, 1653.4
1, 365.5
9 원더풀그룸, 13 맹용65.8
9 원더풀그룸, 14 벌교마술사78.0
4 영스카이워커, 14 벌교마술사81.7
쌍승식 QPL120건
3, 4 영스카이워커2.2
3, 9 원더풀그룸2.8
3, 10 디스파이트윈3.3
3, 14 벌교마술사5.4
3, 13 맹용5.8
4 영스카이워커, 9 원더풀그룸7.1
3, 57.1
4 영스카이워커, 10 디스파이트윈8.0
3, 118.5
3, 8 미스터키맨8.8
9 원더풀그룸, 10 디스파이트윈9.0
3, 12 스타마타12.1
2 벌교의꿈, 313.4
4 영스카이워커, 14 벌교마술사15.0
3, 7 그레이트톱15.1
9 원더풀그룸, 13 맹용17.0
3, 618.2
9 원더풀그룸, 14 벌교마술사18.4
10 디스파이트윈, 14 벌교마술사19.7
3, 1621.4
쌍승 EXA240건
3 → 4 영스카이워커5.1
3 → 9 원더풀그룸6.9
3 → 10 디스파이트윈7.7
3 → 14 벌교마술사13.5
3 → 13 맹용14.7
4 영스카이워커 → 320.3
3 → 1121.4
3 → 522.2
3 → 8 미스터키맨26.8
9 원더풀그룸 → 328.4
10 디스파이트윈 → 330.6
3 → 2 벌교의꿈39.0
3 → 12 스타마타40.6
3 → 7 그레이트톱41.8
3 → 646.1
4 영스카이워커 → 9 원더풀그룸53.8
3 → 1662.0
9 원더풀그룸 → 4 영스카이워커64.0
13 맹용 → 364.1
14 벌교마술사 → 370.8
삼복승 TRI182건
3, 9 원더풀그룸, 4 영스카이워커24.3
3, 5, 4 영스카이워커93.5
3, 9 원더풀그룸, 8 미스터키맨111.8
3, 9 원더풀그룸, 5119.1
10 디스파이트윈, 3, 4 영스카이워커154.3
3, 8 미스터키맨, 4 영스카이워커161.6
3, 9 원더풀그룸, 6163.3
10 디스파이트윈, 3, 9 원더풀그룸170.7
3, 9 원더풀그룸, 2 벌교의꿈172.9
3, 2 벌교의꿈, 4 영스카이워커212.2
3, 9 원더풀그룸, 7 그레이트톱217.6
3, 7 그레이트톱, 4 영스카이워커274.8
3, 6, 4 영스카이워커284.6
3, 9 원더풀그룸, 16359.2
10 디스파이트윈, 4 영스카이워커, 9 원더풀그룸391.9
3, 8 미스터키맨, 5447.1
14 벌교마술사, 3, 4 영스카이워커522.1
13 맹용, 3, 4 영스카이워커572.5
3, 8 미스터키맨, 6574.3
3, 16, 4 영스카이워커584.1
삼쌍승 TLA470건
3 → 4 영스카이워커 → 9 원더풀그룸9.3
3 → 4 영스카이워커 → 10 디스파이트윈10.6
3 → 9 원더풀그룸 → 10 디스파이트윈13.2
3 → 4 영스카이워커 → 14 벌교마술사22.5
3 → 10 디스파이트윈 → 14 벌교마술사23.0
3 → 9 원더풀그룸 → 14 벌교마술사26.1
3 → 4 영스카이워커 → 1134.1
3 → 4 영스카이워커 → 534.2
3 → 4 영스카이워커 → 13 맹용34.2
3 → 9 원더풀그룸 → 13 맹용36.1
3 → 10 디스파이트윈 → 13 맹용39.0
3 → 10 디스파이트윈 → 1144.4
3 → 4 영스카이워커 → 8 미스터키맨45.3
3 → 9 원더풀그룸 → 1145.9
3 → 8 미스터키맨 → 9 원더풀그룸48.9
3 → 5 → 10 디스파이트윈49.1
4 영스카이워커 → 9 원더풀그룸 → 10 디스파이트윈52.1
2 벌교의꿈 → 3 → 4 영스카이워커58.6
3 → 8 미스터키맨 → 10 디스파이트윈59.7
3 → 13 맹용 → 14 벌교마술사60.1