경기 일람
대상경주 일정 →6
부경2026-05-3116:05 발주
대상
거리1600m
데이터 업데이트 05/31 19:00
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 나이스버디 암4세5-5-1 / 11 21212 | 4세 | 76 | 56 | 1:39.1 | - | 473.0-8 | 99.8100.0 | 16.3 | 3.5 | |
| 3 | 7 | 여수슈퍼스타 암4세5-2-3 / 11 91355 | 4세 | 67 | 56 | 1:39.8 | 4 | 472.0+3 | 99.0100.0 | 30.1 | 6.7 | |
| 4 | 12 | 보령라이트퀸 암4세4-3-4 / 21 52245 | 4세 | 95 | 56 | 1:40.2 | 2 | 511.0+4 | 96.1100.0 | 2.1 | 1.2 | |
| 6 | 10 | 판타스틱밸류 암4세6-4-0 / 17 92916 | 4세 | 83 | 56 | 1:40.2 | 목 | 468.0+4 | 95.1100.0 | 7.5 | 2.0 | |
| 9 | 15 | 라임트리 암4세4-3-2 / 16 19934 | 4세 | 55 | 56 | 1:40.7 | 1½ | 469.0-8 | 97.7100.0 | 62.8 | 16.7 | |
| 10 | 8 | 유니언챔프 암4세3-4-1 / 16 9+59+39 | 4세 | 53 | 56 | 1:41.2 | 3 | 453.0+3 | 98.399.9 | 51.1 | 13.2 | |
| 12 | 6 | 마가리타 암6세5-3-3 / 28 9+9+555 | 6세 | 74 | 56 | 1:41.8 | 1 | 471.0+1 | 98.5100.0 | 53.9 | 16.7 | |
| 12 | 6 | 마가리타 암6세5-3-3 / 28 9+9+555 | 6세 | 74 | 56 | 1:41.8 | 1 | 471.0+1 | 98.5100.0 | 53.9 | 16.7 | |
| 13 | 4 | 퀸티케 암4세5-2-0 / 18 1859+8 | 4세 | 62 | 56 | 1:42.5 | 3 | 473.0-4 | 97.5100.0 | 65.9 | 15.4 | |
| 14 | 5 | 아잔타 암5세4-2-3 / 23 5149+9+ | 5세 | 71 | 56 | 1:42.5 | 머리 | 506.0+7 | 98.3100.0 | 61.6 | 19.0 | |
| 15 | 1 | 인디고스트 암4세5-2-3 / 17 15-9+9 | 4세 | 71 | 56 | 1:42.5 | 목 | 466.0-15 | 98.8100.0 | 61.3 | 21.8 |
페이스 맵
마필별 통과순위 변화. 위쪽일수록 선행, 우상향이면 추입형.
경주 거리 1600m1착 출전번호 16
복식 배당
복승 QNL120건
12 보령라이트퀸, 133.9
10 판타스틱밸류, 12 보령라이트퀸7.6
11, 12 보령라이트퀸12.1
3, 12 보령라이트퀸13.5
10 판타스틱밸류, 1317.0
12 보령라이트퀸, 16 나이스버디18.5
11, 1322.0
9, 12 보령라이트퀸24.2
3, 1326.8
10 판타스틱밸류, 1130.4
13, 16 나이스버디33.9
3, 10 판타스틱밸류34.2
12 보령라이트퀸, 1441.8
7 여수슈퍼스타, 12 보령라이트퀸45.0
3, 1147.2
10 판타스틱밸류, 16 나이스버디50.7
9, 1358.5
8 유니언챔프, 12 보령라이트퀸60.2
13, 1463.1
11, 16 나이스버디64.1
쌍승식 QPL120건
12 보령라이트퀸, 131.8
10 판타스틱밸류, 12 보령라이트퀸2.9
10 판타스틱밸류, 134.8
3, 12 보령라이트퀸5.6
11, 12 보령라이트퀸5.7
12 보령라이트퀸, 16 나이스버디6.0
11, 137.9
3, 137.9
13, 16 나이스버디8.2
9, 12 보령라이트퀸9.3
3, 10 판타스틱밸류12.0
12 보령라이트퀸, 1412.3
10 판타스틱밸류, 1113.7
7 여수슈퍼스타, 12 보령라이트퀸14.4
10 판타스틱밸류, 16 나이스버디14.8
9, 1317.1
3, 1118.6
11, 16 나이스버디18.8
3, 16 나이스버디19.3
13, 1422.3
쌍승 EXA240건
12 보령라이트퀸 → 135.5
13 → 12 보령라이트퀸10.5
12 보령라이트퀸 → 10 판타스틱밸류10.9
12 보령라이트퀸 → 1118.8
10 판타스틱밸류 → 12 보령라이트퀸21.5
12 보령라이트퀸 → 322.5
12 보령라이트퀸 → 16 나이스버디24.4
11 → 12 보령라이트퀸31.3
12 보령라이트퀸 → 932.4
13 → 10 판타스틱밸류33.0
10 판타스틱밸류 → 1333.0
13 → 1135.6
3 → 12 보령라이트퀸37.5
11 → 1341.8
16 나이스버디 → 12 보령라이트퀸44.4
12 보령라이트퀸 → 1455.4
13 → 16 나이스버디57.0
13 → 357.5
10 판타스틱밸류 → 1161.1
12 보령라이트퀸 → 7 여수슈퍼스타61.2
삼복승 TRI260건
12 보령라이트퀸, 10 판타스틱밸류, 1326.0
12 보령라이트퀸, 13, 977.0
12 보령라이트퀸, 16 나이스버디, 1378.1
12 보령라이트퀸, 3, 1378.4
11, 12 보령라이트퀸, 13102.9
12 보령라이트퀸, 3, 10 판타스틱밸류114.3
12 보령라이트퀸, 16 나이스버디, 10 판타스틱밸류132.1
11, 12 보령라이트퀸, 10 판타스틱밸류191.1
12 보령라이트퀸, 14, 13221.5
12 보령라이트퀸, 3, 16 나이스버디231.8
11, 13, 10 판타스틱밸류274.4
10 판타스틱밸류, 13, 3297.8
12 보령라이트퀸, 7 여수슈퍼스타, 13322.0
12 보령라이트퀸, 3, 9375.1
12 보령라이트퀸, 16 나이스버디, 14385.9
12 보령라이트퀸, 14, 10 판타스틱밸류399.4
12 보령라이트퀸, 16 나이스버디, 9402.8
12 보령라이트퀸, 8 유니언챔프, 13425.7
10 판타스틱밸류, 16 나이스버디, 13492.1
12 보령라이트퀸, 16 나이스버디, 7 여수슈퍼스타509.6
삼쌍승 TLA521건
10 판타스틱밸류 → 12 보령라이트퀸 → 137.6
11 → 12 보령라이트퀸 → 1311.8
3 → 12 보령라이트퀸 → 1315.8
12 보령라이트퀸 → 13 → 16 나이스버디16.0
10 판타스틱밸류 → 11 → 12 보령라이트퀸21.4
3 → 10 판타스틱밸류 → 12 보령라이트퀸26.2
9 → 12 보령라이트퀸 → 1328.0
10 판타스틱밸류 → 12 보령라이트퀸 → 16 나이스버디30.2
10 판타스틱밸류 → 11 → 1334.4
12 보령라이트퀸 → 13 → 1441.2
3 → 11 → 12 보령라이트퀸43.6
9 → 10 판타스틱밸류 → 12 보령라이트퀸46.3
11 → 12 보령라이트퀸 → 16 나이스버디46.6
7 여수슈퍼스타 → 12 보령라이트퀸 → 1350.4
3 → 12 보령라이트퀸 → 16 나이스버디56.7
3 → 10 판타스틱밸류 → 1356.8
10 판타스틱밸류 → 13 → 16 나이스버디61.7
8 유니언챔프 → 12 보령라이트퀸 → 1362.2
9 → 11 → 12 보령라이트퀸69.5
11 → 13 → 16 나이스버디75.5