경기 일람
대상경주 일정 →3
부경2026-05-2213:45 발주
3R
거리1400m
데이터 업데이트 05/22 19:00
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 골드포켓 암3세1-1-0 / 2 211 | 3세 | 30 | 55.5 | 1:27.1 | - | 474.0±0 | 99.8100.0 | 1.6 | 1.2 | |
| 1 | 1 | 골드포켓 암3세1-1-0 / 2 211 | 3세 | 30 | 55.5 | 1:27.1 | - | 474.0±0 | 99.8100.0 | 1.6 | 1.2 | |
| 2 | 11 | 여운 암3세1-2-0 / 4 14252 | 3세 | 30 | 55.5 | 1:28.3 | 7 | 466.0+6 | 99.1100.0 | 3.4 | 1.5 | |
| 3 | 2 | 석세스골드 암4세1-2-6 / 15 83263 | 4세 | 31 | 53 | 1:28.5 | 1¼ | 445.0-1 | 98.399.9 | 15.4 | 2.4 | |
| 4 | 6 | 글로벌히로인 암4세0-3-4 / 19 29+244 | 4세 | 28 | 54.5 | 1:28.9 | 2 | 508.0+13 | 98.099.3 | 26.5 | 4.0 | |
| 5 | 4 | 테미스 암3세0-1-2 / 6 65235 | 3세 | 27 | 54 | 1:28.9 | 코 | 461.0-1 | 98.899.8 | 14.2 | 2.4 | |
| 6 | 7 | 퀸윈드 암3세1-1-0 / 5 29196 | 3세 | 28 | 54.5 | 1:28.9 | 코 | 493.0+14 | 97.7100.0 | 38.6 | 5.2 | |
| 7 | 9 | 팀서프라이즈 암4세0-3-4 / 22 559+67 | 4세 | 27 | 54 | 1:29.6 | 4 | 457.0-1 | 98.099.9 | 17.9 | 2.1 | |
| 8 | 8 | 승리예약 암4세1-1-0 / 18 -6418 | 4세 | 29 | 55 | 1:29.7 | ¾ | 441.0+7 | 98.1100.0 | 23.5 | 4.1 | |
| 9 | 10 | 태평플렉스 암3세1-0-0 / 6 189+9+9 | 3세 | 27 | 54 | 1:29.7 | 머리 | 523.0+8 | 97.4100.0 | 132.3 | 15.9 | |
| 10 | 3 | 빅스타 암3세1-1-1 / 7 14879+ | 3세 | 29 | 55 | 1:30.2 | 3 | 445.0+2 | 98.7100.0 | 55.0 | 8.9 | |
| 11 | 5 | 네옴시티 암5세0-4-1 / 27 35899+ | 5세 | 25 | 53 | 1:30.6 | 2 | 468.0+2 | 97.998.8 | 117.5 | 14.2 |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.
페이스 맵
마필별 통과순위 변화. 위쪽일수록 선행, 우상향이면 추입형.
경주 거리 1400m1착 출전번호 1
복식 배당
복승 QNL55건
1 골드포켓, 11 여운2.6
1 골드포켓, 2 석세스골드7.7
1 골드포켓, 4 테미스9.9
1 골드포켓, 9 팀서프라이즈11.1
1 골드포켓, 8 승리예약15.8
9 팀서프라이즈, 11 여운16.8
1 골드포켓, 6 글로벌히로인18.7
2 석세스골드, 11 여운18.7
4 테미스, 11 여운21.7
1 골드포켓, 7 퀸윈드25.8
8 승리예약, 11 여운26.0
6 글로벌히로인, 11 여운31.3
7 퀸윈드, 11 여운43.3
1 골드포켓, 3 빅스타46.7
2 석세스골드, 4 테미스58.0
2 석세스골드, 9 팀서프라이즈66.9
3 빅스타, 11 여운70.8
4 테미스, 9 팀서프라이즈73.1
4 테미스, 8 승리예약76.7
8 승리예약, 9 팀서프라이즈77.4
쌍승식 QPL55건
1 골드포켓, 11 여운1.5
1 골드포켓, 2 석세스골드2.4
1 골드포켓, 4 테미스3.8
1 골드포켓, 9 팀서프라이즈3.9
1 골드포켓, 8 승리예약5.8
2 석세스골드, 11 여운5.9
9 팀서프라이즈, 11 여운6.1
4 테미스, 11 여운6.3
1 골드포켓, 6 글로벌히로인7.6
1 골드포켓, 7 퀸윈드7.8
8 승리예약, 11 여운8.4
6 글로벌히로인, 11 여운9.9
2 석세스골드, 4 테미스10.9
2 석세스골드, 9 팀서프라이즈11.1
7 퀸윈드, 11 여운12.0
1 골드포켓, 3 빅스타12.3
2 석세스골드, 8 승리예약14.1
4 테미스, 9 팀서프라이즈16.9
4 테미스, 8 승리예약16.9
3 빅스타, 11 여운17.4
쌍승 EXA110건
1 골드포켓 → 11 여운3.2
11 여운 → 1 골드포켓7.4
1 골드포켓 → 2 석세스골드9.8
1 골드포켓 → 4 테미스13.2
1 골드포켓 → 9 팀서프라이즈14.4
1 골드포켓 → 8 승리예약20.7
1 골드포켓 → 6 글로벌히로인27.3
11 여운 → 2 석세스골드27.5
11 여운 → 9 팀서프라이즈27.6
2 석세스골드 → 1 골드포켓29.2
1 골드포켓 → 7 퀸윈드30.6
11 여운 → 4 테미스31.5
4 테미스 → 1 골드포켓37.7
1 골드포켓 → 3 빅스타49.9
11 여운 → 8 승리예약49.9
11 여운 → 6 글로벌히로인50.3
9 팀서프라이즈 → 1 골드포켓57.6
2 석세스골드 → 11 여운58.6
9 팀서프라이즈 → 11 여운63.8
4 테미스 → 11 여운65.0
삼복승 TRI135건
1 골드포켓, 11 여운, 2 석세스골드15.3
1 골드포켓, 11 여운, 4 테미스18.4
1 골드포켓, 4 테미스, 2 석세스골드57.4
1 골드포켓, 11 여운, 3 빅스타73.9
1 골드포켓, 11 여운, 5 네옴시티136.3
1 골드포켓, 2 석세스골드, 3 빅스타145.8
9 팀서프라이즈, 11 여운, 1 골드포켓164.1
8 승리예약, 1 골드포켓, 11 여운215.0
1 골드포켓, 4 테미스, 3 빅스타251.3
6 글로벌히로인, 1 골드포켓, 11 여운277.6
7 퀸윈드, 11 여운, 1 골드포켓355.0
4 테미스, 11 여운, 2 석세스골드453.4
9 팀서프라이즈, 11 여운, 2 석세스골드453.8
8 승리예약, 1 골드포켓, 4 테미스491.1
9 팀서프라이즈, 2 석세스골드, 1 골드포켓504.6
9 팀서프라이즈, 11 여운, 8 승리예약515.4
6 글로벌히로인, 1 골드포켓, 4 테미스565.1
8 승리예약, 1 골드포켓, 2 석세스골드618.5
9 팀서프라이즈, 4 테미스, 1 골드포켓627.6
9 팀서프라이즈, 8 승리예약, 1 골드포켓664.0
삼쌍승 TLA165건
1 골드포켓 → 2 석세스골드 → 11 여운6.7
1 골드포켓 → 9 팀서프라이즈 → 11 여운8.4
1 골드포켓 → 4 테미스 → 11 여운8.8
1 골드포켓 → 8 승리예약 → 11 여운14.0
1 골드포켓 → 6 글로벌히로인 → 11 여운16.1
1 골드포켓 → 7 퀸윈드 → 11 여운19.0
1 골드포켓 → 2 석세스골드 → 4 테미스20.2
1 골드포켓 → 2 석세스골드 → 9 팀서프라이즈26.2
1 골드포켓 → 3 빅스타 → 11 여운29.5
1 골드포켓 → 4 테미스 → 9 팀서프라이즈32.1
1 골드포켓 → 8 승리예약 → 9 팀서프라이즈37.5
1 골드포켓 → 2 석세스골드 → 8 승리예약39.2
1 골드포켓 → 2 석세스골드 → 6 글로벌히로인42.8
1 골드포켓 → 4 테미스 → 8 승리예약45.3
2 석세스골드 → 9 팀서프라이즈 → 11 여운48.4
1 골드포켓 → 2 석세스골드 → 7 퀸윈드52.5
1 골드포켓 → 10 태평플렉스 → 11 여운55.3
4 테미스 → 9 팀서프라이즈 → 11 여운56.9
1 골드포켓 → 4 테미스 → 6 글로벌히로인57.5
1 골드포켓 → 6 글로벌히로인 → 9 팀서프라이즈59.7