경기 일람
대상경주 일정 →5
부경2026-05-1015:15 발주
5R
거리1400m
데이터 업데이트 05/10 19:00
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 강서트렌드 수3세2-0-1 / 4 13151 | 3세 | 39 | 54 | 1:26.8 | - | 492.0-4 | 99.6100.0 | 1.8 | 1.2 | |
| 2 | 11 | 모멘텀 암3세2-2-0 / 7 529+12 | 3세 | 45 | 55 | 1:27.0 | 1¼ | 458.0+3 | 99.1100.0 | 6.8 | 1.9 | |
| 3 | 4 | 브라운루키 암4세2-3-5 / 18 59+373 | 4세 | 45 | 55 | 1:27.7 | 4 | 471.0-12 | 98.9100.0 | 15.6 | 2.8 | |
| 3 | 4 | 브라운루키 암4세2-3-5 / 18 59+373 | 4세 | 45 | 55 | 1:27.7 | 4 | 471.0-12 | 98.9100.0 | 15.6 | 2.8 | |
| 4 | 8 | 무적이 수3세1-5-0 / 10 21264 | 3세 | 43 | 56 | 1:27.8 | ¾ | 512.0-4 | 98.8100.0 | 7.4 | 2.4 | |
| 5 | 6 | 대길히어로 수4세1-5-3 / 18 16235 | 4세 | 38 | 53.5 | 1:28.1 | 2 | 414.0-4 | 99.1100.0 | 15.5 | 2.9 | |
| 6 | 7 | 내편 거5세2-5-1 / 23 46556 | 5세 | 46 | 57.5 | 1:28.3 | 1¼ | 424.0-7 | 99.0100.0 | 13.7 | 3.9 | |
| 7 | 9 | 베스트프라임 거5세1-5-3 / 24 9+2767 | 5세 | 45 | 54 | 1:28.6 | 1½ | 464.0-4 | 98.4100.0 | 30.5 | 4.4 | |
| 8 | 2 | 상임볼트 수5세2-4-5 / 32 9+6587 | 5세 | 47 | 56 | 1:29.0 | 2 | 475.0±0 | 98.099.5 | 13.1 | 2.3 | |
| 9 | 3 | 윈드로즈 암4세1-4-0 / 11 99+669 | 4세 | 36 | *52.5 | 1:29.6 | 4 | 489.0+9 | 98.3100.0 | 36.6 | 8.5 | |
| 10 | 1 | 스카이퍼슨 거4세0-0-0 / 4 9+489+9+ | 4세 | 38 | 53.5 | 1:29.6 | 코 | 496.0-3 | 97.699.7 | 30.3 | 7.0 | |
| 11 | 10 | 글로벌원더 수4세2-1-1 / 14 979+19+ | 4세 | 36 | 52.5 | 1:29.8 | 1¼ | 496.0±0 | 98.2100.0 | 31.5 | 11.5 |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.
복식 배당
복승 QNL55건
5 강서트렌드, 11 모멘텀5.2
5 강서트렌드, 8 무적이6.6
5 강서트렌드, 6 대길히어로8.5
2 상임볼트, 5 강서트렌드9.1
4 브라운루키, 5 강서트렌드13.9
5 강서트렌드, 7 내편15.3
8 무적이, 11 모멘텀17.8
2 상임볼트, 11 모멘텀24.7
7 내편, 11 모멘텀25.6
4 브라운루키, 11 모멘텀28.1
5 강서트렌드, 9 베스트프라임29.4
6 대길히어로, 11 모멘텀29.5
6 대길히어로, 8 무적이34.5
1 스카이퍼슨, 5 강서트렌드35.2
2 상임볼트, 8 무적이39.3
5 강서트렌드, 10 글로벌원더39.7
3 윈드로즈, 5 강서트렌드43.7
4 브라운루키, 8 무적이48.7
7 내편, 8 무적이53.3
2 상임볼트, 6 대길히어로57.0
쌍승식 QPL55건
5 강서트렌드, 11 모멘텀2.3
5 강서트렌드, 8 무적이3.2
5 강서트렌드, 6 대길히어로3.6
2 상임볼트, 5 강서트렌드3.9
4 브라운루키, 5 강서트렌드5.3
5 강서트렌드, 7 내편5.9
2 상임볼트, 11 모멘텀6.3
8 무적이, 11 모멘텀6.6
4 브라운루키, 11 모멘텀6.9
1 스카이퍼슨, 5 강서트렌드7.3
6 대길히어로, 8 무적이9.4
6 대길히어로, 11 모멘텀9.7
7 내편, 11 모멘텀10.4
5 강서트렌드, 9 베스트프라임10.9
2 상임볼트, 8 무적이11.0
5 강서트렌드, 10 글로벌원더12.1
3 윈드로즈, 5 강서트렌드12.9
2 상임볼트, 6 대길히어로13.1
7 내편, 8 무적이14.6
4 브라운루키, 8 무적이15.6
쌍승 EXA110건
5 강서트렌드 → 11 모멘텀7.5
5 강서트렌드 → 8 무적이8.9
5 강서트렌드 → 2 상임볼트11.7
5 강서트렌드 → 6 대길히어로11.9
11 모멘텀 → 5 강서트렌드13.0
5 강서트렌드 → 4 브라운루키17.2
5 강서트렌드 → 7 내편18.9
8 무적이 → 5 강서트렌드20.7
6 대길히어로 → 5 강서트렌드28.1
2 상임볼트 → 5 강서트렌드28.4
11 모멘텀 → 8 무적이29.0
8 무적이 → 11 모멘텀35.1
5 강서트렌드 → 1 스카이퍼슨43.4
5 강서트렌드 → 9 베스트프라임43.6
5 강서트렌드 → 10 글로벌원더47.5
7 내편 → 5 강서트렌드48.5
4 브라운루키 → 5 강서트렌드49.0
11 모멘텀 → 7 내편49.8
5 강서트렌드 → 3 윈드로즈49.9
11 모멘텀 → 2 상임볼트52.1
삼복승 TRI154건
11 모멘텀, 5 강서트렌드, 8 무적이57.1
11 모멘텀, 5 강서트렌드, 2 상임볼트93.1
11 모멘텀, 6 대길히어로, 5 강서트렌드162.0
6 대길히어로, 5 강서트렌드, 8 무적이176.3
8 무적이, 5 강서트렌드, 2 상임볼트177.6
11 모멘텀, 7 내편, 5 강서트렌드207.3
11 모멘텀, 4 브라운루키, 5 강서트렌드222.7
7 내편, 5 강서트렌드, 8 무적이243.6
6 대길히어로, 5 강서트렌드, 2 상임볼트254.0
7 내편, 5 강서트렌드, 6 대길히어로289.8
11 모멘텀, 5 강서트렌드, 9 베스트프라임305.3
11 모멘텀, 8 무적이, 2 상임볼트315.0
11 모멘텀, 6 대길히어로, 8 무적이341.0
8 무적이, 4 브라운루키, 5 강서트렌드353.8
11 모멘텀, 5 강서트렌드, 3 윈드로즈383.7
11 모멘텀, 8 무적이, 4 브라운루키393.2
11 모멘텀, 7 내편, 8 무적이426.1
7 내편, 5 강서트렌드, 2 상임볼트426.3
11 모멘텀, 6 대길히어로, 7 내편500.1
11 모멘텀, 7 내편, 4 브라운루키520.2
삼쌍승 TLA165건
5 강서트렌드 → 8 무적이 → 11 모멘텀8.6
5 강서트렌드 → 6 대길히어로 → 11 모멘텀13.5
5 강서트렌드 → 6 대길히어로 → 8 무적이14.8
2 상임볼트 → 5 강서트렌드 → 11 모멘텀15.1
2 상임볼트 → 5 강서트렌드 → 8 무적이19.5
4 브라운루키 → 5 강서트렌드 → 11 모멘텀19.7
5 강서트렌드 → 7 내편 → 11 모멘텀20.7
5 강서트렌드 → 7 내편 → 8 무적이24.8
2 상임볼트 → 5 강서트렌드 → 6 대길히어로25.1
4 브라운루키 → 5 강서트렌드 → 8 무적이25.3
5 강서트렌드 → 6 대길히어로 → 7 내편30.8
4 브라운루키 → 5 강서트렌드 → 6 대길히어로33.6
2 상임볼트 → 4 브라운루키 → 5 강서트렌드34.1
2 상임볼트 → 5 강서트렌드 → 7 내편42.2
5 강서트렌드 → 9 베스트프라임 → 11 모멘텀43.1
5 강서트렌드 → 10 글로벌원더 → 11 모멘텀45.6
4 브라운루키 → 5 강서트렌드 → 7 내편54.4
6 대길히어로 → 8 무적이 → 11 모멘텀54.7
5 강서트렌드 → 8 무적이 → 9 베스트프라임63.2
1 스카이퍼슨 → 5 강서트렌드 → 11 모멘텀65.5