경기 일람
대상경주 일정 →7
부경2026-04-26
7R
출전6두
데이터 업데이트 04/27 07:00
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 판타스틱밸류 암4세5-4-0 / 15 99291 | 4세 | 68 | 56 | 1:26.5 | - | 464.0+2 | 95.2100.0 | 6.4 | 2.4 | |
| 1 | 3 | 브루크킹맨 수5세3-5-1 / 16 21511 | 5세 | 68 | 53 | 1:25.9 | - | 490.0+3 | 99.2100.0 | 5.0 | 1.9 | |
| 2 | 15 | 보령라이트퀸 암4세4-3-4 / 18 53522 | 4세 | 88 | 56 | 1:26.6 | ½ | 507.0-1 | 95.3100.0 | - | - | |
| 2 | 1 | 킹애니데이 수6세5-5-8 / 42 71323 | 6세 | 79 | 55.5 | 1:26.8 | 5 | 495.0+2 | 98.3100.0 | 3.8 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 플라잉에이스 암5세4-4-7 / 31 79439+ | 5세 | 73 | 51 | 1:26.9 | ¾ | 463.0-5 | 98.499.9 | 13.2 | 3.2 | |
| 4 | 8 | 스타대로 수5세5-0-2 / 27 77747 | 5세 | 64 | *52.5 | 1:27.2 | 1½ | 485.0-8 | 98.7100.0 | 38.6 | 6.9 | |
| 5 | 10 | 퀸티케 암4세5-2-0 / 18 99185 | 4세 | 60 | 56 | 1:27.4 | 1 | 477.0+5 | 98.1100.0 | 42.7 | 16.2 | |
| 5 | 5 | 레이스맨 거4세4-4-0 / 17 9+9+625 | 4세 | 69 | 53.5 | 1:27.2 | 목 | 504.0-1 | 98.8100.0 | 8.1 | 2.8 | |
| 6 | 10 | 용비패왕 거4세2-3-4 / 17 89+79+6 | 4세 | 60 | *52.5 | 1:27.3 | ½ | 466.0+1 | 97.9100.0 | 42.7 | 16.2 | |
| 7 | 7 | 밴지 거4세5-6-1 / 15 44179 | 4세 | 79 | 58.5 | 1:27.4 | ½ | 525.0-2 | 99.3100.0 | 6.4 | 2.4 | |
| 8 | 11 | 바람바람 거6세3-4-1 / 21 49288 | 6세 | 68 | 53 | 1:27.7 | 1½ | 495.0+4 | 98.2100.0 | 26.9 | 5.6 | |
| 9 | 2 | 벌마킹 수4세7-0-2 / 14 11869 | 4세 | 74 | 56 | 1:27.8 | ½ | 484.0-4 | 99.0100.0 | 4.5 | 1.8 | |
| 10 | 12 | 노던비드 거6세4-3-2 / 14 4749+9+ | 6세 | 73 | 55.5 | 1:28.1 | 1¾ | 518.0±0 | 98.499.8 | 15.8 | 5.2 | |
| 11 | 4 | 닥터킹덤 수5세3-5-5 / 25 93799+ | 5세 | 74 | 56 | 1:28.1 | 코 | 513.0-7 | 97.8100.0 | 38.8 | 6.0 | |
| 12 | 9 | 로드스타 암5세4-3-3 / 25 179+9+8 | 5세 | 70 | *52.5 | 1:28.3 | 1½ | 496.0±0 | 98.6100.0 | 32.0 | 6.7 | |
| 12 | 9 | 마가리타 암6세5-3-3 / 23 11639+ | 6세 | 74 | 56 | 1:28.6 | ¾ | 470.0-13 | 98.5100.0 | 32.0 | 6.7 | |
| 12 | 9 | 마가리타 암6세5-3-3 / 23 11639+ | 6세 | 74 | 56 | 1:28.6 | ¾ | 470.0-13 | 98.5100.0 | 32.0 | 6.7 | |
| 13 | 16 | 금아휴즈히트 암6세5-4-3 / 25 69+859+ | 6세 | 73 | 56 | 1:28.7 | ½ | 495.0-5 | 98.2100.0 | - | - | |
| 16 | 2 | 캐치더드림 암4세5-1-0 / 11 11199+ | 4세 | 73 | 56 | 1:29.3 | 1 | 480.0-6 | 98.6100.0 | 4.5 | 1.8 |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.
복식 배당
복승 QNL66건
1 킹애니데이, 3 브루크킹맨7.2
1 킹애니데이, 2 캐치더드림8.6
1 킹애니데이, 5 레이스맨10.8
2 캐치더드림, 3 브루크킹맨11.0
1 킹애니데이, 6 플라잉에이스14.6
1 킹애니데이, 7 판타스틱밸류14.8
3 브루크킹맨, 7 판타스틱밸류17.8
2 캐치더드림, 7 판타스틱밸류18.1
3 브루크킹맨, 5 레이스맨21.2
2 캐치더드림, 5 레이스맨25.8
1 킹애니데이, 11 바람바람25.9
3 브루크킹맨, 6 플라잉에이스26.9
5 레이스맨, 7 판타스틱밸류29.2
2 캐치더드림, 6 플라잉에이스33.0
1 킹애니데이, 9 로드스타38.0
1 킹애니데이, 12 노던비드40.3
3 브루크킹맨, 12 노던비드42.7
6 플라잉에이스, 7 판타스틱밸류43.1
5 레이스맨, 6 플라잉에이스47.3
2 캐치더드림, 12 노던비드47.8
쌍승식 QPL66건
1 킹애니데이, 3 브루크킹맨3.4
1 킹애니데이, 2 캐치더드림3.8
2 캐치더드림, 3 브루크킹맨4.4
1 킹애니데이, 5 레이스맨4.5
1 킹애니데이, 7 판타스틱밸류5.4
3 브루크킹맨, 7 판타스틱밸류5.6
2 캐치더드림, 7 판타스틱밸류6.4
1 킹애니데이, 6 플라잉에이스7.2
3 브루크킹맨, 5 레이스맨7.2
2 캐치더드림, 5 레이스맨8.5
1 킹애니데이, 11 바람바람8.6
5 레이스맨, 7 판타스틱밸류9.2
2 캐치더드림, 6 플라잉에이스10.3
3 브루크킹맨, 6 플라잉에이스11.8
5 레이스맨, 6 플라잉에이스12.0
7 판타스틱밸류, 12 노던비드12.6
1 킹애니데이, 12 노던비드13.5
6 플라잉에이스, 7 판타스틱밸류14.6
1 킹애니데이, 9 로드스타16.7
2 캐치더드림, 12 노던비드17.0
쌍승 EXA132건
1 킹애니데이 → 3 브루크킹맨12.9
1 킹애니데이 → 2 캐치더드림15.2
3 브루크킹맨 → 1 킹애니데이16.0
1 킹애니데이 → 5 레이스맨18.0
2 캐치더드림 → 1 킹애니데이18.5
1 킹애니데이 → 6 플라잉에이스21.3
2 캐치더드림 → 3 브루크킹맨21.4
3 브루크킹맨 → 2 캐치더드림22.8
1 킹애니데이 → 7 판타스틱밸류23.8
3 브루크킹맨 → 7 판타스틱밸류27.6
2 캐치더드림 → 7 판타스틱밸류30.7
7 판타스틱밸류 → 1 킹애니데이31.3
5 레이스맨 → 1 킹애니데이33.3
7 판타스틱밸류 → 3 브루크킹맨34.0
7 판타스틱밸류 → 2 캐치더드림34.3
3 브루크킹맨 → 5 레이스맨35.7
2 캐치더드림 → 5 레이스맨39.5
3 브루크킹맨 → 6 플라잉에이스44.0
1 킹애니데이 → 11 바람바람46.9
7 판타스틱밸류 → 5 레이스맨47.1
삼복승 TRI205건
3 브루크킹맨, 2 캐치더드림, 1 킹애니데이52.5
7 판타스틱밸류, 1 킹애니데이, 2 캐치더드림81.0
3 브루크킹맨, 7 판타스틱밸류, 1 킹애니데이130.8
3 브루크킹맨, 7 판타스틱밸류, 2 캐치더드림135.3
5 레이스맨, 3 브루크킹맨, 1 킹애니데이192.2
5 레이스맨, 2 캐치더드림, 1 킹애니데이206.9
5 레이스맨, 2 캐치더드림, 3 브루크킹맨227.8
5 레이스맨, 1 킹애니데이, 7 판타스틱밸류229.3
7 판타스틱밸류, 2 캐치더드림, 12 노던비드282.8
5 레이스맨, 3 브루크킹맨, 7 판타스틱밸류289.6
5 레이스맨, 2 캐치더드림, 7 판타스틱밸류315.4
1 킹애니데이, 11 바람바람, 2 캐치더드림401.2
6 플라잉에이스, 1 킹애니데이, 7 판타스틱밸류401.4
7 판타스틱밸류, 12 노던비드, 1 킹애니데이413.5
6 플라잉에이스, 3 브루크킹맨, 1 킹애니데이413.5
3 브루크킹맨, 2 캐치더드림, 12 노던비드421.9
1 킹애니데이, 12 노던비드, 2 캐치더드림425.3
6 플라잉에이스, 2 캐치더드림, 1 킹애니데이426.7
5 레이스맨, 6 플라잉에이스, 1 킹애니데이436.0
3 브루크킹맨, 7 판타스틱밸류, 12 노던비드465.1
삼쌍승 TLA220건
1 킹애니데이 → 2 캐치더드림 → 3 브루크킹맨9.4
1 킹애니데이 → 2 캐치더드림 → 7 판타스틱밸류16.5
1 킹애니데이 → 3 브루크킹맨 → 7 판타스틱밸류16.8
1 킹애니데이 → 3 브루크킹맨 → 5 레이스맨19.2
2 캐치더드림 → 3 브루크킹맨 → 7 판타스틱밸류20.1
1 킹애니데이 → 2 캐치더드림 → 5 레이스맨22.4
1 킹애니데이 → 3 브루크킹맨 → 6 플라잉에이스26.9
2 캐치더드림 → 3 브루크킹맨 → 5 레이스맨31.4
1 킹애니데이 → 5 레이스맨 → 7 판타스틱밸류31.6
1 킹애니데이 → 2 캐치더드림 → 6 플라잉에이스33.2
1 킹애니데이 → 5 레이스맨 → 6 플라잉에이스42.2
2 캐치더드림 → 5 레이스맨 → 7 판타스틱밸류42.7
3 브루크킹맨 → 5 레이스맨 → 7 판타스틱밸류44.1
2 캐치더드림 → 3 브루크킹맨 → 6 플라잉에이스47.0
1 킹애니데이 → 6 플라잉에이스 → 7 판타스틱밸류48.7
1 킹애니데이 → 3 브루크킹맨 → 12 노던비드59.0
3 브루크킹맨 → 6 플라잉에이스 → 7 판타스틱밸류60.0
1 킹애니데이 → 3 브루크킹맨 → 11 바람바람62.6
1 킹애니데이 → 2 캐치더드림 → 12 노던비드64.1
1 킹애니데이 → 2 캐치더드림 → 11 바람바람67.9