경기 일람
대상경주 일정 →7
부경2026-04-12
7R
출전5두
데이터 업데이트 04/23 00:05
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 빅토리아축제 암3세2-1-0 / 5 54119+ | 3세 | 29 | 54.5 | 1:30.0 | - | 457.0-8 | 98.8100.0 | 3.7 | 1.5 | |
| 2 | 10 | 올더웨이 암4세1-1-1 / 10 689+9+2 | 4세 | 27 | 53.5 | 1:30.0 | 목 | 467.0-7 | 97.8100.0 | 22.3 | 5.3 | |
| 2 | 15 | 원더풀그룸 수4세6-4-1 / 18 21129+ | 4세 | 83 | 57 | 1:12.2 | 2 | 519.0-2 | 100.9124.7 | - | - | |
| 3 | 11 | 머스킷걸 암4세2-0-2 / 13 87583 | 4세 | 33 | 56.5 | 1:30.0 | 코 | 472.0-6 | 98.4100.0 | 8.9 | 3.0 | |
| 4 | 9 | 금아리조이스 암5세1-2-2 / 21 49+447 | 5세 | 31 | 55.5 | 1:30.1 | 머리 | 497.0-2 | 98.6100.0 | 6.9 | 2.0 | |
| 4 | 5 | 벌교의꿈 거6세5-6-2 / 28 75547 | 6세 | 95 | 57 | 1:12.9 | 1¾ | 509.0+1 | 101.1123.5 | 39.0 | 10.1 | |
| 5 | 9 | 위너클리어 수4세7-3-1 / 16 11252 | 4세 | 98 | 57 | 1:12.9 | 목 | 534.0-8 | 102.7123.5 | 6.9 | 2.0 | |
| 5 | 3 | 유림에이스 암3세0-0-3 / 6 33555 | 3세 | 25 | 52.5 | 1:30.1 | 목 | 528.0-3 | 98.699.9 | 5.4 | 1.8 | |
| 6 | 11 | 최고의꿈 수5세5-0-1 / 14 43676 | 5세 | 86 | 57 | 1:13.4 | 3 | 530.0+4 | 103.0122.6 | 8.9 | 3.0 | |
| 6 | 5 | 벨로시랩터 암6세2-0-4 / 53 68669 | 6세 | 23 | *52.5 | 1:30.8 | 4 | 444.0-11 | 97.999.1 | 39.0 | 10.1 | |
| 7 | 6 | 빅스타 암3세1-1-1 / 7 14879+ | 3세 | 29 | 54.5 | 1:31.0 | 1 | 443.0+1 | 98.7100.0 | 3.1 | 1.5 | |
| 8 | 4 | 배다리보석 암4세0-2-0 / 26 9+989+6 | 4세 | 23 | 51.5 | 1:31.2 | 1 | 488.0-3 | 98.099.1 | 60.0 | 7.6 | |
| 9 | 1 | 원더풀포춘 암5세1-0-1 / 15 89+899+ | 5세 | 23 | 51 | 1:31.4 | 1¼ | 449.0-9 | 97.499.2 | 33.2 | 5.3 | |
| 10 | 12 | 크루엘라 암4세1-0-2 / 22 9+49+74 | 4세 | 28 | 54 | 1:31.8 | 2 | 497.0+3 | 97.9100.0 | 15.9 | 4.1 | |
| 11 | 8 | 컴온글로리 암4세0-2-1 / 21 9+9+9+9+9+ | 4세 | 26 | 51 | 1:31.9 | ¾ | 460.0-3 | 98.099.8 | 59.8 | 12.6 | |
| 11 | 1 | 본다이아 암5세6-4-2 / 23 1249+1 | 5세 | 90 | 55 | 1:13.8 | 1½ | 519.0-3 | 101.4122.0 | 33.2 | 5.3 | |
| 12 | 7 | 월드태양 암4세1-0-2 / 23 99+9+9+8 | 4세 | 26 | 53 | 1:32.2 | 2 | 482.0+5 | 97.598.5 | 47.0 | 9.6 |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.
복식 배당
복승 QNL66건
2 빅토리아축제, 6 빅스타6.0
2 빅토리아축제, 3 유림에이스7.9
2 빅토리아축제, 9 금아리조이스9.2
6 빅스타, 9 금아리조이스9.6
3 유림에이스, 6 빅스타10.2
6 빅스타, 11 머스킷걸15.2
3 유림에이스, 9 금아리조이스15.3
2 빅토리아축제, 11 머스킷걸16.3
9 금아리조이스, 11 머스킷걸25.4
6 빅스타, 10 올더웨이26.1
2 빅토리아축제, 12 크루엘라29.2
6 빅스타, 12 크루엘라30.5
3 유림에이스, 11 머스킷걸33.2
9 금아리조이스, 12 크루엘라33.6
2 빅토리아축제, 10 올더웨이36.8
9 금아리조이스, 10 올더웨이45.2
1 원더풀포춘, 2 빅토리아축제46.4
1 원더풀포춘, 6 빅스타55.9
3 유림에이스, 12 크루엘라56.3
3 유림에이스, 10 올더웨이60.0
쌍승식 QPL66건
2 빅토리아축제, 6 빅스타2.4
2 빅토리아축제, 3 유림에이스3.6
6 빅스타, 9 금아리조이스4.0
3 유림에이스, 6 빅스타4.4
2 빅토리아축제, 9 금아리조이스4.4
6 빅스타, 11 머스킷걸5.8
3 유림에이스, 9 금아리조이스6.0
2 빅토리아축제, 11 머스킷걸7.6
9 금아리조이스, 11 머스킷걸7.8
6 빅스타, 10 올더웨이8.5
6 빅스타, 12 크루엘라8.5
2 빅토리아축제, 12 크루엘라9.2
3 유림에이스, 11 머스킷걸9.8
9 금아리조이스, 12 크루엘라11.2
3 유림에이스, 12 크루엘라12.6
2 빅토리아축제, 10 올더웨이12.9
9 금아리조이스, 10 올더웨이13.2
1 원더풀포춘, 6 빅스타13.9
1 원더풀포춘, 2 빅토리아축제14.1
11 머스킷걸, 12 크루엘라16.9
쌍승 EXA132건
6 빅스타 → 2 빅토리아축제10.1
2 빅토리아축제 → 6 빅스타10.5
2 빅토리아축제 → 3 유림에이스13.1
6 빅스타 → 9 금아리조이스14.3
2 빅토리아축제 → 9 금아리조이스15.2
6 빅스타 → 3 유림에이스15.9
6 빅스타 → 11 머스킷걸21.2
3 유림에이스 → 2 빅토리아축제21.3
3 유림에이스 → 6 빅스타22.9
2 빅토리아축제 → 11 머스킷걸26.4
9 금아리조이스 → 2 빅토리아축제26.5
9 금아리조이스 → 6 빅스타26.9
6 빅스타 → 10 올더웨이32.0
3 유림에이스 → 9 금아리조이스32.0
6 빅스타 → 12 크루엘라36.5
2 빅토리아축제 → 12 크루엘라37.9
9 금아리조이스 → 3 유림에이스44.6
11 머스킷걸 → 6 빅스타47.4
2 빅토리아축제 → 10 올더웨이50.9
9 금아리조이스 → 11 머스킷걸51.6
삼복승 TRI183건
2 빅토리아축제, 9 금아리조이스, 6 빅스타65.3
3 유림에이스, 2 빅토리아축제, 6 빅스타67.3
2 빅토리아축제, 9 금아리조이스, 3 유림에이스90.7
2 빅토리아축제, 9 금아리조이스, 11 머스킷걸96.5
3 유림에이스, 6 빅스타, 9 금아리조이스101.9
2 빅토리아축제, 6 빅스타, 10 올더웨이118.1
2 빅토리아축제, 11 머스킷걸, 6 빅스타125.4
3 유림에이스, 2 빅토리아축제, 11 머스킷걸163.6
2 빅토리아축제, 9 금아리조이스, 12 크루엘라170.1
2 빅토리아축제, 12 크루엘라, 6 빅스타174.1
2 빅토리아축제, 6 빅스타, 1 원더풀포춘178.9
2 빅토리아축제, 9 금아리조이스, 10 올더웨이186.5
2 빅토리아축제, 6 빅스타, 7 월드태양232.3
2 빅토리아축제, 11 머스킷걸, 12 크루엘라241.8
11 머스킷걸, 6 빅스타, 9 금아리조이스274.0
3 유림에이스, 2 빅토리아축제, 12 크루엘라282.5
3 유림에이스, 11 머스킷걸, 6 빅스타303.3
3 유림에이스, 11 머스킷걸, 9 금아리조이스307.5
2 빅토리아축제, 6 빅스타, 5 벌교의꿈308.7
2 빅토리아축제, 9 금아리조이스, 1 원더풀포춘309.4
삼쌍승 TLA220건
2 빅토리아축제 → 3 유림에이스 → 6 빅스타9.4
2 빅토리아축제 → 6 빅스타 → 9 금아리조이스10.2
2 빅토리아축제 → 3 유림에이스 → 9 금아리조이스15.8
3 유림에이스 → 6 빅스타 → 9 금아리조이스18.3
2 빅토리아축제 → 6 빅스타 → 11 머스킷걸18.7
2 빅토리아축제 → 6 빅스타 → 12 크루엘라25.4
2 빅토리아축제 → 9 금아리조이스 → 11 머스킷걸28.0
6 빅스타 → 9 금아리조이스 → 11 머스킷걸28.3
2 빅토리아축제 → 6 빅스타 → 10 올더웨이30.5
2 빅토리아축제 → 3 유림에이스 → 11 머스킷걸32.2
3 유림에이스 → 6 빅스타 → 11 머스킷걸37.7
1 원더풀포춘 → 2 빅토리아축제 → 6 빅스타43.1
2 빅토리아축제 → 9 금아리조이스 → 12 크루엘라43.3
6 빅스타 → 9 금아리조이스 → 10 올더웨이45.5
6 빅스타 → 9 금아리조이스 → 12 크루엘라47.0
1 원더풀포춘 → 2 빅토리아축제 → 3 유림에이스48.5
3 유림에이스 → 9 금아리조이스 → 11 머스킷걸48.9
2 빅토리아축제 → 3 유림에이스 → 12 크루엘라52.0
2 빅토리아축제 → 9 금아리조이스 → 10 올더웨이54.2
3 유림에이스 → 6 빅스타 → 12 크루엘라58.5