경기 일람
대상경주 일정 →6
서울2026-04-05
6R
출전11두
데이터 업데이트 04/23 00:05
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 더엑설런트 수3세2-0-0 / 8 98411 | 3세 | 29 | 54 | 1:22.3 | - | 469.0±0 | 97.0100.0 | 8.0 | 2.1 | |
| 2 | 5 | 슈퍼데이 수3세1-2-1 / 6 21421 | 3세 | 30 | 54.5 | 1:22.7 | 2½ | 502.0-10 | 99.1100.0 | 1.9 | 1.1 | |
| 3 | 2 | 선더마블 거4세1-1-4 / 12 25331 | 4세 | 30 | 54.5 | 1:22.7 | 머리 | 479.0+1 | 98.7100.0 | 8.1 | 2.0 | |
| 3 | 16 | 캐치레이스 암3세1-0-2 / 6 71331 | 3세 | 31 | 55 | 1:39.3 | 2 | 494.0-7 | 91.4100.0 | - | - | |
| 4 | 3 | 파이널축제 수6세2-2-2 / 28 89549 | 6세 | 35 | 57 | 1:22.8 | 목 | 498.0-9 | 97.699.4 | 72.2 | 12.3 | |
| 5 | 1 | 조이천하 수4세0-2-1 / 13 9+5654 | 4세 | 24 | *52.5 | 1:23.1 | 1¾ | 480.0-6 | 98.199.4 | 24.6 | 5.4 | |
| 5 | 14 | 치프스타 암3세4-1-0 / 6 -1255 | 3세 | 62 | 55 | 1:39.4 | ½ | 469.0-14 | 93.8100.0 | - | - | |
| 6 | 10 | 타이거로어 암3세1-3-2 / 9 51263 | 3세 | 41 | 55 | 1:39.4 | 코 | 481.0-1 | 95.0100.0 | 8.0 | 2.1 | |
| 6 | 4 | 아모스스타 수3세1-0-0 / 6 -9168 | 3세 | 29 | 54 | 1:23.6 | 3 | 474.0-2 | 98.0100.0 | 16.9 | 3.8 | |
| 7 | 11 | 세인트위너 수4세0-2-4 / 16 93979+ | 4세 | 31 | 53 | 1:24.2 | 3 | 476.0-2 | 97.999.6 | 29.1 | 5.1 | |
| 8 | 9 | 그래티튜드 암6세0-3-5 / 43 98866 | 6세 | 23 | *52.5 | 1:24.3 | 목 | 456.0-5 | 98.299.0 | 86.8 | 15.2 | |
| 8 | 12 | 명드림 암3세3-0-0 / 6 11686 | 3세 | 41 | 55 | 1:40.2 | 3 | 466.0-5 | 96.9100.0 | - | - | |
| 9 | 7 | 하트킹 수3세1-0-0 / 5 81497 | 3세 | 29 | 54 | 1:24.3 | 머리 | 481.0+6 | 97.4100.0 | 9.2 | 2.4 | |
| 10 | 9 | 코스모롱 암3세1-0-2 / 6 3139+9 | 3세 | 32 | 55 | 1:40.2 | 목 | 523.0+5 | 92.9100.0 | 86.8 | 15.2 | |
| 10 | 8 | 그랜드파크 수4세0-2-0 / 13 7799+6 | 4세 | 24 | *52.5 | 1:24.4 | ½ | 512.0+4 | 97.899.5 | 49.7 | 10.3 | |
| 11 | 6 | 학산소드 수3세1-2-1 / 8 269+9+4 | 3세 | 34 | 56.5 | 1:24.5 | ¾ | 525.0+2 | 98.5100.0 | 5.2 | 1.7 | |
| 11 | 15 | 라온피날레 암3세2-2-2 / 6 2119+2 | 3세 | 43 | 55 | 1:40.2 | 머리 | 469.0±0 | 97.3100.0 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.
복식 배당
복승 QNL55건
5 슈퍼데이, 6 학산소드4.8
5 슈퍼데이, 10 타이거로어6.5
5 슈퍼데이, 7 하트킹7.6
2 선더마블, 5 슈퍼데이8.9
4 아모스스타, 5 슈퍼데이13.2
6 학산소드, 10 타이거로어14.5
1 조이천하, 5 슈퍼데이17.1
6 학산소드, 7 하트킹17.3
2 선더마블, 6 학산소드19.2
5 슈퍼데이, 11 세인트위너19.6
7 하트킹, 10 타이거로어23.9
2 선더마블, 10 타이거로어29.3
4 아모스스타, 6 학산소드33.8
2 선더마블, 7 하트킹39.2
2 선더마블, 4 아모스스타49.2
6 학산소드, 11 세인트위너50.9
4 아모스스타, 10 타이거로어52.9
10 타이거로어, 11 세인트위너58.0
4 아모스스타, 7 하트킹63.0
1 조이천하, 6 학산소드67.8
쌍승식 QPL55건
5 슈퍼데이, 6 학산소드2.1
5 슈퍼데이, 10 타이거로어2.8
5 슈퍼데이, 7 하트킹3.1
2 선더마블, 5 슈퍼데이3.8
6 학산소드, 10 타이거로어4.6
4 아모스스타, 5 슈퍼데이5.4
6 학산소드, 7 하트킹5.8
2 선더마블, 6 학산소드6.3
1 조이천하, 5 슈퍼데이6.8
2 선더마블, 10 타이거로어8.0
5 슈퍼데이, 11 세인트위너8.3
7 하트킹, 10 타이거로어8.4
4 아모스스타, 6 학산소드9.2
2 선더마블, 7 하트킹9.7
6 학산소드, 11 세인트위너13.3
2 선더마블, 4 아모스스타14.1
5 슈퍼데이, 8 그랜드파크14.4
4 아모스스타, 10 타이거로어14.6
10 타이거로어, 11 세인트위너14.7
4 아모스스타, 7 하트킹15.9
쌍승 EXA110건
5 슈퍼데이 → 6 학산소드7.3
5 슈퍼데이 → 10 타이거로어9.7
5 슈퍼데이 → 2 선더마블10.5
6 학산소드 → 5 슈퍼데이11.5
5 슈퍼데이 → 7 하트킹11.6
5 슈퍼데이 → 4 아모스스타17.9
10 타이거로어 → 5 슈퍼데이19.1
7 하트킹 → 5 슈퍼데이22.8
2 선더마블 → 5 슈퍼데이23.8
5 슈퍼데이 → 11 세인트위너24.8
5 슈퍼데이 → 1 조이천하25.1
6 학산소드 → 10 타이거로어27.4
6 학산소드 → 2 선더마블31.9
6 학산소드 → 7 하트킹35.0
4 아모스스타 → 5 슈퍼데이37.9
10 타이거로어 → 6 학산소드41.2
7 하트킹 → 6 학산소드45.0
2 선더마블 → 6 학산소드53.3
7 하트킹 → 10 타이거로어54.4
6 학산소드 → 4 아모스스타55.3
삼복승 TRI129건
6 학산소드, 5 슈퍼데이, 2 선더마블52.4
10 타이거로어, 5 슈퍼데이, 6 학산소드74.2
6 학산소드, 7 하트킹, 5 슈퍼데이97.2
10 타이거로어, 5 슈퍼데이, 2 선더마블114.0
10 타이거로어, 5 슈퍼데이, 7 하트킹143.5
6 학산소드, 4 아모스스타, 5 슈퍼데이158.5
7 하트킹, 5 슈퍼데이, 2 선더마블173.8
10 타이거로어, 6 학산소드, 2 선더마블237.8
11 세인트위너, 5 슈퍼데이, 6 학산소드267.7
10 타이거로어, 6 학산소드, 7 하트킹286.4
10 타이거로어, 11 세인트위너, 5 슈퍼데이294.9
6 학산소드, 4 아모스스타, 2 선더마블311.4
2 선더마블, 4 아모스스타, 5 슈퍼데이326.9
6 학산소드, 7 하트킹, 4 아모스스타347.1
10 타이거로어, 4 아모스스타, 5 슈퍼데이383.2
6 학산소드, 5 슈퍼데이, 3 파이널축제406.5
10 타이거로어, 2 선더마블, 7 하트킹411.8
1 조이천하, 5 슈퍼데이, 6 학산소드417.6
7 하트킹, 2 선더마블, 6 학산소드422.8
11 세인트위너, 5 슈퍼데이, 2 선더마블439.4
삼쌍승 TLA165건
5 슈퍼데이 → 6 학산소드 → 10 타이거로어8.6
5 슈퍼데이 → 6 학산소드 → 7 하트킹10.3
2 선더마블 → 5 슈퍼데이 → 6 학산소드10.7
2 선더마블 → 5 슈퍼데이 → 10 타이거로어14.8
5 슈퍼데이 → 7 하트킹 → 10 타이거로어16.8
4 아모스스타 → 5 슈퍼데이 → 6 학산소드17.6
2 선더마블 → 5 슈퍼데이 → 7 하트킹20.4
5 슈퍼데이 → 6 학산소드 → 11 세인트위너24.1
2 선더마블 → 4 아모스스타 → 5 슈퍼데이26.2
4 아모스스타 → 5 슈퍼데이 → 10 타이거로어29.0
4 아모스스타 → 5 슈퍼데이 → 7 하트킹32.4
1 조이천하 → 2 선더마블 → 5 슈퍼데이33.6
5 슈퍼데이 → 10 타이거로어 → 11 세인트위너34.7
1 조이천하 → 5 슈퍼데이 → 6 학산소드34.8
6 학산소드 → 7 하트킹 → 10 타이거로어36.9
2 선더마블 → 6 학산소드 → 10 타이거로어39.7
2 선더마블 → 5 슈퍼데이 → 11 세인트위너41.5
1 조이천하 → 5 슈퍼데이 → 10 타이거로어43.1
2 선더마블 → 6 학산소드 → 7 하트킹49.4
5 슈퍼데이 → 7 하트킹 → 11 세인트위너54.5