경기 일람
대상경주 일정 →6
부경2026-03-29
6R
출전8두
데이터 업데이트 04/23 00:05
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 퍼니와일드 수3세4-1-2 / 7 11213 | 3세 | 62 | 57 | 1:40.8 | - | 507.0+6 | 99.8100.0 | 3.2 | 1.3 | |
| 4 | 10 | 청춘은자유 수3세3-1-1 / 7 11547 | 3세 | 47 | 57 | 1:41.2 | ¾ | 489.0-6 | 99.0100.0 | 57.7 | 12.2 | |
| 4 | 10 | 청춘은자유 수3세3-1-1 / 7 11547 | 3세 | 47 | 57 | 1:41.2 | ¾ | 489.0-6 | 99.0100.0 | 57.7 | 12.2 | |
| 5 | 8 | 판타스틱포스 수3세1-2-2 / 6 32452 | 3세 | 36 | 57 | 1:41.9 | 4 | 484.0-6 | 99.3100.0 | 45.3 | 11.7 | |
| 6 | 13 | 레전드히트 수3세3-0-1 / 7 51369+ | 3세 | 48 | 57 | 1:41.9 | 목 | 517.0-12 | 99.1100.0 | 14.7 | 3.4 | |
| 7 | 2 | 브리도솔 수3세3-1-0 / 7 -1271 | 3세 | 43 | 57 | 1:42.0 | ½ | 513.0+2 | 99.1100.0 | 22.0 | 4.5 | |
| 11 | 5 | 어메이징원 수3세4-0-2 / 12 1739+1 | 3세 | 43 | 57 | 1:42.6 | ¾ | 482.0-4 | 99.0100.0 | 59.8 | 10.8 | |
| 15 | 1 | 헤이브라더 수3세4-2-1 / 10 1129+- | 3세 | 64 | 57 | 1:44.7 | 3 | 482.0-3 | 99.1100.0 | 7.5 | 2.0 | |
| 16 | 16 | 러너스하이 수3세2-1-0 / 6 74129+ | 3세 | 44 | 57 | 1:45.0 | 1¾ | 475.0-10 | 98.1100.0 | 69.8 | 14.0 |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.
복식 배당
복승 QNL120건
3 퍼니와일드, 43.9
1 헤이브라더, 3 퍼니와일드8.2
1 헤이브라더, 49.5
4, 1120.3
2 브리도솔, 3 퍼니와일드22.6
4, 623.1
3 퍼니와일드, 13 레전드히트23.2
3 퍼니와일드, 623.8
4, 13 레전드히트24.2
2 브리도솔, 424.3
3 퍼니와일드, 1126.3
4, 730.9
3 퍼니와일드, 731.7
3 퍼니와일드, 1232.6
4, 1233.3
1 헤이브라더, 2 브리도솔37.2
1 헤이브라더, 642.6
1 헤이브라더, 13 레전드히트55.7
1 헤이브라더, 1160.3
3 퍼니와일드, 5 어메이징원69.9
쌍승식 QPL120건
3 퍼니와일드, 42.1
1 헤이브라더, 43.3
1 헤이브라더, 3 퍼니와일드3.3
4, 115.1
4, 13 레전드히트7.1
4, 67.2
3 퍼니와일드, 13 레전드히트8.3
3 퍼니와일드, 68.5
2 브리도솔, 3 퍼니와일드8.7
3 퍼니와일드, 119.1
2 브리도솔, 49.1
4, 711.5
3 퍼니와일드, 1211.7
1 헤이브라더, 612.2
4, 1212.3
1 헤이브라더, 13 레전드히트14.2
3 퍼니와일드, 714.3
1 헤이브라더, 2 브리도솔16.6
1 헤이브라더, 1218.5
3 퍼니와일드, 8 판타스틱포스19.5
쌍승 EXA235건
4 → 3 퍼니와일드6.6
3 퍼니와일드 → 47.5
3 퍼니와일드 → 1 헤이브라더13.1
4 → 1 헤이브라더13.4
1 헤이브라더 → 3 퍼니와일드20.4
1 헤이브라더 → 422.0
4 → 630.0
4 → 1131.1
4 → 13 레전드히트33.5
3 퍼니와일드 → 2 브리도솔33.6
4 → 2 브리도솔33.8
3 퍼니와일드 → 13 레전드히트37.6
3 퍼니와일드 → 640.8
4 → 1242.0
4 → 749.3
3 퍼니와일드 → 1249.5
3 퍼니와일드 → 1150.1
3 퍼니와일드 → 750.7
6 → 451.9
6 → 3 퍼니와일드52.2
삼복승 TRI186건
3 퍼니와일드, 4, 1 헤이브라더23.4
3 퍼니와일드, 4, 1279.8
3 퍼니와일드, 4, 1183.5
6, 4, 3 퍼니와일드111.5
2 브리도솔, 3 퍼니와일드, 4174.0
3 퍼니와일드, 1 헤이브라더, 11213.1
2 브리도솔, 3 퍼니와일드, 1 헤이브라더222.6
3 퍼니와일드, 1 헤이브라더, 12225.6
3 퍼니와일드, 4, 8 판타스틱포스229.5
6, 1 헤이브라더, 3 퍼니와일드258.4
4, 1 헤이브라더, 12266.1
3 퍼니와일드, 7, 4268.0
13 레전드히트, 3 퍼니와일드, 4271.3
4, 11, 1 헤이브라더272.4
6, 1 헤이브라더, 4341.7
2 브리도솔, 4, 1 헤이브라더355.5
3 퍼니와일드, 4, 9434.4
3 퍼니와일드, 4, 10 청춘은자유435.1
13 레전드히트, 3 퍼니와일드, 1 헤이브라더491.2
4, 11, 12513.2
삼쌍승 TLA434건
1 헤이브라더 → 3 퍼니와일드 → 46.4
2 브리도솔 → 3 퍼니와일드 → 414.8
3 퍼니와일드 → 4 → 615.6
3 퍼니와일드 → 4 → 1118.5
3 퍼니와일드 → 4 → 13 레전드히트18.6
3 퍼니와일드 → 4 → 1223.3
1 헤이브라더 → 2 브리도솔 → 3 퍼니와일드23.4
3 퍼니와일드 → 4 → 725.1
1 헤이브라더 → 3 퍼니와일드 → 631.9
1 헤이브라더 → 2 브리도솔 → 432.5
1 헤이브라더 → 4 → 642.7
1 헤이브라더 → 3 퍼니와일드 → 13 레전드히트47.1
3 퍼니와일드 → 4 → 5 어메이징원50.9
1 헤이브라더 → 3 퍼니와일드 → 1151.8
1 헤이브라더 → 4 → 13 레전드히트56.1
3 퍼니와일드 → 4 → 8 판타스틱포스59.1
1 헤이브라더 → 3 퍼니와일드 → 762.1
1 헤이브라더 → 3 퍼니와일드 → 1266.7
1 헤이브라더 → 4 → 1167.4
1 헤이브라더 → 4 → 775.5