오늘
1
제주2026-03-13

1R

출전10두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/23 00:06
1
단승
3.8
2
단승
1.7
3
단승
3.8
착순번호마명기수 / 조교사기록마체중단승연승
11황금라인
41-1-0 / 3
412
1:14.5287.0-63.81.2
22리브킹
30-3-0 / 4
2227
1:15.2300.0±01.71.1
35헤이호
30-0-2 / 3
3399+
1:16.8296.03.81.3
47진격
40-0-0 / 12
79849
1:17.1253.0+443.55.0
58세븐
30-0-0 / 2
65
1:17.4274.0-123.42.5
66별천지
40-0-0 / 2
56
1:17.5274.0-219.42.5
73광명여왕
40-0-0 / 3
9+77
1:18.7259.0+256.58.8
810늑대왕
40-0-0 / 2
89+
1:21.1267.066.56.5
-4빈체로
30-0-0 / 1
--65
-0.00.00.0
-9도총부
40-0-0 / 4
6857-
-0.0-2680.00.0
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.

복식 배당

복승 QNL28
1 황금라인, 2 리브킹2.4
2 리브킹, 5 헤이호3.5
1 황금라인, 5 헤이호4.5
2 리브킹, 6 별천지13.5
2 리브킹, 8 세븐19.4
5 헤이호, 6 별천지23.4
1 황금라인, 6 별천지27.1
1 황금라인, 8 세븐31.5
5 헤이호, 8 세븐32.2
2 리브킹, 7 진격43.8
2 리브킹, 10 늑대왕57.8
2 리브킹, 3 광명여왕59.8
6 별천지, 8 세븐67.5
1 황금라인, 10 늑대왕71.6
1 황금라인, 7 진격77.5
1 황금라인, 3 광명여왕83.4
5 헤이호, 7 진격84.7
5 헤이호, 10 늑대왕93.7
3 광명여왕, 5 헤이호124.8
6 별천지, 7 진격157.6
쌍승식 QPL28
1 황금라인, 2 리브킹1.3
2 리브킹, 5 헤이호1.5
1 황금라인, 5 헤이호1.8
2 리브킹, 6 별천지3.9
2 리브킹, 8 세븐4.9
1 황금라인, 6 별천지4.9
5 헤이호, 6 별천지4.9
1 황금라인, 8 세븐6.5
5 헤이호, 8 세븐7.1
2 리브킹, 7 진격9.0
6 별천지, 8 세븐9.4
1 황금라인, 7 진격13.6
2 리브킹, 10 늑대왕14.9
5 헤이호, 7 진격15.4
5 헤이호, 10 늑대왕15.6
1 황금라인, 10 늑대왕16.0
1 황금라인, 3 광명여왕17.0
2 리브킹, 3 광명여왕17.8
6 별천지, 7 진격18.3
3 광명여왕, 5 헤이호22.4
쌍승 EXA56
2 리브킹 → 1 황금라인4.4
2 리브킹 → 5 헤이호5.5
1 황금라인 → 2 리브킹5.8
5 헤이호 → 2 리브킹7.4
5 헤이호 → 1 황금라인9.2
1 황금라인 → 5 헤이호9.8
2 리브킹 → 6 별천지17.3
2 리브킹 → 8 세븐22.9
5 헤이호 → 6 별천지37.9
1 황금라인 → 6 별천지43.5
2 리브킹 → 7 진격45.2
5 헤이호 → 8 세븐45.5
6 별천지 → 2 리브킹51.0
1 황금라인 → 8 세븐51.4
6 별천지 → 1 황금라인72.4
6 별천지 → 5 헤이호74.8
2 리브킹 → 3 광명여왕81.9
8 세븐 → 2 리브킹82.7
2 리브킹 → 10 늑대왕102.3
8 세븐 → 5 헤이호108.1
삼복승 TRI56
1 황금라인, 5 헤이호, 2 리브킹17.2
2 리브킹, 6 별천지, 5 헤이호53.4
1 황금라인, 5 헤이호, 6 별천지75.6
2 리브킹, 8 세븐, 5 헤이호79.5
1 황금라인, 5 헤이호, 8 세븐86.7
1 황금라인, 6 별천지, 2 리브킹102.7
2 리브킹, 8 세븐, 6 별천지112.4
1 황금라인, 8 세븐, 2 리브킹118.9
2 리브킹, 7 진격, 5 헤이호154.9
1 황금라인, 5 헤이호, 7 진격161.8
1 황금라인, 5 헤이호, 3 광명여왕212.3
1 황금라인, 5 헤이호, 10 늑대왕215.0
1 황금라인, 3 광명여왕, 2 리브킹246.9
1 황금라인, 7 진격, 2 리브킹256.5
1 황금라인, 6 별천지, 8 세븐290.4
2 리브킹, 8 세븐, 7 진격295.0
2 리브킹, 3 광명여왕, 5 헤이호302.8
2 리브킹, 7 진격, 6 별천지309.8
2 리브킹, 10 늑대왕, 5 헤이호336.1
2 리브킹, 10 늑대왕, 8 세븐539.9
삼쌍승 TLA56
1 황금라인 → 2 리브킹 → 5 헤이호2.0
1 황금라인 → 2 리브킹 → 6 별천지10.4
2 리브킹 → 5 헤이호 → 6 별천지11.3
1 황금라인 → 2 리브킹 → 8 세븐12.5
2 리브킹 → 5 헤이호 → 8 세븐15.1
1 황금라인 → 5 헤이호 → 6 별천지21.1
1 황금라인 → 2 리브킹 → 7 진격22.3
1 황금라인 → 5 헤이호 → 8 세븐24.6
2 리브킹 → 5 헤이호 → 7 진격27.6
1 황금라인 → 2 리브킹 → 3 광명여왕29.9
1 황금라인 → 2 리브킹 → 10 늑대왕30.9
2 리브킹 → 6 별천지 → 8 세븐31.9
2 리브킹 → 5 헤이호 → 10 늑대왕44.1
2 리브킹 → 3 광명여왕 → 5 헤이호48.8
1 황금라인 → 5 헤이호 → 7 진격54.0
1 황금라인 → 5 헤이호 → 10 늑대왕56.5
5 헤이호 → 6 별천지 → 8 세븐57.6
2 리브킹 → 6 별천지 → 7 진격70.1
1 황금라인 → 3 광명여왕 → 5 헤이호70.9
1 황금라인 → 6 별천지 → 8 세븐74.1
알림마이페이지