경기 일람
대상경주 일정 →5
부경2026-03-01
5R
출전12두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/23 00:06
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 에파사 수3세4-0-0 / 4 1111 | 3세 | 45 | 56.5 | 1:27.8 | - | 496.0+4 | 100.0100.0 | 5.0 | 2.4 | |
| 2 | 4 | 헤비듀티 수4세1-5-3 / 21 32285 | 4세 | 37 | 53 | 1:27.9 | ½ | 498.0-5 | 99.099.9 | 13.4 | 2.8 | |
| 3 | 11 | 톱오브더트리 거4세3-0-2 / 10 68813 | 4세 | 42 | 55.5 | 1:27.9 | 목 | 462.0-1 | 98.6100.0 | 12.7 | 3.5 | |
| 4 | 10 | 은하수 거3세0-1-0 / 5 52649 | 3세 | 41 | 54.5 | 1:28.6 | 4 | 478.0-2 | 98.799.9 | 3.6 | 1.7 | |
| 5 | 2 | 드래곤데빌 수4세0-0-0 / 7 65464 | 4세 | 38 | 53.5 | 1:28.9 | 2 | 493.0-5 | 98.499.3 | 22.7 | 4.7 | |
| 6 | 8 | 레몬트리 거4세2-2-1 / 16 32641 | 4세 | 40 | 54.5 | 1:29.7 | 4 | 448.0-6 | 98.7100.0 | 6.5 | 1.8 | |
| 7 | 3 | 탐라퍼스트 수4세1-3-0 / 8 27846 | 4세 | 37 | 53 | 1:30.8 | 6 | 480.0+3 | 98.7100.0 | 6.2 | 2.4 | |
| 8 | 1 | 섀클선 거4세1-3-2 / 16 31866 | 4세 | 43 | 56 | 1:30.8 | ½ | 467.0+3 | 99.1100.0 | 21.6 | 4.8 | |
| 9 | 9 | 파격의반석 거4세0-0-0 / 8 9799+6 | 4세 | 36 | 52.5 | 1:30.9 | ½ | 469.0+1 | 96.698.3 | 49.0 | 13.9 | |
| 10 | 5 | 원더드래곤 거5세1-0-0 / 7 19+679+ | 5세 | 45 | 57 | 1:31.1 | 1¼ | 481.0+12 | 96.1100.0 | 14.0 | 5.2 | |
| 11 | 7 | 상하이선더 수5세1-4-1 / 13 19+763 | 5세 | 44 | 56.5 | 1:32.8 | 10 | 479.0+6 | 98.2100.0 | 9.8 | 2.7 | |
| 11 | 7 | 상하이선더 수5세1-4-1 / 13 19+763 | 5세 | 44 | 56.5 | 1:32.8 | 10 | 479.0+6 | 98.2100.0 | 9.8 | 2.7 | |
| 12 | 6 | 무쌍의반석 거4세0-0-0 / 5 79+9+9+9+ | 4세 | 37 | 53 | 1:34.6 | 10 | 522.0+16 | 95.697.5 | 69.2 | 16.9 |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.
복식 배당
복승 QNL66건
8 레몬트리, 10 은하수9.6
10 은하수, 12 에파사9.6
3 탐라퍼스트, 10 은하수13.0
8 레몬트리, 12 에파사13.9
10 은하수, 11 톱오브더트리14.7
3 탐라퍼스트, 12 에파사17.4
7 상하이선더, 10 은하수18.4
8 레몬트리, 11 톱오브더트리19.2
3 탐라퍼스트, 8 레몬트리21.0
7 상하이선더, 8 레몬트리21.4
11 톱오브더트리, 12 에파사22.8
7 상하이선더, 12 에파사26.1
4 헤비듀티, 10 은하수27.1
4 헤비듀티, 8 레몬트리28.1
3 탐라퍼스트, 7 상하이선더33.1
4 헤비듀티, 12 에파사38.2
1 섀클선, 10 은하수38.8
1 섀클선, 3 탐라퍼스트41.9
7 상하이선더, 11 톱오브더트리43.6
3 탐라퍼스트, 11 톱오브더트리44.8
쌍승식 QPL66건
8 레몬트리, 10 은하수3.4
10 은하수, 12 에파사4.6
3 탐라퍼스트, 10 은하수5.2
8 레몬트리, 12 에파사5.6
7 상하이선더, 8 레몬트리6.2
7 상하이선더, 10 은하수6.4
3 탐라퍼스트, 8 레몬트리7.0
10 은하수, 11 톱오브더트리7.0
8 레몬트리, 11 톱오브더트리7.0
3 탐라퍼스트, 12 에파사7.3
4 헤비듀티, 8 레몬트리8.0
7 상하이선더, 12 에파사9.0
4 헤비듀티, 10 은하수9.1
1 섀클선, 10 은하수10.1
3 탐라퍼스트, 7 상하이선더10.3
11 톱오브더트리, 12 에파사10.8
4 헤비듀티, 12 에파사12.5
1 섀클선, 3 탐라퍼스트12.6
3 탐라퍼스트, 4 헤비듀티13.0
3 탐라퍼스트, 11 톱오브더트리15.4
쌍승 EXA132건
10 은하수 → 12 에파사15.9
10 은하수 → 8 레몬트리17.4
12 에파사 → 10 은하수20.4
10 은하수 → 3 탐라퍼스트22.4
8 레몬트리 → 10 은하수22.5
10 은하수 → 11 톱오브더트리25.4
12 에파사 → 8 레몬트리28.0
12 에파사 → 3 탐라퍼스트30.4
8 레몬트리 → 12 에파사31.4
3 탐라퍼스트 → 10 은하수31.5
10 은하수 → 7 상하이선더32.9
3 탐라퍼스트 → 12 에파사33.0
8 레몬트리 → 11 톱오브더트리36.8
3 탐라퍼스트 → 8 레몬트리40.6
10 은하수 → 4 헤비듀티40.9
11 톱오브더트리 → 10 은하수42.5
8 레몬트리 → 3 탐라퍼스트43.6
12 에파사 → 11 톱오브더트리43.6
8 레몬트리 → 7 상하이선더45.1
12 에파사 → 7 상하이선더47.5
삼복승 TRI183건
12 에파사, 3 탐라퍼스트, 10 은하수75.4
8 레몬트리, 12 에파사, 10 은하수105.7
12 에파사, 11 톱오브더트리, 10 은하수106.5
8 레몬트리, 11 톱오브더트리, 10 은하수148.7
8 레몬트리, 11 톱오브더트리, 12 에파사154.4
3 탐라퍼스트, 8 레몬트리, 10 은하수169.5
3 탐라퍼스트, 8 레몬트리, 12 에파사196.4
7 상하이선더, 12 에파사, 10 은하수210.3
8 레몬트리, 7 상하이선더, 12 에파사215.9
12 에파사, 3 탐라퍼스트, 11 톱오브더트리222.3
8 레몬트리, 7 상하이선더, 10 은하수225.4
3 탐라퍼스트, 7 상하이선더, 10 은하수252.2
3 탐라퍼스트, 7 상하이선더, 8 레몬트리269.6
3 탐라퍼스트, 7 상하이선더, 12 에파사294.9
8 레몬트리, 7 상하이선더, 11 톱오브더트리300.6
3 탐라퍼스트, 8 레몬트리, 11 톱오브더트리319.3
3 탐라퍼스트, 11 톱오브더트리, 10 은하수326.8
7 상하이선더, 12 에파사, 11 톱오브더트리366.2
4 헤비듀티, 12 에파사, 8 레몬트리428.2
7 상하이선더, 11 톱오브더트리, 10 은하수474.2
삼쌍승 TLA220건
8 레몬트리 → 10 은하수 → 12 에파사14.9
3 탐라퍼스트 → 10 은하수 → 12 에파사18.4
10 은하수 → 11 톱오브더트리 → 12 에파사19.6
8 레몬트리 → 10 은하수 → 11 톱오브더트리21.8
3 탐라퍼스트 → 8 레몬트리 → 10 은하수24.6
7 상하이선더 → 10 은하수 → 12 에파사27.7
3 탐라퍼스트 → 8 레몬트리 → 12 에파사30.4
7 상하이선더 → 8 레몬트리 → 10 은하수31.4
8 레몬트리 → 11 톱오브더트리 → 12 에파사31.6
7 상하이선더 → 8 레몬트리 → 12 에파사33.2
3 탐라퍼스트 → 7 상하이선더 → 10 은하수41.2
4 헤비듀티 → 8 레몬트리 → 10 은하수43.6
3 탐라퍼스트 → 10 은하수 → 11 톱오브더트리44.6
4 헤비듀티 → 8 레몬트리 → 12 에파사46.9
4 헤비듀티 → 10 은하수 → 12 에파사47.1
3 탐라퍼스트 → 7 상하이선더 → 8 레몬트리49.9
3 탐라퍼스트 → 7 상하이선더 → 12 에파사53.2
7 상하이선더 → 8 레몬트리 → 11 톱오브더트리54.1
3 탐라퍼스트 → 11 톱오브더트리 → 12 에파사56.7
7 상하이선더 → 10 은하수 → 11 톱오브더트리57.9