경기 일람
대상경주 일정 →6
제주2026-02-27
6R
출전10두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/23 00:06
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 참나리 거6세5-5-5 / 45 53231 | 6세 | 31 | 55.5 | 1:41.4 | - | 290.0-9 | 99.2100.0 | 2.4 | 1.3 | |
| 2 | 6 | 세계자랑 거5세2-6-4 / 30 51299 | 5세 | 22 | 51 | 1:41.9 | 2½ | 285.0-4 | 97.8100.0 | 27.3 | 5.1 | |
| 3 | 3 | 전농미르 거7세2-11-4 / 58 87433 | 7세 | 36 | 58 | 1:42.0 | ½ | 258.0-2 | 99.199.5 | 41.4 | 4.5 | |
| 4 | 2 | 캡틴공주 암4세5-1-1 / 20 81149+ | 4세 | 38 | 59 | 1:42.0 | 머리 | 279.0-1 | 98.7100.0 | 10.1 | 2.7 | |
| 5 | 10 | 절대권력 거9세5-5-14 / 75 9+59+77 | 9세 | 32 | 56 | 1:42.0 | 목 | 263.0±0 | 97.9100.0 | 35.8 | 7.1 | |
| 6 | 7 | 샛보름 암4세3-2-0 / 10 27564 | 4세 | 38 | 59 | 1:42.0 | 머리 | 329.0-4 | 99.4100.0 | 3.9 | 1.5 | |
| 7 | 1 | 대기원 암4세3-3-1 / 24 26766 | 4세 | 28 | 54 | 1:42.2 | 1 | 254.0+2 | 99.1100.0 | 25.6 | 4.0 | |
| 8 | 8 | 소왕산 암5세6-4-10 / 46 62233 | 5세 | 30 | 55 | 1:42.8 | 3 | 259.0+2 | 99.1100.0 | 4.9 | 1.7 | |
| 9 | 5 | 천년약속 거9세3-6-8 / 58 63839 | 9세 | 26 | 53 | 1:43.1 | 1¼ | 261.0+5 | 98.7100.0 | 20.1 | 4.2 | |
| 10 | 4 | 미래명장 거12세5-18-7 / 103 7729+9 | 12세 | 38 | 59 | 1:46.1 | 16 | 313.0±0 | 97.599.9 | 11.4 | 3.3 |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.
복식 배당
복승 QNL45건
7 샛보름, 9 참나리4.8
8 소왕산, 9 참나리6.2
7 샛보름, 8 소왕산9.8
4 미래명장, 9 참나리13.8
2 캡틴공주, 9 참나리16.0
1 대기원, 9 참나리20.5
2 캡틴공주, 8 소왕산20.8
4 미래명장, 7 샛보름21.8
5 천년약속, 7 샛보름23.3
2 캡틴공주, 7 샛보름24.2
3 전농미르, 9 참나리26.6
5 천년약속, 9 참나리27.6
4 미래명장, 8 소왕산31.0
1 대기원, 7 샛보름33.5
6 세계자랑, 9 참나리34.9
9 참나리, 10 절대권력38.7
6 세계자랑, 7 샛보름41.3
3 전농미르, 7 샛보름41.6
5 천년약속, 8 소왕산41.8
1 대기원, 8 소왕산43.5
쌍승식 QPL45건
7 샛보름, 9 참나리2.0
8 소왕산, 9 참나리3.0
7 샛보름, 8 소왕산3.6
2 캡틴공주, 9 참나리5.2
2 캡틴공주, 7 샛보름6.5
5 천년약속, 7 샛보름6.5
4 미래명장, 9 참나리6.8
2 캡틴공주, 8 소왕산7.1
1 대기원, 9 참나리7.5
4 미래명장, 7 샛보름7.7
5 천년약속, 9 참나리7.9
3 전농미르, 9 참나리9.3
4 미래명장, 8 소왕산9.4
1 대기원, 7 샛보름10.6
1 대기원, 8 소왕산10.6
6 세계자랑, 9 참나리11.5
6 세계자랑, 7 샛보름12.3
9 참나리, 10 절대권력13.3
3 전농미르, 7 샛보름13.4
5 천년약속, 8 소왕산13.5
쌍승 EXA90건
9 참나리 → 7 샛보름10.0
9 참나리 → 8 소왕산10.1
7 샛보름 → 9 참나리11.3
8 소왕산 → 9 참나리15.4
7 샛보름 → 8 소왕산19.8
9 참나리 → 4 미래명장21.4
9 참나리 → 2 캡틴공주21.5
8 소왕산 → 7 샛보름24.9
9 참나리 → 1 대기원27.4
7 샛보름 → 4 미래명장29.8
7 샛보름 → 5 천년약속32.8
9 참나리 → 5 천년약속34.0
7 샛보름 → 2 캡틴공주35.9
9 참나리 → 3 전농미르36.7
2 캡틴공주 → 9 참나리38.2
8 소왕산 → 2 캡틴공주38.6
4 미래명장 → 9 참나리40.4
9 참나리 → 6 세계자랑41.3
9 참나리 → 10 절대권력43.4
8 소왕산 → 4 미래명장47.8
삼복승 TRI120건
8 소왕산, 7 샛보름, 9 참나리55.2
9 참나리, 2 캡틴공주, 7 샛보름76.6
9 참나리, 2 캡틴공주, 8 소왕산80.7
9 참나리, 1 대기원, 8 소왕산132.4
8 소왕산, 7 샛보름, 2 캡틴공주147.2
4 미래명장, 7 샛보름, 9 참나리165.1
4 미래명장, 8 소왕산, 9 참나리175.8
9 참나리, 7 샛보름, 3 전농미르178.6
9 참나리, 10 절대권력, 8 소왕산213.9
9 참나리, 2 캡틴공주, 1 대기원215.0
7 샛보름, 1 대기원, 9 참나리251.2
4 미래명장, 7 샛보름, 8 소왕산262.8
8 소왕산, 9 참나리, 3 전농미르273.2
9 참나리, 10 절대권력, 7 샛보름278.7
7 샛보름, 1 대기원, 8 소왕산297.6
5 천년약속, 9 참나리, 7 샛보름367.0
7 샛보름, 1 대기원, 2 캡틴공주375.8
9 참나리, 1 대기원, 3 전농미르389.7
5 천년약속, 9 참나리, 8 소왕산395.6
9 참나리, 2 캡틴공주, 3 전농미르401.0
삼쌍승 TLA120건
7 샛보름 → 8 소왕산 → 9 참나리6.3
2 캡틴공주 → 8 소왕산 → 9 참나리16.1
4 미래명장 → 7 샛보름 → 9 참나리17.2
2 캡틴공주 → 7 샛보름 → 9 참나리17.5
4 미래명장 → 8 소왕산 → 9 참나리20.0
2 캡틴공주 → 7 샛보름 → 8 소왕산25.0
5 천년약속 → 7 샛보름 → 9 참나리27.3
1 대기원 → 7 샛보름 → 9 참나리28.4
1 대기원 → 8 소왕산 → 9 참나리29.5
4 미래명장 → 7 샛보름 → 8 소왕산32.2
5 천년약속 → 8 소왕산 → 9 참나리34.1
3 전농미르 → 8 소왕산 → 9 참나리40.2
6 세계자랑 → 7 샛보름 → 9 참나리41.8
8 소왕산 → 9 참나리 → 10 절대권력41.9
3 전농미르 → 7 샛보름 → 9 참나리42.1
5 천년약속 → 7 샛보름 → 8 소왕산44.5
2 캡틴공주 → 4 미래명장 → 9 참나리45.2
6 세계자랑 → 8 소왕산 → 9 참나리45.3
7 샛보름 → 9 참나리 → 10 절대권력48.4
1 대기원 → 7 샛보름 → 8 소왕산49.2