경기 일람
대상경주 일정 →3
부경2026-01-18
3R
출전10두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/23 00:07
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 대길히어로 수4세1-5-3 / 18 16235 | 4세 | 30 | 54.5 | 1:22.2 | - | 415.0-7 | 99.1100.0 | 22.2 | 2.2 | |
| 2 | 9 | 무적이 수3세1-5-0 / 10 21264 | 3세 | 31 | 54.5 | 1:22.2 | 목 | 518.0+1 | 98.8100.0 | 3.5 | 1.4 | |
| 3 | 3 | 태양으뜸 암6세3-1-6 / 48 39143 | 6세 | 28 | *52.5 | 1:22.5 | 1¾ | 495.0+2 | 98.3100.0 | 45.0 | 10.2 | |
| 4 | 1 | 헤이브로 수3세2-2-0 / 5 149+12 | 3세 | 29 | 53.5 | 1:22.7 | 1¼ | 467.0+4 | 99.2100.0 | 6.5 | 1.7 | |
| 4 | 1 | 헤이브로 수3세2-2-0 / 5 149+12 | 3세 | 29 | 53.5 | 1:22.7 | 1¼ | 467.0+4 | 99.2100.0 | 6.5 | 1.7 | |
| 5 | 2 | 가온보스 거5세0-0-1 / 14 43589 | 5세 | 35 | 57 | 1:22.9 | 1 | 459.0+1 | 97.799.3 | 11.6 | 1.8 | |
| 5 | 2 | 가온보스 거5세0-0-1 / 14 43589 | 5세 | 35 | 57 | 1:22.9 | 1 | 459.0+1 | 97.799.3 | 11.6 | 1.8 | |
| 6 | 7 | 서귀스타 암5세1-3-0 / 26 9+9+669+ | 5세 | 32 | 53.5 | 1:23.2 | 1½ | 410.0-7 | 98.0100.0 | 52.9 | 7.5 | |
| 7 | 6 | 동남돌풍 수4세1-1-2 / 13 97593 | 4세 | 27 | 53 | 1:23.4 | 1 | 478.0+3 | 98.1100.0 | 65.9 | 6.7 | |
| 8 | 10 | 세븐퀸 암6세1-1-6 / 30 79+886 | 6세 | 31 | 53 | 1:23.4 | ½ | 427.0-9 | 97.899.0 | 55.1 | 5.3 | |
| 9 | 5 | 비케이스피릿 암3세1-1-0 / 7 1299+9+ | 3세 | 32 | 53 | 1:23.6 | ¾ | 450.0-5 | 98.3100.0 | 1.6 | 1.2 | |
| - | 8 | 서부댄싱 거4세1-1-2 / 14 -6531 | 4세 | 30 | 54.5 | - | 출전취소 | 0.0-494 | 98.5100.0 | 0.0 | 0.0 |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.
복식 배당
복승 QNL36건
5 비케이스피릿, 9 무적이3.3
2 가온보스, 5 비케이스피릿4.7
1 헤이브로, 5 비케이스피릿5.7
4 대길히어로, 5 비케이스피릿9.9
2 가온보스, 9 무적이10.7
1 헤이브로, 9 무적이11.2
4 대길히어로, 9 무적이16.6
1 헤이브로, 2 가온보스18.7
1 헤이브로, 4 대길히어로33.2
5 비케이스피릿, 10 세븐퀸35.6
2 가온보스, 4 대길히어로38.8
5 비케이스피릿, 7 서귀스타40.1
5 비케이스피릿, 6 동남돌풍41.4
9 무적이, 10 세븐퀸52.9
7 서귀스타, 9 무적이54.2
3 태양으뜸, 5 비케이스피릿67.4
6 동남돌풍, 9 무적이67.4
1 헤이브로, 7 서귀스타132.4
1 헤이브로, 10 세븐퀸135.0
2 가온보스, 7 서귀스타141.5
쌍승식 QPL36건
5 비케이스피릿, 9 무적이1.7
2 가온보스, 5 비케이스피릿2.4
1 헤이브로, 5 비케이스피릿2.4
2 가온보스, 9 무적이3.6
4 대길히어로, 5 비케이스피릿3.6
1 헤이브로, 9 무적이3.8
1 헤이브로, 2 가온보스5.3
4 대길히어로, 9 무적이5.5
2 가온보스, 4 대길히어로7.1
1 헤이브로, 4 대길히어로7.6
5 비케이스피릿, 10 세븐퀸7.8
5 비케이스피릿, 6 동남돌풍8.4
9 무적이, 10 세븐퀸10.8
5 비케이스피릿, 7 서귀스타11.8
6 동남돌풍, 9 무적이13.1
7 서귀스타, 9 무적이14.8
3 태양으뜸, 5 비케이스피릿17.5
2 가온보스, 6 동남돌풍19.0
2 가온보스, 7 서귀스타19.2
1 헤이브로, 10 세븐퀸20.5
쌍승 EXA72건
5 비케이스피릿 → 9 무적이5.5
9 무적이 → 5 비케이스피릿6.6
5 비케이스피릿 → 2 가온보스7.1
5 비케이스피릿 → 1 헤이브로7.8
5 비케이스피릿 → 4 대길히어로12.8
1 헤이브로 → 5 비케이스피릿13.9
9 무적이 → 1 헤이브로14.3
2 가온보스 → 5 비케이스피릿16.8
9 무적이 → 2 가온보스18.1
9 무적이 → 4 대길히어로24.9
1 헤이브로 → 9 무적이28.3
1 헤이브로 → 2 가온보스37.2
2 가온보스 → 9 무적이39.4
4 대길히어로 → 5 비케이스피릿42.8
2 가온보스 → 1 헤이브로45.1
5 비케이스피릿 → 10 세븐퀸50.2
5 비케이스피릿 → 6 동남돌풍52.2
5 비케이스피릿 → 7 서귀스타52.6
1 헤이브로 → 4 대길히어로65.2
4 대길히어로 → 9 무적이74.9
삼복승 TRI78건
9 무적이, 5 비케이스피릿, 4 대길히어로35.5
1 헤이브로, 5 비케이스피릿, 9 무적이37.5
1 헤이브로, 5 비케이스피릿, 2 가온보스51.8
2 가온보스, 5 비케이스피릿, 9 무적이64.1
1 헤이브로, 5 비케이스피릿, 4 대길히어로75.6
1 헤이브로, 9 무적이, 2 가온보스130.8
9 무적이, 5 비케이스피릿, 3 태양으뜸216.8
2 가온보스, 4 대길히어로, 5 비케이스피릿235.2
1 헤이브로, 4 대길히어로, 9 무적이256.4
1 헤이브로, 5 비케이스피릿, 6 동남돌풍258.2
1 헤이브로, 5 비케이스피릿, 7 서귀스타258.2
1 헤이브로, 5 비케이스피릿, 10 세븐퀸271.1
1 헤이브로, 4 대길히어로, 2 가온보스271.4
1 헤이브로, 5 비케이스피릿, 3 태양으뜸332.4
2 가온보스, 4 대길히어로, 9 무적이356.7
1 헤이브로, 9 무적이, 10 세븐퀸526.8
1 헤이브로, 9 무적이, 7 서귀스타570.1
7 서귀스타, 5 비케이스피릿, 9 무적이638.9
10 세븐퀸, 5 비케이스피릿, 9 무적이645.9
6 동남돌풍, 9 무적이, 5 비케이스피릿854.2
삼쌍승 TLA84건
2 가온보스 → 5 비케이스피릿 → 9 무적이5.4
1 헤이브로 → 5 비케이스피릿 → 9 무적이5.7
4 대길히어로 → 5 비케이스피릿 → 9 무적이7.8
1 헤이브로 → 2 가온보스 → 5 비케이스피릿8.5
2 가온보스 → 4 대길히어로 → 5 비케이스피릿13.3
1 헤이브로 → 4 대길히어로 → 5 비케이스피릿14.2
1 헤이브로 → 2 가온보스 → 9 무적이22.3
5 비케이스피릿 → 9 무적이 → 10 세븐퀸25.2
5 비케이스피릿 → 6 동남돌풍 → 9 무적이26.2
5 비케이스피릿 → 7 서귀스타 → 9 무적이27.3
2 가온보스 → 4 대길히어로 → 9 무적이32.0
1 헤이브로 → 4 대길히어로 → 9 무적이36.7
1 헤이브로 → 2 가온보스 → 4 대길히어로44.3
1 헤이브로 → 5 비케이스피릿 → 6 동남돌풍45.0
2 가온보스 → 5 비케이스피릿 → 6 동남돌풍48.9
1 헤이브로 → 5 비케이스피릿 → 7 서귀스타52.4
1 헤이브로 → 5 비케이스피릿 → 10 세븐퀸53.6
2 가온보스 → 5 비케이스피릿 → 10 세븐퀸55.0
3 태양으뜸 → 5 비케이스피릿 → 9 무적이57.3
2 가온보스 → 5 비케이스피릿 → 7 서귀스타58.0