오늘
3
제주2026-01-16

3R

출전10두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/23 00:07
1
단승
25.6
2
단승
1.7
3
단승
11.3
착순번호마명기수 / 조교사기록마체중단승연승
16대방가
54-6-0 / 24
61117
1:23.3284.0-525.63.4
210람바다
33-1-0 / 5
11219
1:23.3268.0+31.71.2
31은하왕자
51-2-5 / 23
34761
1:24.3267.0+411.32.6
43울란바토르
40-1-3 / 8
24344
1:24.3265.0+48.51.6
59무한도전
41-2-2 / 16
61321
1:24.4265.0+349.84.5
62전설신검
51-0-2 / 14
64-38
1:24.4246.0+145.510.0
74돈보따리
53-5-1 / 29
9+9432
1:24.8275.0±031.06.4
85영웅변신
60-2-3 / 22
-83-2
1:25.5276.0+27634.05.9
97노을소리
50-0-4 / 17
33798
1:25.7241.0±066.515.4
108평화군
31-3-0 / 6
29+577
1:25.8280.0-23.41.2
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.

복식 배당

복승 QNL45
8 평화군, 10 람바다2.1
3 울란바토르, 10 람바다7.1
3 울란바토르, 8 평화군9.2
1 은하왕자, 10 람바다11.0
6 대방가, 10 람바다14.0
1 은하왕자, 8 평화군19.9
6 대방가, 8 평화군26.2
4 돈보따리, 10 람바다30.0
1 은하왕자, 3 울란바토르30.3
9 무한도전, 10 람바다31.8
5 영웅변신, 10 람바다35.5
3 울란바토르, 6 대방가48.8
2 전설신검, 10 람바다48.9
8 평화군, 9 무한도전50.2
4 돈보따리, 8 평화군55.9
5 영웅변신, 8 평화군59.6
3 울란바토르, 4 돈보따리66.5
1 은하왕자, 6 대방가71.6
2 전설신검, 8 평화군78.1
3 울란바토르, 5 영웅변신80.3
쌍승식 QPL45
8 평화군, 10 람바다1.3
3 울란바토르, 10 람바다2.5
3 울란바토르, 8 평화군3.0
1 은하왕자, 10 람바다3.7
6 대방가, 10 람바다4.6
1 은하왕자, 8 평화군5.0
6 대방가, 8 평화군6.2
1 은하왕자, 3 울란바토르6.4
9 무한도전, 10 람바다8.1
8 평화군, 9 무한도전8.2
4 돈보따리, 10 람바다8.7
5 영웅변신, 10 람바다9.4
4 돈보따리, 8 평화군10.5
5 영웅변신, 8 평화군11.2
3 울란바토르, 6 대방가12.5
1 은하왕자, 6 대방가14.7
2 전설신검, 10 람바다16.6
2 전설신검, 8 평화군19.1
1 은하왕자, 4 돈보따리19.8
3 울란바토르, 4 돈보따리19.9
쌍승 EXA90
10 람바다 → 8 평화군3.2
8 평화군 → 10 람바다5.7
10 람바다 → 3 울란바토르9.1
10 람바다 → 1 은하왕자13.0
3 울란바토르 → 10 람바다16.4
8 평화군 → 3 울란바토르17.3
10 람바다 → 6 대방가19.2
3 울란바토르 → 8 평화군22.3
8 평화군 → 1 은하왕자27.1
10 람바다 → 4 돈보따리32.1
10 람바다 → 9 무한도전37.9
1 은하왕자 → 10 람바다39.4
10 람바다 → 5 영웅변신39.9
8 평화군 → 6 대방가46.2
1 은하왕자 → 8 평화군59.4
3 울란바토르 → 1 은하왕자62.2
6 대방가 → 10 람바다64.2
10 람바다 → 2 전설신검64.7
8 평화군 → 9 무한도전68.4
1 은하왕자 → 3 울란바토르71.4
삼복승 TRI100
10 람바다, 3 울란바토르, 8 평화군20.2
10 람바다, 8 평화군, 6 대방가21.9
10 람바다, 1 은하왕자, 8 평화군33.7
10 람바다, 3 울란바토르, 6 대방가80.6
10 람바다, 9 무한도전, 8 평화군91.5
10 람바다, 8 평화군, 7 노을소리107.9
10 람바다, 4 돈보따리, 8 평화군108.7
10 람바다, 5 영웅변신, 8 평화군136.7
10 람바다, 3 울란바토르, 9 무한도전156.5
10 람바다, 4 돈보따리, 3 울란바토르183.6
1 은하왕자, 3 울란바토르, 10 람바다263.3
10 람바다, 1 은하왕자, 2 전설신검271.1
10 람바다, 5 영웅변신, 3 울란바토르274.3
10 람바다, 4 돈보따리, 6 대방가291.0
1 은하왕자, 3 울란바토르, 8 평화군302.7
10 람바다, 3 울란바토르, 7 노을소리335.0
10 람바다, 5 영웅변신, 6 대방가400.7
10 람바다, 9 무한도전, 6 대방가479.6
10 람바다, 5 영웅변신, 4 돈보따리490.4
8 평화군, 4 돈보따리, 3 울란바토르506.3
삼쌍승 TLA120
3 울란바토르 → 8 평화군 → 10 람바다4.3
1 은하왕자 → 8 평화군 → 10 람바다6.2
6 대방가 → 8 평화군 → 10 람바다8.7
8 평화군 → 9 무한도전 → 10 람바다13.9
4 돈보따리 → 8 평화군 → 10 람바다15.0
1 은하왕자 → 3 울란바토르 → 10 람바다17.1
5 영웅변신 → 8 평화군 → 10 람바다17.2
1 은하왕자 → 3 울란바토르 → 8 평화군26.1
3 울란바토르 → 6 대방가 → 10 람바다26.8
2 전설신검 → 8 평화군 → 10 람바다27.4
1 은하왕자 → 6 대방가 → 10 람바다39.6
3 울란바토르 → 4 돈보따리 → 10 람바다40.0
3 울란바토르 → 6 대방가 → 8 평화군42.2
7 노을소리 → 8 평화군 → 10 람바다50.1
1 은하왕자 → 4 돈보따리 → 10 람바다55.0
3 울란바토르 → 9 무한도전 → 10 람바다57.2
3 울란바토르 → 5 영웅변신 → 10 람바다58.5
3 울란바토르 → 8 평화군 → 9 무한도전73.4
3 울란바토르 → 4 돈보따리 → 8 평화군74.0
1 은하왕자 → 6 대방가 → 8 평화군74.0
알림마이페이지