경기 일람
대상경주 일정 →4
서울2025-12-20
4R
출전11두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/23 00:08
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 명드림 암2세3-0-0 / 6 11686 | 2세 | 35 | 54 | 1:26.7 | - | 477.0+12 | 96.9100.0 | 1.4 | 1.1 | |
| 2 | 4 | 학산대세 암4세1-2-2 / 34 77953 | 4세 | 23 | *52 | 1:26.9 | 1 | 449.0+4 | 98.599.8 | 17.5 | 2.6 | |
| 3 | 10 | 카라케이 암3세0-2-1 / 11 39+549+ | 3세 | 26 | *52 | 1:27.1 | 1¼ | 484.0+11 | 98.699.5 | 73.0 | 11.3 | |
| 4 | 2 | 엑스팩터 거4세1-1-1 / 16 9+89+88 | 4세 | 29 | 54 | 1:27.2 | ½ | 483.0-5 | 96.5100.0 | 32.3 | 3.5 | |
| 5 | 5 | 태기산킹 수3세1-2-3 / 12 27233 | 3세 | 30 | 54.5 | 1:27.3 | ¾ | 479.0+12 | 98.9100.0 | 14.7 | 2.7 | |
| 6 | 9 | 스터닝서브 수4세1-1-1 / 18 68565 | 4세 | 31 | 55 | 1:27.4 | 목 | 462.0-2 | 98.5100.0 | 9.5 | 2.2 | |
| 7 | 7 | 지존불패 거2세1-0-2 / 8 17936 | 2세 | 29 | 53 | 1:27.5 | ½ | 501.0+3 | 98.2100.0 | 9.7 | 2.4 | |
| 8 | 8 | 원더풀남촌 거5세2-0-2 / 28 53998 | 5세 | 33 | 56 | 1:28.0 | 3 | 488.0+1 | 97.399.6 | 49.9 | 7.5 | |
| 9 | 3 | 퍼지루비 암4세0-2-0 / 19 97999+ | 4세 | 23 | *52 | 1:28.3 | 1¾ | 469.0+1 | 97.599.7 | 71.6 | 14.7 | |
| 10 | 1 | 금성파워 거4세0-3-2 / 27 439+79+ | 4세 | 23 | *52 | 1:28.4 | ¾ | 510.0-5 | 97.398.6 | 36.4 | 10.0 | |
| 11 | 6 | 왕최고 수3세0-4-2 / 19 549+49+ | 3세 | 34 | 52.5 | 1:37.0 | 49 | 499.0+10 | 97.299.4 | 8.9 | 1.8 |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.
복식 배당
복승 QNL55건
9 스터닝서브, 11 명드림4.6
6 왕최고, 11 명드림5.3
7 지존불패, 11 명드림7.2
4 학산대세, 11 명드림7.8
5 태기산킹, 11 명드림8.5
2 엑스팩터, 11 명드림10.0
6 왕최고, 9 스터닝서브26.9
7 지존불패, 9 스터닝서브30.8
6 왕최고, 7 지존불패33.1
8 원더풀남촌, 11 명드림33.1
10 카라케이, 11 명드림34.3
1 금성파워, 11 명드림36.1
5 태기산킹, 9 스터닝서브43.5
4 학산대세, 6 왕최고46.3
5 태기산킹, 6 왕최고47.6
4 학산대세, 9 스터닝서브49.7
3 퍼지루비, 11 명드림55.4
5 태기산킹, 7 지존불패55.7
2 엑스팩터, 9 스터닝서브62.7
2 엑스팩터, 6 왕최고68.3
쌍승식 QPL55건
6 왕최고, 11 명드림2.3
9 스터닝서브, 11 명드림2.4
7 지존불패, 11 명드림3.4
4 학산대세, 11 명드림3.5
5 태기산킹, 11 명드림4.0
2 엑스팩터, 11 명드림5.4
6 왕최고, 9 스터닝서브6.8
6 왕최고, 7 지존불패8.1
7 지존불패, 9 스터닝서브8.5
4 학산대세, 6 왕최고8.7
5 태기산킹, 9 스터닝서브9.4
5 태기산킹, 6 왕최고10.1
4 학산대세, 9 스터닝서브10.4
8 원더풀남촌, 11 명드림10.5
10 카라케이, 11 명드림11.8
1 금성파워, 11 명드림12.7
5 태기산킹, 7 지존불패13.4
4 학산대세, 7 지존불패13.5
2 엑스팩터, 6 왕최고13.8
2 엑스팩터, 9 스터닝서브13.9
쌍승 EXA110건
11 명드림 → 6 왕최고6.3
11 명드림 → 9 스터닝서브6.5
11 명드림 → 7 지존불패8.2
11 명드림 → 4 학산대세10.3
11 명드림 → 5 태기산킹10.9
11 명드림 → 2 엑스팩터13.6
6 왕최고 → 11 명드림16.7
9 스터닝서브 → 11 명드림18.9
7 지존불패 → 11 명드림24.9
4 학산대세 → 11 명드림30.4
5 태기산킹 → 11 명드림32.5
11 명드림 → 8 원더풀남촌35.2
11 명드림 → 1 금성파워36.8
11 명드림 → 10 카라케이46.4
2 엑스팩터 → 11 명드림49.1
6 왕최고 → 7 지존불패61.8
11 명드림 → 3 퍼지루비67.4
6 왕최고 → 9 스터닝서브72.1
7 지존불패 → 6 왕최고76.5
9 스터닝서브 → 6 왕최고76.6
삼복승 TRI121건
7 지존불패, 11 명드림, 6 왕최고135.8
4 학산대세, 11 명드림, 6 왕최고187.0
9 스터닝서브, 11 명드림, 2 엑스팩터194.9
5 태기산킹, 11 명드림, 6 왕최고205.2
7 지존불패, 11 명드림, 5 태기산킹205.5
9 스터닝서브, 6 왕최고, 11 명드림218.3
7 지존불패, 11 명드림, 4 학산대세243.4
9 스터닝서브, 5 태기산킹, 11 명드림244.7
5 태기산킹, 11 명드림, 4 학산대세283.3
7 지존불패, 9 스터닝서브, 11 명드림293.6
9 스터닝서브, 4 학산대세, 11 명드림374.2
4 학산대세, 11 명드림, 2 엑스팩터416.6
6 왕최고, 2 엑스팩터, 11 명드림456.9
9 스터닝서브, 5 태기산킹, 6 왕최고583.4
9 스터닝서브, 11 명드림, 1 금성파워597.8
7 지존불패, 5 태기산킹, 6 왕최고605.1
9 스터닝서브, 11 명드림, 10 카라케이607.7
7 지존불패, 9 스터닝서브, 6 왕최고644.0
7 지존불패, 11 명드림, 1 금성파워688.6
7 지존불패, 6 왕최고, 4 학산대세697.1
삼쌍승 TLA165건
6 왕최고 → 9 스터닝서브 → 11 명드림10.1
6 왕최고 → 7 지존불패 → 11 명드림11.5
7 지존불패 → 9 스터닝서브 → 11 명드림13.8
5 태기산킹 → 9 스터닝서브 → 11 명드림14.5
4 학산대세 → 6 왕최고 → 11 명드림14.5
5 태기산킹 → 6 왕최고 → 11 명드림15.0
4 학산대세 → 9 스터닝서브 → 11 명드림15.4
5 태기산킹 → 7 지존불패 → 11 명드림20.8
2 엑스팩터 → 9 스터닝서브 → 11 명드림20.9
4 학산대세 → 7 지존불패 → 11 명드림22.1
2 엑스팩터 → 6 왕최고 → 11 명드림22.7
4 학산대세 → 5 태기산킹 → 11 명드림22.9
2 엑스팩터 → 4 학산대세 → 11 명드림31.9
2 엑스팩터 → 7 지존불패 → 11 명드림32.4
2 엑스팩터 → 5 태기산킹 → 11 명드림32.9
6 왕최고 → 8 원더풀남촌 → 11 명드림49.5
8 원더풀남촌 → 9 스터닝서브 → 11 명드림55.8
1 금성파워 → 6 왕최고 → 11 명드림63.3
9 스터닝서브 → 10 카라케이 → 11 명드림67.8
5 태기산킹 → 6 왕최고 → 7 지존불패69.0