경기 일람
대상경주 일정 →9
서울2025-12-07
9R
출전11두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/23 00:08
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 로쉬 수2세4-0-0 / 4 11111 | 2세 | 45 | 56.5 | 1:18.1 | - | 504.0+14 | 100.0100.0 | 1.8 | 1.2 | |
| 2 | 3 | 박차라 수3세0-3-0 / 11 6522- | 3세 | 45 | 57.5 | 1:19.8 | 10 | 536.0+10 | 98.699.8 | 11.2 | 2.8 | |
| 3 | 5 | 스파클링 거4세2-3-1 / 15 28746 | 4세 | 44 | 57 | 1:21.2 | 8 | 477.0+7 | 98.4100.0 | 32.9 | 7.3 | |
| 4 | 7 | 원더풀에이원 수3세1-0-0 / 8 41475 | 3세 | 46 | 58 | 1:21.6 | 2 | 476.0-13 | 97.6100.0 | 9.4 | 2.0 | |
| 5 | 8 | 마이티프리 거4세1-1-0 / 12 55712 | 4세 | 36 | 51 | 1:21.7 | ¾ | 460.0-3 | 97.7100.0 | 41.0 | 5.3 | |
| 6 | 11 | 마이던 수2세0-0-1 / 9 49+9-5 | 2세 | 37 | 52.5 | 1:21.8 | 목 | 518.0-5 | 97.699.7 | 16.6 | 2.7 | |
| 7 | 9 | 캔버스엔고 거4세2-2-2 / 20 9+-9+79 | 4세 | 38 | 54 | 1:22.0 | 1¾ | 486.0+3 | 97.5100.0 | 21.4 | 3.5 | |
| 8 | 2 | 우승할결심 수3세0-0-3 / 6 839+83 | 3세 | 41 | 55.5 | 1:22.1 | ½ | 484.0-15 | 97.599.6 | 51.4 | 6.0 | |
| 9 | 4 | 왔소이다 수2세0-0-1 / 6 95889 | 2세 | 37 | 52.5 | 1:22.2 | ¾ | 473.0+1 | 96.998.4 | 58.3 | 9.9 | |
| 10 | 6 | 파이널고 거4세1-5-2 / 18 279+77 | 4세 | 44 | 57 | 1:22.7 | 2½ | 493.0+7 | 98.0100.0 | 25.1 | 4.4 | |
| 11 | 1 | 원더풀삭스 암2세2-3-1 / 9 32522 | 2세 | 37 | *52 | 1:23.1 | 2½ | 481.0+1 | 98.8100.0 | 4.0 | 1.6 |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.
복식 배당
복승 QNL55건
1 원더풀삭스, 10 로쉬4.4
7 원더풀에이원, 10 로쉬6.1
10 로쉬, 11 마이던7.2
3 박차라, 10 로쉬9.1
9 캔버스엔고, 10 로쉬13.7
6 파이널고, 10 로쉬14.8
1 원더풀삭스, 7 원더풀에이원17.5
8 마이티프리, 10 로쉬24.0
1 원더풀삭스, 3 박차라27.3
5 스파클링, 10 로쉬29.8
1 원더풀삭스, 11 마이던30.4
2 우승할결심, 10 로쉬38.0
4 왔소이다, 10 로쉬39.2
3 박차라, 7 원더풀에이원39.5
7 원더풀에이원, 11 마이던41.7
1 원더풀삭스, 9 캔버스엔고45.5
1 원더풀삭스, 6 파이널고51.9
3 박차라, 11 마이던56.1
1 원더풀삭스, 5 스파클링66.4
6 파이널고, 7 원더풀에이원68.1
쌍승식 QPL55건
1 원더풀삭스, 10 로쉬2.0
7 원더풀에이원, 10 로쉬3.0
3 박차라, 10 로쉬3.7
10 로쉬, 11 마이던3.7
1 원더풀삭스, 7 원더풀에이원4.3
9 캔버스엔고, 10 로쉬5.1
6 파이널고, 10 로쉬5.2
8 마이티프리, 10 로쉬6.8
1 원더풀삭스, 3 박차라7.6
1 원더풀삭스, 11 마이던8.2
1 원더풀삭스, 9 캔버스엔고9.7
3 박차라, 7 원더풀에이원11.4
5 스파클링, 10 로쉬11.5
7 원더풀에이원, 11 마이던12.4
1 원더풀삭스, 6 파이널고12.7
7 원더풀에이원, 9 캔버스엔고14.3
3 박차라, 11 마이던14.9
2 우승할결심, 10 로쉬15.0
6 파이널고, 7 원더풀에이원16.3
9 캔버스엔고, 11 마이던16.4
쌍승 EXA110건
10 로쉬 → 1 원더풀삭스6.2
10 로쉬 → 7 원더풀에이원7.9
1 원더풀삭스 → 10 로쉬9.4
10 로쉬 → 11 마이던10.5
10 로쉬 → 3 박차라11.9
7 원더풀에이원 → 10 로쉬18.0
10 로쉬 → 6 파이널고19.6
10 로쉬 → 9 캔버스엔고20.4
1 원더풀삭스 → 7 원더풀에이원25.9
3 박차라 → 10 로쉬30.3
7 원더풀에이원 → 1 원더풀삭스32.7
10 로쉬 → 5 스파클링36.3
11 마이던 → 10 로쉬37.5
1 원더풀삭스 → 3 박차라37.6
10 로쉬 → 8 마이티프리40.7
1 원더풀삭스 → 11 마이던42.9
10 로쉬 → 4 왔소이다48.3
10 로쉬 → 2 우승할결심54.1
9 캔버스엔고 → 10 로쉬58.6
6 파이널고 → 10 로쉬65.5
삼복승 TRI145건
10 로쉬, 7 원더풀에이원, 1 원더풀삭스24.5
10 로쉬, 1 원더풀삭스, 11 마이던30.0
10 로쉬, 7 원더풀에이원, 11 마이던40.3
10 로쉬, 7 원더풀에이원, 9 캔버스엔고70.1
10 로쉬, 6 파이널고, 1 원더풀삭스90.6
10 로쉬, 9 캔버스엔고, 1 원더풀삭스92.0
10 로쉬, 6 파이널고, 7 원더풀에이원100.3
10 로쉬, 9 캔버스엔고, 11 마이던113.6
10 로쉬, 1 원더풀삭스, 2 우승할결심117.3
10 로쉬, 6 파이널고, 11 마이던146.9
10 로쉬, 5 스파클링, 1 원더풀삭스148.5
3 박차라, 10 로쉬, 7 원더풀에이원163.1
3 박차라, 10 로쉬, 1 원더풀삭스177.0
10 로쉬, 5 스파클링, 7 원더풀에이원195.4
1 원더풀삭스, 7 원더풀에이원, 11 마이던195.5
10 로쉬, 8 마이티프리, 1 원더풀삭스197.3
10 로쉬, 8 마이티프리, 7 원더풀에이원204.0
10 로쉬, 9 캔버스엔고, 6 파이널고233.0
10 로쉬, 8 마이티프리, 11 마이던237.2
3 박차라, 1 원더풀삭스, 7 원더풀에이원305.7
삼쌍승 TLA165건
1 원더풀삭스 → 7 원더풀에이원 → 10 로쉬7.6
1 원더풀삭스 → 10 로쉬 → 11 마이던11.3
1 원더풀삭스 → 3 박차라 → 10 로쉬13.5
7 원더풀에이원 → 10 로쉬 → 11 마이던15.0
3 박차라 → 7 원더풀에이원 → 10 로쉬15.4
1 원더풀삭스 → 9 캔버스엔고 → 10 로쉬20.2
1 원더풀삭스 → 6 파이널고 → 10 로쉬23.7
3 박차라 → 10 로쉬 → 11 마이던26.3
6 파이널고 → 7 원더풀에이원 → 10 로쉬26.7
7 원더풀에이원 → 9 캔버스엔고 → 10 로쉬27.8
9 캔버스엔고 → 10 로쉬 → 11 마이던33.4
1 원더풀삭스 → 5 스파클링 → 10 로쉬34.5
1 원더풀삭스 → 3 박차라 → 7 원더풀에이원39.8
1 원더풀삭스 → 8 마이티프리 → 10 로쉬44.0
6 파이널고 → 10 로쉬 → 11 마이던46.2
3 박차라 → 9 캔버스엔고 → 10 로쉬47.6
1 원더풀삭스 → 2 우승할결심 → 10 로쉬49.1
7 원더풀에이원 → 8 마이티프리 → 10 로쉬50.1
1 원더풀삭스 → 4 왔소이다 → 10 로쉬50.9
5 스파클링 → 7 원더풀에이원 → 10 로쉬52.9