경기 일람
대상경주 일정 →3
제주2025-11-29
3R
출전10두
데이터 업데이트 04/23 00:08
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 청암수 거3세1-3-2 / 10 48437 | 3세 | 10 | 55 | 1:38.6 | - | 304.0+1 | 98.399.6 | 4.0 | 1.2 | |
| 2 | 2 | 아라리오 암3세0-4-3 / 11 22-79+ | 3세 | 8 | 54 | 1:39.1 | 3 | 252.0-1 | 98.999.9 | 6.0 | 1.7 | |
| 3 | 1 | 거승태자 거3세1-4-1 / 6 21854 | 3세 | 10 | 55 | 1:39.2 | ½ | 290.0-5 | 99.2100.0 | 1.8 | 1.2 | |
| 4 | 6 | 글라가게 거4세0-3-1 / 32 885-6 | 4세 | 7 | 53.5 | 1:39.8 | 3 | 263.0+9 | 98.599.4 | 28.5 | 4.8 | |
| 5 | 7 | 라이덴 수6세1-3-11 / 48 3-377 | 6세 | 16 | 58 | 1:39.8 | 코 | 252.0-3 | 98.799.6 | 14.0 | 3.0 | |
| 6 | 3 | 수라왕 거5세3-4-5 / 52 629+86 | 5세 | 5 | 52.5 | 1:40.1 | 1½ | 260.0+1 | 97.499.9 | 31.1 | 5.5 | |
| 7 | 5 | 참보배 거9세4-5-6 / 92 96779+ | 9세 | 4 | 52 | 1:40.3 | 1 | 281.0-2 | 97.699.1 | 51.5 | 11.2 | |
| 8 | 10 | 차차웅 거6세2-6-6 / 60 9+6868 | 6세 | 18 | 59 | 1:40.6 | 1½ | 260.0-5 | 98.1100.0 | 33.6 | 6.6 | |
| 9 | 8 | 낙천군주 거4세1-2-1 / 13 16517 | 4세 | 3 | 51.5 | 1:41.2 | 3 | 260.0-1 | 98.5100.0 | 19.7 | 2.6 | |
| 10 | 4 | 갈채 거4세0-0-2 / 17 69+589 | 4세 | 1 | 51 | 1:41.2 | 코 | 300.0+2 | 97.599.2 | 33.2 | 5.3 |
복식 배당
복승 QNL45건
1 거승태자, 9 청암수2.6
1 거승태자, 2 아라리오5.3
2 아라리오, 9 청암수10.0
1 거승태자, 7 라이덴13.0
1 거승태자, 8 낙천군주15.3
7 라이덴, 9 청암수18.2
1 거승태자, 3 수라왕21.2
8 낙천군주, 9 청암수23.9
1 거승태자, 6 글라가게30.1
3 수라왕, 9 청암수32.1
2 아라리오, 7 라이덴33.6
1 거승태자, 4 갈채34.4
1 거승태자, 10 차차웅42.7
4 갈채, 9 청암수44.0
2 아라리오, 8 낙천군주49.1
9 청암수, 10 차차웅52.8
6 글라가게, 9 청암수55.1
2 아라리오, 3 수라왕56.2
7 라이덴, 8 낙천군주61.7
1 거승태자, 5 참보배77.8
쌍승식 QPL45건
1 거승태자, 9 청암수1.6
1 거승태자, 2 아라리오2.4
2 아라리오, 9 청암수2.6
1 거승태자, 7 라이덴4.1
1 거승태자, 8 낙천군주4.7
7 라이덴, 9 청암수5.9
1 거승태자, 3 수라왕6.2
8 낙천군주, 9 청암수7.4
1 거승태자, 6 글라가게8.1
2 아라리오, 7 라이덴8.2
3 수라왕, 9 청암수8.8
1 거승태자, 4 갈채9.5
2 아라리오, 3 수라왕10.5
1 거승태자, 10 차차웅10.9
2 아라리오, 8 낙천군주10.9
6 글라가게, 9 청암수12.4
7 라이덴, 8 낙천군주14.3
4 갈채, 9 청암수14.5
9 청암수, 10 차차웅15.3
2 아라리오, 6 글라가게16.1
쌍승 EXA90건
1 거승태자 → 9 청암수3.9
9 청암수 → 1 거승태자6.9
1 거승태자 → 2 아라리오7.3
2 아라리오 → 1 거승태자13.4
1 거승태자 → 7 라이덴15.9
9 청암수 → 2 아라리오17.0
1 거승태자 → 8 낙천군주18.8
2 아라리오 → 9 청암수22.7
1 거승태자 → 3 수라왕26.3
9 청암수 → 7 라이덴37.0
1 거승태자 → 6 글라가게38.9
7 라이덴 → 1 거승태자40.8
1 거승태자 → 4 갈채41.4
9 청암수 → 8 낙천군주44.3
1 거승태자 → 10 차차웅56.1
2 아라리오 → 7 라이덴57.3
9 청암수 → 3 수라왕59.6
7 라이덴 → 9 청암수59.7
8 낙천군주 → 1 거승태자60.5
2 아라리오 → 8 낙천군주77.6
삼복승 TRI113건
1 거승태자, 9 청암수, 2 아라리오9.2
1 거승태자, 9 청암수, 7 라이덴20.7
1 거승태자, 9 청암수, 8 낙천군주30.3
1 거승태자, 7 라이덴, 2 아라리오53.7
1 거승태자, 9 청암수, 10 차차웅59.6
1 거승태자, 8 낙천군주, 2 아라리오79.4
1 거승태자, 3 수라왕, 9 청암수95.2
1 거승태자, 8 낙천군주, 7 라이덴98.0
1 거승태자, 3 수라왕, 2 아라리오109.8
1 거승태자, 6 글라가게, 9 청암수110.4
1 거승태자, 4 갈채, 9 청암수140.5
1 거승태자, 6 글라가게, 2 아라리오188.7
2 아라리오, 7 라이덴, 9 청암수198.6
1 거승태자, 4 갈채, 2 아라리오217.3
1 거승태자, 3 수라왕, 7 라이덴250.3
1 거승태자, 6 글라가게, 7 라이덴266.7
1 거승태자, 7 라이덴, 10 차차웅314.1
1 거승태자, 3 수라왕, 8 낙천군주320.7
1 거승태자, 5 참보배, 9 청암수325.6
2 아라리오, 8 낙천군주, 9 청암수361.5
삼쌍승 TLA120건
1 거승태자 → 2 아라리오 → 9 청암수3.5
1 거승태자 → 7 라이덴 → 9 청암수9.1
1 거승태자 → 8 낙천군주 → 9 청암수12.7
1 거승태자 → 2 아라리오 → 7 라이덴15.0
1 거승태자 → 3 수라왕 → 9 청암수15.3
1 거승태자 → 2 아라리오 → 8 낙천군주21.6
1 거승태자 → 6 글라가게 → 9 청암수21.9
1 거승태자 → 2 아라리오 → 3 수라왕22.2
1 거승태자 → 9 청암수 → 10 차차웅26.8
1 거승태자 → 4 갈채 → 9 청암수27.9
2 아라리오 → 7 라이덴 → 9 청암수29.5
1 거승태자 → 7 라이덴 → 8 낙천군주37.4
1 거승태자 → 2 아라리오 → 6 글라가게41.1
2 아라리오 → 8 낙천군주 → 9 청암수44.1
1 거승태자 → 2 아라리오 → 4 갈채49.6
2 아라리오 → 3 수라왕 → 9 청암수50.7
1 거승태자 → 5 참보배 → 9 청암수53.7
1 거승태자 → 2 아라리오 → 10 차차웅57.2
7 라이덴 → 8 낙천군주 → 9 청암수59.8
1 거승태자 → 3 수라왕 → 7 라이덴63.7