경기 일람
대상경주 일정 →1
서울2025-11-01
1R
출전12두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/23 00:09
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 동진비상 암2세1-0-0 / 1 1 | 2세 | 0 | 54 | 1:02.7 | - | 477.0 | 100.0100.0 | - | - | |
| 2 | 9 | 스틸모어 암2세0-1-1 / 2 23 | 2세 | 0 | 54 | 1:02.8 | ¾ | 471.0 | 98.799.8 | - | - | |
| 3 | 8 | 타이거불패 암2세0-2-2 / 5 24535 | 2세 | 0 | 54 | 1:03.1 | 1¾ | 470.0 | 99.399.9 | - | - | |
| 4 | 6 | 카우보이삭스 암2세1-0-1 / 4 43144 | 2세 | 0 | 54 | 1:03.5 | 1¾ | 500.0 | 99.2100.0 | - | - | |
| 5 | 3 | 나이트강자 수2세0-0-0 / 2 57- | 2세 | 0 | 56 | 1:03.8 | 1¾ | 507.0 | 98.298.3 | - | - | |
| 6 | 4 | 핫피버 암2세0-2-0 / 6 78522 | 2세 | 0 | 51 | 1:04.1 | 1½ | 429.0 | 98.299.9 | - | - | |
| 7 | 5 | 프리메로 거2세1-0-3 / 6 39+313 | 2세 | 0 | 56 | 1:04.2 | ½ | 470.0 | 98.8100.0 | - | - | |
| 8 | 10 | 만금실버 암2세0-0-0 / 3 89+-9+ | 2세 | 0 | 54 | 1:04.2 | 코 | 462.0 | 95.697.7 | - | - | |
| 9 | 7 | 다나은루비 암2세0-0-0 / 6 9+9+588 | 2세 | 0 | 54 | 1:04.2 | 머리 | 450.0+15 | 96.699.0 | - | - | |
| 10 | 11 | 파이터 수2세1-1-0 / 5 44128 | 2세 | 0 | 56 | 1:04.3 | ½ | 478.0 | 98.7100.0 | - | - | |
| 11 | 1 | 자이언트선더 거2세0-0-0 / 2 9+4 | 2세 | 0 | 56 | 1:04.4 | ½ | 445.0 | 96.697.4 | - | - | |
| 12 | 2 | 델타최강 수2세0-0-0 / 6 49+945 | 2세 | 0 | 56 | 1:05.1 | 4 | 476.0 | 97.398.9 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.