경기 일람
대상경주 일정 →2
부경2025-07-04
2R
출전11두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/24 00:08
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 블랙스콜 수3세1-1-1 / 9 7189+7 | 3세 | 0 | 57 | 1:29.5 | - | 488.0-2 | 97.9100.0 | - | - | |
| 1 | 9 | 블랙스콜 수3세1-1-1 / 9 7189+7 | 3세 | 0 | 57 | 1:29.5 | - | 488.0-2 | 97.9100.0 | - | - | |
| 2 | 10 | 골드마스크 암4세0-2-1 / 26 7-999+ | 4세 | 0 | 55 | 1:29.7 | 1¼ | 454.0+3 | 97.199.8 | - | - | |
| 3 | 3 | 서부갬블 거3세1-1-1 / 13 55866 | 3세 | 0 | 57 | 1:29.9 | 1¼ | 478.0-2 | 98.6100.0 | - | - | |
| 4 | 11 | 골든카드 암4세1-0-1 / 14 41789+ | 4세 | 0 | 55 | 1:30.8 | 5 | 433.0-5 | 97.9100.0 | - | - | |
| 5 | 4 | 닥터솔라 거3세1-1-2 / 15 49+998 | 3세 | 0 | 57 | 1:30.8 | ½ | 457.0-10 | 98.3100.0 | - | - | |
| 6 | 2 | 당대투사 거3세0-0-0 / 14 89+79+9+ | 3세 | 0 | 57 | 1:30.9 | ¾ | 408.0-1 | 96.998.5 | - | - | |
| 7 | 5 | 트리플윈드 암3세0-0-0 / 10 7759+9+ | 김혜선 | 3세 | 0 | 55 | 1:31.1 | ¾ | 432.0±0 | 96.598.2 | - | - |
| 8 | 7 | 브리도캡틴 수3세0-1-0 / 14 579+58 | 3세 | 0 | 57 | 1:31.7 | 4 | 464.0-2 | 97.799.5 | - | - | |
| 9 | 8 | 하이골드바 거3세1-0-2 / 13 319+99 | 3세 | 0 | 57 | 1:32.4 | 4 | 495.0-2 | 97.6100.0 | - | - | |
| 10 | 6 | 카라칼 암3세0-0-0 / 3 79+9+ | 3세 | 0 | 55 | 1:33.0 | 4 | 505.0-10 | 96.697.9 | - | - | |
| 11 | 1 | 대지크라운 수3세0-0-0 / 4 9+979+ | 3세 | 0 | 57 | 1:35.8 | 16 | 512.0+5 | 95.897.3 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.