경기 일람
대상경주 일정 →1
부경2025-02-21
1R
출전12두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/24 00:13
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 플래시파크 수3세3-1-2 / 13 87392 | 3세 | 0 | 56 | 1:16.2 | - | 510.0 | 99.0100.0 | - | - | |
| 2 | 11 | 톱독 거3세0-2-0 / 3 722 | 유현명 | 3세 | 0 | 56 | 1:16.3 | ½ | 464.0+4 | 98.899.9 | - | - |
| 2 | 11 | 톱독 거3세0-2-0 / 3 722 | 유현명 | 3세 | 0 | 56 | 1:16.3 | ½ | 464.0+4 | 98.899.9 | - | - |
| 3 | 12 | 플라잉레이스 거3세1-1-4 / 16 39+736 | 3세 | 0 | 56 | 1:17.5 | 7 | 493.0+8 | 98.099.7 | - | - | |
| 4 | 5 | 압도적넘버원 거3세2-2-4 / 13 2139+3 | 3세 | 0 | 56 | 1:17.7 | 1¼ | 462.0 | 98.5100.0 | - | - | |
| 5 | 4 | 스원퀸 암3세1-2-1 / 8 81452 | 3세 | 0 | 54 | 1:18.4 | 3 | 429.0 | 98.2100.0 | - | - | |
| 6 | 2 | 모스트원티드 수3세1-2-0 / 4 64122 | 3세 | 0 | 56 | 1:19.1 | 4 | 435.0 | 98.3100.0 | - | - | |
| 7 | 3 | 스투카 수3세1-1-4 / 14 93742 | 3세 | 0 | 56 | 1:19.3 | 1¼ | 487.0 | 98.7100.0 | - | - | |
| 8 | 7 | 울프베르트 수3세0-0-0 / 7 79+679+ | 3세 | 0 | 56 | 1:20.0 | 4 | 461.0-4 | 94.897.8 | - | - | |
| 9 | 6 | 드르쿰다 거3세1-0-3 / 17 19435 | 3세 | 0 | 56 | 1:20.4 | 2½ | 455.0 | 98.0100.0 | - | - | |
| 10 | 8 | 프란체스카 암3세0-0-0 / 6 9+99+69+ | 3세 | 0 | 54 | 1:20.8 | 2 | 450.0 | 96.597.9 | - | - | |
| 11 | 10 | 해피시선 거3세0-0-0 / 4 9+9+9+9+ | 3세 | 0 | 56 | 1:20.9 | 목 | 447.0 | 90.295.6 | - | - | |
| 12 | 1 | 브리도미라클 암3세3-2-2 / 13 31431 | 3세 | 0 | 54 | 1:21.3 | 2½ | 426.0 | 99.2100.0 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.