경기 일람
대상경주 일정 →3
부경2024-10-11
3R
출전11두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/25 00:07
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 리치트리 수2세2-3-3 / 21 729+9+7 | 2세 | 0 | 55 | 1:28.9 | - | 454.0+10 | 98.1100.0 | - | - | |
| 2 | 5 | 월드엔젤캣 암3세0-3-2 / 22 39+9+79+ | 김태경 | 3세 | 0 | 54 | 1:29.6 | 4 | 463.0+6 | 96.899.4 | - | - |
| 3 | 10 | 홀리런 수2세2-2-4 / 15 13961 | 2세 | 0 | 55 | 1:30.2 | 3 | 522.0+13 | 99.2100.0 | - | - | |
| 4 | 1 | 다이아메이트 암3세0-1-2 / 17 33424 | 3세 | 0 | 54 | 1:30.2 | ½ | 415.0-2 | 98.899.3 | - | - | |
| 5 | 4 | 미스크로우 암3세0-0-1 / 11 5559+9 | 3세 | 0 | 54 | 1:30.3 | ½ | 483.0-1 | 98.199.7 | - | - | |
| 6 | 7 | 라온더레전드 암3세1-0-1 / 13 89489+ | 3세 | 0 | 54 | 1:30.3 | 코 | 488.0+10 | 98.2100.0 | - | - | |
| 7 | 11 | 원더풀존스 수2세4-2-4 / 18 31493 | 우에다 | 2세 | 0 | 55 | 1:31.2 | 5 | 450.0+1 | 99.5100.0 | - | - |
| 7 | 11 | 원더풀존스 수2세4-2-4 / 18 31493 | 우에다 | 2세 | 0 | 55 | 1:31.2 | 5 | 450.0+1 | 99.5100.0 | - | - |
| 8 | 8 | 금아리조이스 암3세1-2-2 / 21 49+447 | 조창욱 | 3세 | 0 | 54 | 1:31.6 | 2½ | 491.0-2 | 98.6100.0 | - | - |
| 9 | 3 | 윈스팅 거5세0-0-2 / 25 99+999 | 김도현 | 5세 | 0 | 56 | 1:33.1 | 9 | 502.0+5 | 96.399.3 | - | - |
| 10 | 2 | 서부홀리데이 암3세0-0-0 / 8 9+9+989+ | 3세 | 0 | 53 | 1:33.7 | 3 | 461.0-11 | 96.098.3 | - | - | |
| 11 | 6 | 하비스트문 암3세0-0-0 / 4 8499+ | 3세 | 0 | 54 | 1:34.9 | 7 | 497.0±0 | 96.298.8 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.