경기 일람
대상경주 일정 →1
부경2024-02-23
1R
출전12두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/26 00:08
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 루비스톤 암3세2-1-6 / 16 39+9+9+9+ | 3세 | 0 | 54 | 1:13.9 | - | 459.0+1 | 96.8100.0 | - | - | |
| 1 | 11 | 루비스톤 암3세2-1-6 / 16 39+9+9+9+ | 3세 | 0 | 54 | 1:13.9 | - | 459.0+1 | 96.8100.0 | - | - | |
| 2 | 5 | 천하지유 암3세1-4-0 / 11 64217 | 우에다 | 3세 | 0 | 54 | 1:14.5 | 4 | 433.0 | 99.0100.0 | - | - |
| 3 | 6 | 렛뎀올컴 거3세3-0-1 / 5 9+3111 | 3세 | 0 | 56 | 1:15.6 | 6 | 493.0±0 | 98.9100.0 | - | - | |
| 4 | 9 | 내편 거3세2-5-1 / 23 46556 | 3세 | 0 | 56 | 1:15.7 | ¾ | 429.0+12 | 99.0100.0 | - | - | |
| 5 | 12 | 서귀스타 암3세1-3-0 / 26 9+9+669+ | 3세 | 0 | 52 | 1:15.7 | 코 | 417.0+3 | 98.0100.0 | - | - | |
| 6 | 10 | 블레이징맨 거3세2-4-3 / 23 779+39 | 3세 | 0 | 56 | 1:15.8 | ½ | 462.0-23 | 98.699.9 | - | - | |
| 7 | 3 | 베스트보이 거3세3-1-4 / 30 14246 | 3세 | 0 | 56 | 1:16.2 | 2½ | 461.0+4 | 99.1100.0 | - | - | |
| 7 | 3 | 베스트보이 거3세3-1-4 / 30 14246 | 3세 | 0 | 56 | 1:16.2 | 2½ | 461.0+4 | 99.1100.0 | - | - | |
| 8 | 2 | 트로피웨어 암3세5-1-2 / 16 57113 | 유현명 | 3세 | 0 | 54 | 1:16.6 | 2½ | 440.0-4 | 98.7100.0 | - | - |
| 9 | 8 | 포스트맨 수3세5-5-1 / 22 19+9+35 | 3세 | 0 | 56 | 1:17.7 | 6 | 496.0 | 98.9100.0 | - | - | |
| 10 | 4 | 서부홀리데이 암3세0-0-0 / 8 9+9+989+ | 3세 | 0 | 54 | 1:17.7 | ½ | 473.0 | 96.098.3 | - | - | |
| 11 | 1 | 원스헤이데이 암3세0-3-2 / 18 9+9+469 | 김혜선 | 3세 | 0 | 54 | 1:18.8 | 6 | 454.0-2 | 97.599.9 | - | - |
| 12 | 7 | 디바인킹덤 수3세0-1-2 / 17 2379+9+ | 3세 | 0 | 56 | 1:19.0 | 1¼ | 486.0-7 | 97.399.4 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.