경기 일람
대상경주 일정 →1
부경2024-02-16
1R
출전12두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/26 00:08
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 차이밍런 암3세1-1-0 / 4 219+9- | 3세 | 0 | 54.5 | 1:22.9 | - | 489.0+1 | 98.5100.0 | - | - | |
| 2 | 8 | 스카이승 암5세1-1-1 / 18 5457- | 5세 | 0 | 55 | 1:23.3 | 1¾ | 493.0-3 | 98.299.3 | - | - | |
| 3 | 3 | 바라던바다 암3세1-0-1 / 12 55489+ | 3세 | 0 | 54.5 | 1:23.3 | 목 | 473.0-9 | 97.7100.0 | - | - | |
| 3 | 3 | 바라던바다 암3세1-0-1 / 12 55489+ | 3세 | 0 | 54.5 | 1:23.3 | 목 | 473.0-9 | 97.7100.0 | - | - | |
| 4 | 11 | 보람 암3세2-0-0 / 11 41699+ | 김혜선 | 3세 | 0 | 54.5 | 1:24.1 | 4 | 449.0-1 | 98.4100.0 | - | - |
| 5 | 1 | 레드재스퍼 암4세0-2-3 / 21 4549+9 | 유현명 | 4세 | 0 | 55 | 1:24.1 | 목 | 439.0-1 | 98.799.3 | - | - |
| 6 | 7 | 투투머니건 암3세0-0-2 / 13 35569+ | 3세 | 0 | 54.5 | 1:24.3 | 1 | 477.0+3 | 97.398.9 | - | - | |
| 7 | 9 | 다이아메이트 암3세0-1-2 / 17 33424 | 3세 | 0 | 54.5 | 1:24.5 | 1¼ | 398.0-7 | 98.899.3 | - | - | |
| 8 | 10 | 네옴시티 암3세0-4-1 / 27 35899+ | 3세 | 0 | 54.5 | 1:24.7 | 1¼ | 460.0+3 | 97.998.8 | - | - | |
| 9 | 5 | 원더풀팀 암3세0-2-3 / 12 4749+3 | 3세 | 0 | 54.5 | 1:24.9 | ¾ | 444.0 | 98.899.9 | - | - | |
| 10 | 4 | 승리깃발 암3세1-2-0 / 29 67569 | 3세 | 0 | 52.5 | 1:25.1 | 1¼ | 467.0-7 | 98.199.2 | - | - | |
| 11 | 12 | 싱가포르파티 암4세0-0-0 / 5 9+-9+9+9+ | 김태경 | 4세 | 0 | 55 | 1:25.5 | 2½ | 458.0-3 | 92.497.0 | - | - |
| 12 | 2 | 마이히트 암3세0-0-0 / 5 9+9+59+9+ | 3세 | 0 | 54.5 | 1:26.4 | 5 | 426.0-5 | 96.897.9 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.