경기 일람
대상경주 일정 →1
부경2023-12-31
1R
출전11두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/26 00:09
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 국대스타 수2세3-2-6 / 26 6649+8 | 2세 | 0 | 55 | 1:23.5 | - | 467.0+5 | 98.0100.0 | - | - | |
| 2 | 11 | 라온스트로크 암2세0-1-1 / 9 9+939+8 | 2세 | 0 | 53 | 1:24.1 | 3 | 440.0-11 | 97.499.3 | - | - | |
| 3 | 8 | 빅와일드 거2세0-2-2 / 9 9+7289 | 2세 | 0 | 55 | 1:24.2 | ¾ | 499.0-1 | 97.199.5 | - | - | |
| 4 | 9 | 푸에르테 암2세2-1-3 / 22 75768 | 2세 | 0 | 53 | 1:24.2 | ½ | 467.0 | 98.5100.0 | - | - | |
| 5 | 4 | 원웨이로드 거2세2-2-0 / 18 279+12 | 2세 | 0 | 55 | 1:24.5 | 1¼ | 513.0+5 | 98.5100.0 | - | - | |
| 5 | 4 | 원웨이로드 거2세2-2-0 / 18 279+12 | 2세 | 0 | 55 | 1:24.5 | 1¼ | 513.0+5 | 98.5100.0 | - | - | |
| 6 | 10 | 호호바 암2세0-1-1 / 17 39+29+8 | 2세 | 0 | 53 | 1:24.7 | 1½ | 427.0-5 | 97.899.3 | - | - | |
| 7 | 3 | 웨스트포인트 수2세0-0-0 / 5 87499 | 2세 | 0 | 55 | 1:24.8 | ½ | 476.0±0 | 97.898.8 | - | - | |
| 8 | 1 | 익스퀴짓스타 거2세0-0-0 / 5 79+899+ | 2세 | 0 | 55 | 1:26.0 | 7 | 436.0+6 | 95.797.1 | - | - | |
| 9 | 6 | 룩투굿 수2세0-0-0 / 3 99+9 | 2세 | 0 | 55 | 1:26.6 | 3 | 511.0+1 | 97.198.2 | - | - | |
| 10 | 5 | 자이언트킹덤 거3세0-0-0 / 6 9+9589+ | 3세 | 0 | 56 | 1:27.5 | 5 | 501.0 | 96.299.0 | - | - | |
| 11 | 7 | 레전드맨 거2세0-0-0 / 5 9+9+9+9+9+ | 2세 | 0 | 55 | 1:27.8 | 1½ | 474.0+6 | 94.995.4 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.