경기 일람
대상경주 일정 →4
부경2023-11-03
4R
출전11두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/26 00:12
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 블랙스프링 수2세4-2-3 / 28 77516 | 2세 | 32 | 54.5 | 1:19.6 | - | 491.0±0 | 98.6100.0 | - | - | |
| 2 | 3 | 트리플질주 수5세2-3-2 / 52 9989+9+ | 5세 | 35 | 55 | 1:20.3 | 4 | 493.0-3 | 97.298.9 | - | - | |
| 3 | 7 | 킹애니데이 수3세5-5-8 / 42 71323 | 3세 | 33 | 56 | 1:20.9 | 3 | 502.0-9 | 98.3100.0 | - | - | |
| 4 | 8 | 최강무지개 수5세2-3-3 / 55 4479+9+ | 5세 | 30 | 54.5 | 1:21.7 | 5 | 459.0-6 | 97.599.4 | - | - | |
| 5 | 2 | 석세스영광 거3세0-3-1 / 21 4975- | 3세 | 29 | 54 | 1:21.8 | ½ | 468.0+4 | 98.099.5 | - | - | |
| 5 | 2 | 석세스영광 거3세0-3-1 / 21 4975- | 3세 | 29 | 54 | 1:21.8 | ½ | 468.0+4 | 98.099.5 | - | - | |
| 6 | 5 | 플레이더인디 거4세0-3-0 / 17 9+969+8 | 4세 | 27 | 53 | 1:22.2 | 2½ | 500.0-15 | 97.1100.0 | - | - | |
| 7 | 11 | 삼바스텝 암3세3-0-3 / 46 89+9+9+8 | 3세 | 30 | 52.5 | 1:22.4 | 1 | 499.0-2 | 96.598.5 | - | - | |
| 8 | 1 | 인디언파티 수6세0-7-9 / 66 97639 | 김태경 | 6세 | 25 | 52 | 1:22.5 | ½ | 480.0+8 | 97.098.9 | - | - |
| 9 | 10 | 너가최고 거3세1-0-1 / 13 9+8988 | 3세 | 28 | 53.5 | 1:22.5 | ½ | 456.0+13 | 97.7100.0 | - | - | |
| 10 | 9 | 본다이아 암2세6-4-2 / 23 1249+1 | 2세 | 31 | 52 | 1:22.7 | 1¼ | 516.0±0 | 101.4122.0 | - | - | |
| 11 | 6 | 언매치드 암3세1-0-0 / 16 9499+9+ | 3세 | 31 | 53 | 1:23.0 | 1½ | 463.0-5 | 97.9100.0 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.