경기 일람
대상경주 일정 →1
부경2023-07-14
1R
출전11두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/27 00:07
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 한강클래스 수2세6-3-1 / 16 419+12 | 2세 | 0 | 55 | 1:00.2 | - | 486.0 | 99.5100.0 | - | - | |
| 2 | 1 | 블랙스프링 수2세4-2-3 / 28 77516 | 2세 | 0 | 55 | 1:00.4 | 1¼ | 478.0 | 98.6100.0 | - | - | |
| 3 | 2 | 컨트롤러 거2세6-2-3 / 15 11739+ | 유현명 | 2세 | 0 | 55 | 1:00.8 | 2½ | 500.0 | 99.1100.0 | - | - |
| 4 | 4 | 포켓밀리언 암2세3-3-1 / 24 89+9+9+7 | 2세 | 0 | 53 | 1:01.7 | 5 | 482.0 | 97.199.2 | - | - | |
| 5 | 5 | 그레이트보이 거2세4-5-2 / 25 719+89 | 2세 | 0 | 52 | 1:02.0 | 1½ | 473.0 | 94.7100.0 | - | - | |
| 6 | 7 | 비케이제나 암2세4-2-3 / 35 9+4779 | 김도현 | 2세 | 0 | 53 | 1:02.3 | 2 | 503.0 | 97.898.8 | - | - |
| 7 | 10 | 베스트프라임 거2세1-5-3 / 24 9+2767 | 2세 | 0 | 54 | 1:02.6 | 1¼ | 466.0 | 98.4100.0 | - | - | |
| 8 | 9 | 차밍베스트 수2세1-2-1 / 12 66476 | 2세 | 0 | 54 | 1:02.7 | ½ | 480.0 | 98.5100.0 | - | - | |
| 9 | 3 | 용비천왕 거2세0-0-1 / 9 8943- | 2세 | 0 | 55 | 1:02.8 | ¾ | 437.0 | 97.699.8 | - | - | |
| 10 | 11 | 마이웨이 수2세0-0-0 / 12 58547 | 2세 | 0 | 55 | 1:04.1 | 8 | 437.0 | 97.498.7 | - | - | |
| 11 | 8 | 베스트보이 거2세3-1-4 / 30 14246 | 2세 | 0 | 55 | 1:05.1 | 5 | 457.0 | 99.1100.0 | - | - | |
| 11 | 8 | 베스트보이 거2세3-1-4 / 30 14246 | 2세 | 0 | 55 | 1:05.1 | 5 | 457.0 | 99.1100.0 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.