경기 일람
대상경주 일정 →1
서울2022-11-26
1R
출전12두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/28 00:07
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 피닉스서브 암2세4-1-1 / 13 2-416 | 2세 | 0 | 53 | 1:00.6 | - | 505.0-7 | 99.2100.0 | - | - | |
| 2 | 1 | 바덴바덴 암2세4-2-1 / 12 1259+5 | 2세 | 0 | 52 | 1:01.7 | 6 | 482.0 | 98.9100.0 | - | - | |
| 3 | 7 | 터치참 암2세1-4-4 / 22 4-899+ | 2세 | 0 | 53 | 1:01.9 | 1 | 460.0 | 97.9100.0 | - | - | |
| 4 | 11 | 밀리언파티 암2세5-1-1 / 15 52965 | 2세 | 0 | 53 | 1:01.9 | 머리 | 451.0 | 98.5100.0 | - | - | |
| 5 | 2 | 그레이스케이 암2세2-1-1 / 11 19+988 | 2세 | 0 | 53 | 1:02.1 | 1 | 457.0 | 98.4100.0 | - | - | |
| 6 | 3 | 비트러너 암2세3-2-4 / 26 38678 | 2세 | 0 | 53 | 1:02.2 | ½ | 440.0 | 98.599.2 | - | - | |
| 7 | 4 | 큐피드시크 암2세1-2-1 / 34 99549+ | 2세 | 0 | 53 | 1:02.8 | 4 | 439.0 | 97.998.7 | - | - | |
| 8 | 12 | 걸작투어 암2세1-1-0 / 7 82179 | 2세 | 0 | 51 | 1:03.7 | 5 | 480.0 | 97.7100.0 | - | - | |
| 9 | 5 | 파인데이 암2세0-2-2 / 14 879+99+ | 함완식 | 2세 | 0 | 53 | 1:03.7 | 머리 | 550.0 | 98.099.9 | - | - |
| 10 | 10 | 에이스티아라 암2세1-0-0 / 8 -6849+ | 먼로 | 2세 | 0 | 53 | 1:04.0 | 1½ | 488.0 | 97.9100.0 | - | - |
| 11 | 9 | 에이펙스 암2세3-6-1 / 20 28426 | 2세 | 0 | 53 | 1:04.3 | 2 | 452.0 | 99.099.9 | - | - | |
| 12 | 6 | 골든플라잉 암2세0-0-1 / 11 47459+ | 2세 | 0 | 53 | 1:04.5 | 1¼ | 452.0 | 97.699.4 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.