경기 일람
대상경주 일정 →1
부경2022-09-18
1R
출전12두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/28 00:09
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 원더풀바우 암2세1-0-0 / 3 19+9 | 2세 | 0 | 53 | 1:16.0 | - | 452.0 | 97.4100.0 | - | - | |
| 2 | 2 | 파워사운드 거2세5-5-3 / 28 9+2689+ | 2세 | 0 | 55 | 1:16.1 | ¾ | 467.0 | 98.3100.0 | - | - | |
| 3 | 10 | 아임킹이지 거2세0-1-2 / 16 9+7678 | 2세 | 0 | 55 | 1:16.5 | 2½ | 497.0+26 | 98.199.5 | - | - | |
| 3 | 10 | 아임킹이지 거2세0-1-2 / 16 9+7678 | 2세 | 0 | 55 | 1:16.5 | 2½ | 497.0+26 | 98.199.5 | - | - | |
| 4 | 11 | 아델호랑이 거2세0-4-1 / 27 2989+9+ | 2세 | 0 | 55 | 1:16.6 | ½ | 503.0-11 | 97.598.8 | - | - | |
| 5 | 6 | 성실스타 수2세3-1-1 / 26 99+588 | 2세 | 0 | 55 | 1:16.6 | 목 | 518.0+14 | 96.799.1 | - | - | |
| 6 | 12 | 마더마운틴 암2세2-2-3 / 20 9+5327 | 2세 | 0 | 50 | 1:16.7 | 머리 | 451.0+3 | 98.4100.0 | - | - | |
| 7 | 8 | 낙동전사 거2세3-4-2 / 32 9+89+9+7 | 2세 | 0 | 55 | 1:16.9 | 1½ | 449.0+8 | 97.299.4 | - | - | |
| 8 | 9 | 선더퓨리 암2세3-2-3 / 27 639+79+ | 유현명 | 2세 | 0 | 53 | 1:17.7 | 4 | 487.0+7 | 98.199.7 | - | - |
| 9 | 1 | 불의산 수2세0-0-0 / 7 6879+9+ | 2세 | 0 | 51 | 1:17.7 | 목 | 418.0+6 | 96.997.8 | - | - | |
| 10 | 4 | 해운대스타 거2세1-2-4 / 12 399+9+- | 2세 | 0 | 55 | 1:18.2 | 3 | 468.0 | 98.7100.0 | - | - | |
| 11 | 3 | 스마일보이 거2세0-0-0 / 2 9+9 | 2세 | 0 | 55 | 1:18.7 | 2½ | 509.0 | 96.496.6 | - | - | |
| 12 | 7 | 샤이닝보스 수2세0-0-0 / 3 9+9+8 | 2세 | 0 | 55 | 1:19.1 | 2 | 511.0+7 | 95.396.1 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.