경기 일람
대상경주 일정 →3
서울2022-08-27
3R
출전12두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/28 00:09
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 금성스피드 암3세2-1-1 / 16 88-9+9+ | 3세 | 0 | 54 | 1:16.8 | - | 420.0-3 | 97.4100.0 | - | - | |
| 2 | 4 | 모닝파이브 암3세0-2-0 / 11 69+29+9+ | 3세 | 0 | 54 | 1:16.8 | 목 | 440.0+3 | 97.8100.0 | - | - | |
| 3 | 3 | 황우강자 거3세0-3-1 / 25 69+9+9+8 | 3세 | 0 | 54 | 1:17.0 | 1 | 461.0+11 | 97.499.7 | - | - | |
| 4 | 11 | 원더풀머스킷 암4세1-0-1 / 8 9+4189+ | 박태종 | 4세 | 0 | 54 | 1:17.5 | 3 | 472.0-2 | 97.3100.0 | - | - |
| 5 | 5 | 슈어윈 암2세4-5-1 / 30 87524 | 2세 | 0 | 52.5 | 1:17.7 | 1½ | 432.0+5 | 98.7100.0 | - | - | |
| 6 | 6 | 새로운빛깔 거3세3-1-4 / 44 79+998 | 3세 | 0 | 56 | 1:18.1 | 2 | 471.0+11 | 97.899.2 | - | - | |
| 7 | 10 | 레이볼트 암3세0-2-0 / 11 92897 | 3세 | 0 | 54 | 1:18.2 | ½ | 496.0±0 | 98.399.5 | - | - | |
| 8 | 9 | 스프링워터 수3세2-3-3 / 25 179+-9+ | 3세 | 0 | 56 | 1:18.2 | 목 | 513.0+32 | 98.2100.0 | - | - | |
| 9 | 2 | 헬로퀸 암3세0-0-0 / 6 9+9999 | 3세 | 0 | 52 | 1:18.4 | 1¼ | 434.0+11 | 96.098.0 | - | - | |
| 10 | 8 | 송암레전드 수3세0-0-1 / 12 7-9+89+ | 3세 | 0 | 56 | 1:19.8 | 8 | 535.0+20 | 96.799.6 | - | - | |
| 11 | 7 | 테스조이 암3세0-0-1 / 11 73669 | 3세 | 0 | 54 | 1:20.3 | 2½ | 478.0 | 97.499.6 | - | - | |
| 12 | 1 | 최강돌풍 수4세0-0-0 / 3 9+79+ | 4세 | 0 | 56 | 1:20.4 | ¾ | 486.0 | 96.998.4 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.