경기 일람
대상경주 일정 →2
서울2022-08-21
2R
출전12두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/28 00:10
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 히트파워 수2세2-2-0 / 8 1299+- | 2세 | 0 | 55 | 1:01.7 | - | 476.0 | 98.3100.0 | - | - | |
| 2 | 6 | 울트라삭스 암2세2-4-3 / 35 7629+8 | 2세 | 0 | 53 | 1:02.2 | 3 | 440.0-5 | 98.499.8 | - | - | |
| 3 | 4 | 라온아메리칸 수2세3-6-3 / 26 35789 | 2세 | 0 | 55 | 1:02.3 | ¾ | 455.0 | 98.599.9 | - | - | |
| 4 | 12 | 한강여울 암2세0-0-0 / 3 844 | 2세 | 0 | 53 | 1:02.4 | ½ | 446.0+1 | 97.798.9 | - | - | |
| 5 | 8 | 드래곤스타 수2세4-4-7 / 26 889+33 | 문성혁 | 2세 | 0 | 55 | 1:02.8 | 2 | 506.0-5 | 101.2117.9 | - | - |
| 6 | 5 | 글로벌강타 수2세2-2-4 / 19 86378 | 2세 | 0 | 55 | 1:03.3 | 3 | 470.0+10 | 98.299.6 | - | - | |
| 7 | 9 | 찬란한폭풍 거2세1-0-7 / 20 499+8- | 2세 | 0 | 55 | 1:03.6 | 1½ | 461.0 | 98.2100.0 | - | - | |
| 8 | 7 | 원평축제 거2세0-2-1 / 8 22-89+ | 2세 | 0 | 55 | 1:03.9 | 2 | 518.0 | 96.799.8 | - | - | |
| 9 | 3 | 문더스트 암2세0-1-2 / 13 2759+9+ | 2세 | 0 | 53 | 1:03.9 | 코 | 425.0-11 | 97.799.9 | - | - | |
| 10 | 11 | 걸작선 암2세2-1-1 / 29 2859+9+ | 2세 | 0 | 53 | 1:04.2 | 1½ | 506.0 | 97.299.2 | - | - | |
| 11 | 10 | 블랙건 거2세2-1-1 / 27 4775- | 2세 | 0 | 55 | 1:04.4 | 1¼ | 547.0 | 98.699.4 | - | - | |
| 12 | 2 | 아치러너 암2세1-5-6 / 38 58194 | 2세 | 0 | 53 | 1:04.5 | 1 | 453.0 | 98.4100.0 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.