경기 일람
대상경주 일정 →3
부경2021-09-19
3R
출전12두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/30 00:07
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 에코피아 암3세4-2-4 / 17 179+9+5 | 3세 | 33 | 54 | 1:26.9 | - | 483.0+3 | 98.5100.0 | - | - | |
| 2 | 1 | 퍼스트스타 암4세2-3-4 / 46 96599+ | 4세 | 35 | 52 | 1:27.9 | 5 | 431.0±0 | 98.099.7 | - | - | |
| 3 | 6 | 닥터페이스 거3세5-5-9 / 43 48489+ | 3세 | 29 | 54 | 1:28.0 | ¾ | 432.0+5 | 97.4100.0 | - | - | |
| 4 | 11 | 최강라이거 거4세4-2-5 / 40 68659+ | 4세 | 29 | 54 | 1:28.1 | ½ | 477.0+3 | 98.4100.0 | - | - | |
| 5 | 2 | 스톰투윈 암4세3-0-1 / 14 19+69+9+ | 4세 | 29 | 52 | 1:28.5 | 2½ | 489.0-6 | 97.7100.0 | - | - | |
| 6 | 7 | 글로리송 암3세1-1-0 / 16 9+499+8 | 3세 | 31 | 53 | 1:28.6 | ½ | 427.0-2 | 97.199.3 | - | - | |
| 7 | 5 | 월드슬램 거5세0-2-3 / 42 9+8669+ | 김혜선 | 5세 | 25 | 52 | 1:28.7 | ¾ | 464.0-7 | 97.899.3 | - | - |
| 8 | 8 | 퀸오브더퀸 암4세2-2-3 / 36 9+3889 | 페로비치 | 4세 | 31 | 53 | 1:29.4 | 3 | 516.0+9 | 98.299.8 | - | - |
| 9 | 9 | 비케이킹스타 거3세1-1-0 / 13 59+9+9+9+ | 3세 | 28 | 53.5 | 1:29.5 | 1 | 453.0+6 | 97.5100.0 | - | - | |
| 10 | 3 | 디바인퀸 암4세1-1-3 / 16 2169+9+ | 박종호 | 4세 | 34 | 51 | 1:29.6 | 목 | 441.0+14 | 97.7100.0 | - | - |
| 11 | 10 | 갤런트워리어 수3세4-5-4 / 34 769+69+ | 3세 | 29 | 54 | 1:29.9 | 1½ | 470.0+3 | 98.2100.0 | - | - | |
| 12 | 12 | 함안방어산 암3세1-0-1 / 15 99883 | 요아니스 | 3세 | 31 | 53 | 1:32.2 | 14 | 449.0-8 | 97.099.4 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.