경기 일람
대상경주 일정 →2
부경2021-08-27
2R
출전12두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/30 00:08
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 월드체인지 수3세5-2-2 / 12 11273 | 3세 | 0 | 56 | 1:28.0 | - | 494.0+3 | 99.4100.0 | - | - | |
| 2 | 9 | 영광의스피드 수4세0-2-1 / 12 5279+9+ | 4세 | 0 | 56 | 1:28.6 | 3 | 487.0-4 | 98.599.7 | - | - | |
| 3 | 8 | 노던라이츠 암4세1-2-2 / 31 74759+ | 4세 | 0 | 54 | 1:29.5 | 5 | 502.0+1 | 98.4100.0 | - | - | |
| 4 | 11 | 레인킬러 거3세6-5-3 / 29 51256 | 3세 | 0 | 56 | 1:29.9 | 2½ | 487.0±0 | 99.1100.0 | - | - | |
| 5 | 7 | 퍼스트파크 암3세1-3-5 / 46 69+99+9 | 3세 | 0 | 54 | 1:30.0 | ¾ | 458.0-13 | 97.499.3 | - | - | |
| 6 | 12 | 크라운킹스타 수3세2-2-2 / 20 6689+9 | 3세 | 0 | 56 | 1:30.0 | 머리 | 475.0-3 | 97.9100.0 | - | - | |
| 7 | 6 | 자이언트칼 수3세0-1-2 / 16 6559+9+ | 3세 | 0 | 56 | 1:30.1 | ½ | 535.0-9 | 97.899.7 | - | - | |
| 8 | 10 | 우승멜로디 암3세0-2-0 / 11 259+69+ | 3세 | 0 | 54 | 1:30.1 | 목 | 447.0+8 | 97.499.6 | - | - | |
| 9 | 5 | 그레이트원 거3세5-4-5 / 53 19589+ | 3세 | 0 | 52 | 1:30.2 | ½ | 482.0+5 | 98.7100.0 | - | - | |
| 9 | 5 | 그레이트원 거3세5-4-5 / 53 19589+ | 3세 | 0 | 52 | 1:30.2 | ½ | 482.0+5 | 98.7100.0 | - | - | |
| 10 | 3 | 킹그레이스 거3세3-2-2 / 20 43421 | 임성실 | 3세 | 0 | 56 | 1:30.5 | 1½ | 517.0-5 | 99.6100.0 | - | - |
| 11 | 2 | 빅꿈 거3세0-0-0 / 2 9+9+ | 3세 | 0 | 52 | 1:33.7 | 18 | 496.0-5 | 93.993.9 | - | - | |
| - | 1 | 드라이브타운 수3세0-1-0 / 3 299- | 3세 | 0 | 53 | - | 출전제외 | 0.0-448 | 97.399.8 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.