경기 일람
대상경주 일정 →4
서울2019-01-05
4R
출전12두
유튜브 검색데이터 업데이트 05/04 00:09
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 원더풀헤네시 암3세2-2-2 / 15 1769+9+ | 3세 | 0 | 54 | 1:01.8 | - | 496.0-1 | 97.5100.0 | - | - | |
| 2 | 2 | 천괴성 거3세4-4-1 / 21 529+9+- | 3세 | 0 | 56 | 1:02.5 | 4 | 495.0-1 | 98.9100.0 | - | - | |
| 3 | 6 | 에이스트리플 수3세2-0-2 / 7 41379+ | 3세 | 0 | 56 | 1:02.8 | 2 | 490.0 | 98.7100.0 | - | - | |
| 4 | 12 | 스피드흑룡 거3세4-3-2 / 24 7859+9+ | 안토니오 | 3세 | 0 | 56 | 1:03.1 | 1½ | 506.0+2 | 98.5100.0 | - | - |
| 5 | 11 | 위너크라운 거3세2-3-0 / 11 2129+9+ | 3세 | 0 | 56 | 1:03.1 | ½ | 469.0 | 98.3100.0 | - | - | |
| 6 | 7 | 함양상림 암3세0-1-2 / 11 289+-9+ | 3세 | 0 | 54 | 1:03.9 | 5 | 474.0 | 97.699.8 | - | - | |
| 7 | 4 | 더블에스 암3세0-0-0 / 10 67868 | 3세 | 0 | 54 | 1:04.0 | ½ | 437.0 | 96.597.9 | - | - | |
| 8 | 1 | 인그란퀸 암3세0-0-3 / 11 39+337 | 3세 | 0 | 54 | 1:04.0 | 코 | 481.0-6 | 97.999.4 | - | - | |
| 9 | 9 | 서던맨 거3세1-1-0 / 22 9+6599+ | 3세 | 0 | 56 | 1:04.2 | 1 | 454.0+8 | 98.099.0 | - | - | |
| 10 | 8 | 깨우침 수3세0-0-0 / 11 64485 | 3세 | 0 | 54 | 1:04.4 | 1¼ | 479.0+9 | 97.699.0 | - | - | |
| 11 | 5 | 아라시 거3세0-2-0 / 21 9+69+9+9+ | 3세 | 0 | 56 | 1:04.5 | ¾ | 467.0+11 | 96.898.5 | - | - | |
| 12 | 10 | 싱싱장수 거3세1-1-3 / 17 39+8-5 | 3세 | 0 | 56 | 1:10.9 | 37 | 477.0 | 98.299.8 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.