경기 일람
대상경주 일정 →2
부경2016-01-31
2R
출전14두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/22 08:51
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 월드챔피언 거3세5-2-0 / 8 11119+ | 3세 | 32 | 55.5 | 1:20.2 | - | 510.0+1 | 99.3100.0 | - | - | |
| 2 | 6 | 피스베리 거4세0-5-5 / 37 99+783 | 오경환 | 4세 | 28 | 53.5 | 1:20.3 | ½ | 454.0-5 | 98.599.9 | - | - |
| 3 | 12 | 배다리행운 암3세0-2-6 / 14 23248 | 3세 | 24 | 51.5 | 1:20.4 | ½ | 477.0-10 | 98.7100.0 | - | - | |
| 4 | 4 | 파워컵스 수5세1-1-0 / 18 8859+8 | 5세 | 32 | 52.5 | 1:20.6 | 1 | 465.0-1 | 98.199.5 | - | - | |
| 5 | 3 | 바람의질주 거5세0-2-2 / 19 959+9+9 | 조희원 | 5세 | 28 | 51 | 1:20.6 | 코 | 467.0-3 | 98.399.9 | - | - |
| 6 | 1 | 우승최고 거4세3-0-5 / 41 56759 | 노조무 | 4세 | 29 | 54 | 1:21.4 | 5 | 430.0-2 | 98.298.7 | - | - |
| 7 | 9 | 소나타존 암4세3-4-2 / 25 97676 | 4세 | 29 | 54 | 1:21.5 | 목 | 480.0-10 | 98.5100.0 | - | - | |
| 8 | 10 | 퍼스트킹 거3세3-2-8 / 39 67666 | 유현명 | 3세 | 32 | 55.5 | 1:21.7 | 1¼ | 481.0-1 | 98.299.8 | - | - |
| 9 | 11 | 금포폭풍 거5세1-0-1 / 22 78999+ | 5세 | 29 | 54 | 1:21.9 | 1 | 495.0+2 | 97.599.0 | - | - | |
| 10 | 8 | 마이어킹 거4세0-0-3 / 20 9+8757 | 4세 | 27 | 53 | 1:22.2 | 1¾ | 472.0+5 | 98.399.8 | - | - | |
| 11 | 2 | 위시미럭 거3세8-2-2 / 31 72516 | 이희천 | 3세 | 30 | 54.5 | 1:22.4 | 1¼ | 457.0+1 | 97.9100.0 | - | - |
| 12 | 5 | 산타글로리아 암3세4-1-2 / 28 9+6555 | 3세 | 27 | 53 | 1:22.5 | ½ | 519.0-8 | 98.999.7 | - | - | |
| 13 | 13 | 봉황의꿈 거3세3-0-0 / 10 5511- | 오카베 | 3세 | 30 | 54.5 | 1:22.9 | 2½ | 470.0+6 | 98.7100.0 | - | - |
| - | 14 | 메이드인명성 거4세1-0-6 / 11 54339 | 보렐리 | 4세 | 35 | 57 | - | 출전취소 | 0.0-501 | 98.899.6 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.