경기 일람
대상경주 일정 →1
서울2014-10-18
1R
출전12두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/22 04:38
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 골드마운틴 거2세7-5-8 / 63 9+6979 | 방춘식 | 2세 | 0 | 54 | 1:22.5 | - | 461.0+1 | 98.299.9 | - | - |
| 2 | 5 | 낭만센트럴 거3세0-2-0 / 14 8479+6 | 3세 | 0 | 55 | 1:24.4 | 11 | 464.0+17 | 97.699.1 | - | - | |
| 3 | 3 | 에스페로 거3세0-0-2 / 16 8889+8 | 김귀배 | 3세 | 0 | 55 | 1:24.8 | 2 | 433.0+5 | 97.799.0 | - | - |
| 4 | 7 | 럭키시스터 암3세1-1-3 / 22 9+9+999+ | 3세 | 0 | 54 | 1:25.2 | 2½ | 487.0+14 | 97.398.7 | - | - | |
| 5 | 4 | 신비정상 암2세0-1-2 / 19 35648 | 이쿠야스 | 2세 | 0 | 53 | 1:25.5 | 1½ | 448.0+10 | 98.099.6 | - | - |
| 6 | 12 | 리설로즈 암4세0-0-0 / 28 9+5789+ | 4세 | 0 | 54 | 1:25.6 | ½ | 477.0+6 | 97.599.0 | - | - | |
| 7 | 6 | 스피드점프 암3세0-0-2 / 16 39+9+9+9+ | 3세 | 0 | 53 | 1:25.8 | 1½ | 388.0+2 | 96.498.7 | - | - | |
| 8 | 1 | 금빛소나타 암2세1-0-0 / 26 559+9+- | 2세 | 0 | 49 | 1:26.0 | ¾ | 455.0+3 | 97.799.2 | - | - | |
| 9 | 11 | 육지비행 암2세0-0-0 / 12 9+5689+ | 2세 | 0 | 53 | 1:26.4 | 2½ | 491.0±0 | 95.997.7 | - | - | |
| 10 | 10 | 금강불괴 암2세0-0-0 / 8 9+9+9+99+ | 2세 | 0 | 50 | 1:26.9 | 3 | 429.0-5 | 95.396.8 | - | - | |
| 11 | 9 | 럭키테리엇 수4세0-0-0 / 24 9+79+69+ | 한성열 | 4세 | 0 | 57 | 1:27.0 | ½ | 450.0-1 | 97.098.4 | - | - |
| 12 | 2 | 하얀불패 거3세0-0-0 / 3 9+89+ | 권석원 | 3세 | 0 | 54 | 1:27.9 | 5 | 426.0+13 | 93.995.3 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.