경기 일람
대상경주 일정 →4
부경2014-03-02
4R
출전11두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/22 03:23
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 미스터카이저 수4세4-3-9 / 76 5399+9+ | 4세 | 0 | 52 | 1:56.3 | - | 482.0+10 | 98.3100.0 | - | - | |
| 2 | 9 | 언브라이들보이지 거5세4-5-4 / 23 1639+7 | 유현명 | 5세 | 0 | 51 | 1:56.4 | ½ | 515.0+3 | 99.1100.0 | - | - |
| 3 | 3 | 케이테리우스 수3세4-1-3 / 10 13235 | 홀랜드 | 3세 | 0 | 57 | 1:57.4 | 6 | 505.0+2 | 99.4100.0 | - | - |
| 4 | 7 | 우레같이 거4세3-5-2 / 24 39+679+ | 이희천 | 4세 | 0 | 54 | 1:59.4 | 11 | 514.0±0 | 98.0100.0 | - | - |
| 5 | 8 | 찰리글리터스 수4세2-3-1 / 27 9+899+9 | 4세 | 0 | 53.5 | 1:59.4 | 코 | 518.0+1 | 97.098.4 | - | - | |
| 6 | 10 | 트리피댄서 암5세3-1-1 / 17 59+9+69+ | 5세 | 0 | 51 | 1:59.8 | 2½ | 559.0+22 | 98.4100.0 | - | - | |
| 7 | 4 | 최고찬사 암6세1-3-5 / 42 79+879+ | 6세 | 0 | 51 | 1:59.9 | 머리 | 465.0+4 | 98.199.1 | - | - | |
| 7 | 4 | 최고찬사 암6세1-3-5 / 42 79+879+ | 6세 | 0 | 51 | 1:59.9 | 머리 | 465.0+4 | 98.199.1 | - | - | |
| 8 | 5 | 스트리트이벤트 수4세4-1-0 / 14 87876 | 4세 | 0 | 53 | 2:00.1 | 1¼ | 539.0+51 | 98.1100.0 | - | - | |
| 9 | 1 | 영웅대로 수5세1-5-2 / 28 66477 | 문중원 | 5세 | 0 | 51 | 2:00.1 | ½ | 485.0-4 | 97.799.6 | - | - |
| 10 | 6 | 명문세가 거4세1-4-1 / 19 469+69+ | 김현중 | 4세 | 0 | 54 | 2:00.3 | 1 | 492.0+8 | 98.099.9 | - | - |
| 11 | 2 | 푸르미르 거4세2-3-2 / 22 9+9+99+9+ | 김도현 | 4세 | 0 | 51 | 2:02.0 | 10 | 487.0-1 | 97.7100.0 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.