경기 일람
대상경주 일정 →4
서울2014-01-25
4R
출전14두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/22 03:13
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 파라오 거3세4-0-0 / 9 9+6719+ | 3세 | 0 | 54 | 1:14.3 | - | 490.0+6 | 97.8100.0 | - | - | |
| 2 | 7 | 블랙트레인 수3세4-7-3 / 36 89+589+ | 3세 | 0 | 55 | 1:15.8 | 8 | 464.0±0 | 98.7100.0 | - | - | |
| 3 | 6 | 슈퍼탱크 수3세6-6-11 / 39 23419 | 이상혁 | 3세 | 0 | 54 | 1:15.8 | 목 | 481.0-8 | 98.8100.0 | - | - |
| 4 | 5 | 하나의태양 수3세2-1-4 / 19 169+67 | 두소 | 3세 | 0 | 54 | 1:16.0 | 1 | 486.0+1 | 99.1100.0 | - | - |
| 5 | 12 | 비카스톰 수3세2-2-1 / 20 99+9-9 | 3세 | 0 | 54 | 1:16.2 | 1 | 464.0-1 | 98.2100.0 | - | - | |
| 6 | 8 | 스트롱필드 수3세1-5-4 / 50 669+8- | 박태종 | 3세 | 0 | 54 | 1:16.3 | 1 | 476.0-7 | 98.299.6 | - | - |
| 7 | 3 | 단디디에고 거4세1-1-2 / 22 5-469+ | 4세 | 0 | 52 | 1:16.8 | 2½ | 463.0-4 | 97.899.1 | - | - | |
| 8 | 1 | 볼포니스윙 암4세2-0-2 / 46 9+4768 | 4세 | 0 | 51 | 1:16.8 | 머리 | 410.0-4 | 98.099.7 | - | - | |
| 9 | 10 | 주왕산 거5세1-1-1 / 18 1369+9 | 5세 | 0 | 53 | 1:16.9 | ¾ | 438.0+5 | 98.0100.0 | - | - | |
| 10 | 13 | 어헤드챔피언 암4세1-0-1 / 29 799+-9+ | 4세 | 0 | 54 | 1:17.6 | 4 | 421.0-12 | 95.899.0 | - | - | |
| 11 | 14 | 놀부시대 거4세1-0-2 / 46 9+9+588 | 고성이 | 4세 | 0 | 56 | 1:17.6 | 목 | 513.0+2 | 98.399.3 | - | - |
| 12 | 2 | 선데이하이츠 수4세1-1-1 / 19 7979+9+ | 이금주 | 4세 | 0 | 56 | 1:17.6 | 머리 | 441.0-3 | 97.499.8 | - | - |
| 13 | 4 | 스피드런 암4세1-1-1 / 14 99+9+88 | 4세 | 0 | 52 | 1:18.3 | 4 | 405.0-10 | 96.3100.0 | - | - | |
| 14 | 11 | 희망폭주 암5세0-2-0 / 20 229+89+ | 5세 | 0 | 55 | 1:19.8 | 8 | 452.0-4 | 96.599.7 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.