경기 일람
대상경주 일정 →9
서울2008-09-28
9R
출전13두
유튜브 검색데이터 업데이트 04/22 00:18
| 착순 | 번호 | 마명 | 기수 / 조교사 | 연령 | 레이팅 | 부담 | 기록 | 착차 | 마체중 | 지수 | 단승 | 연승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 플라이퀸 암5세7-1-0 / 34 46289 | 박태종 | 5세 | 0 | 55 | 2:09.7 | - | 463.0 | 99.0100.0 | - | - |
| 2 | 3 | 블루다이아 암4세3-1-0 / 19 526- | 최정섭 | 4세 | 0 | 52 | 2:10.0 | 1¾ | 425.0±0 | 99.499.8 | - | - |
| 3 | 12 | 탑포인트 암4세18-6-3 / 40 24379 | 조경호 | 4세 | 0 | 56 | 2:10.0 | 머리 | 538.0 | 96.099.9 | - | - |
| 4 | 8 | 갈샘 암6세17-0-0 / 38 41759+ | 이쿠야스 | 6세 | 0 | 55.5 | 2:10.1 | 머리 | 557.0 | 99.0100.0 | - | - |
| 5 | 6 | 세런디퍼 암4세4-4-3 / 33 42939 | 4세 | 0 | 54 | 2:10.3 | 1½ | 495.0 | 99.2100.0 | - | - | |
| 6 | 7 | 선주장수 암6세6-1-0 / 41 4129- | 김동균 | 6세 | 0 | 51 | 2:10.3 | 머리 | 480.0-2 | 99.4100.0 | - | - |
| 7 | 9 | 황금돼지 암4세2-1-1 / 26 789+9+9+ | 원정일 | 4세 | 0 | 53 | 2:10.3 | 머리 | 498.0 | 98.7100.0 | - | - |
| 8 | 2 | 파워풀러너 암5세4-0-0 / 30 869+ | 5세 | 0 | 52 | 2:10.4 | ½ | 496.0 | 99.199.5 | - | - | |
| 9 | 13 | 우승만세 암3세2-2-1 / 14 12483 | 3세 | 0 | 51 | 2:11.3 | 5 | 479.0 | 99.3100.0 | - | - | |
| 10 | 11 | 포킷풀어브머니 암4세9-2-1 / 38 25986 | 4세 | 0 | 58 | 2:11.3 | 목 | 485.0 | 98.9100.0 | - | - | |
| 11 | 10 | 빅랜드 암5세2-0-0 / 36 9+9+9+ | 심승태 | 5세 | 0 | 52 | 2:11.4 | ½ | 434.0 | 98.098.7 | - | - |
| 12 | 4 | 프린세스섬 암4세2-0-0 / 30 4779+9+ | 4세 | 0 | 52 | 2:11.8 | 2½ | 466.0 | 98.399.5 | - | - | |
| 13 | 1 | 지니스딜라이트 암4세1-0-0 / 30 599+66 | 유상완 | 4세 | 0 | 52 | 2:11.8 | ½ | 500.0-9 | 98.599.1 | - | - |
로그인하면 가입 보너스 1,000,000P 와 매일 출석 10,000P 로 모의배팅을 체험할 수 있습니다.