ai
통산 10전 우승 무. 최근 5전 입상 0회 — 폼 회복 필요. 부마 null 자손 우승률 57% — 혈통 검증됨.
최근 경주 기록
| 영상 | 경마장 | 경주 | 착순 | 기록 | mal지수 | 마체중 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주 보기 → | 제주 | 7R | 7 | 0:33.7 | 96.7 | 251.0 | 권진영 | 김한철 |
| 경주 보기 → | 제주 | 7R | 7 | 0:35.6 | 92.4 | 255.0 | 곽용남 | 김한철 |
| 경주 보기 → | 제주 | 7R | 8 | 0:34.7 | 92.2 | 256.0 | 권진영 | 김한철 |
| 경주 보기 → | 제주 | 7R | 9 | 0:34.6 | 93.1 | 259.0 | 권진영 | 김한철 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 9 | 0:34.3 | 94.2 | 237.0 | 심광선 | 김한철 |
| 경주 보기 → | 제주 | 8R | 5 | 1:11.8 | 98.3 | 236.0 | 심광선 | 김한철 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 6 | 1:14.5 | 92.6 | 242.0 | 김용섭 | 김한철 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 9 | 0:33.9 | 95.6 | 244.0 | 권진영 | 김한철 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 5 | 0:32.6 | 97.2 | 250.0 | 곽용남 | 김한철 |
| 경주 보기 → | 제주 | 8R | 8 | 1:14.2 | 94.7 | 258.0 | 곽용남 | 김한철 |
조건별 성적
경마장별
| 경마장 | 출주 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 | 10 | 0-0-0 | - | - |