ai
통산 21전 6승 (승률 29%). 최근 5전 입상 0회 — 폼 회복 필요. mal지수 평균 98.7 — 매 경기 1착권 근처. 부마 null 자손 우승률 55% — 혈통 검증됨.
최근 경주 기록
등급변동 이력
| 적용일 | 이전 등급 | 변경 등급 | 혈통 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | 국3 | → | 국2 | 더러브렛 |
| 2024-06-17 | 국4 | → | 국3 | 더러브렛 |
| 2024-05-20 | 국5 | → | 국4 | 더러브렛 |
| 2024-04-22 | 국6 | → | 국5 | 더러브렛 |
| 2023-07-14 | 국미검 | → | 국6 | 더러브렛 |
| 2023-04-22 | - | → | 국미검 | 더러브렛 |
조건별 성적
거리별
| 거리 | 출주 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 1 | 0-0-0 | - | - |
| 1400m | 1 | 0-0-0 | - | - |
| 1600m | 2 | 0-0-0 | - | - |
경마장별
| 경마장 | 출주 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 23 | 6-1-2 | 26% | 39% |
강수별
| 날씨 | 출주 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 맑음/흐림 | 1 | 0-0-0 | - | - |








