ai
통산 32전 우승 무. 최근 5전 입상 1회 — 폼 회복 필요. mal지수 평균 95.4 (최고 99.3) — 정상권.
최근 경주 기록
| 영상 | 경마장 | 경주 | 착순 | 기록 | mal지수 | 마체중 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 3 | 1:16.5 | 96.6 | 245.0 | 정성훈 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 3 | 1:16.5 | 96.6 | 245.0 | 정성훈 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 4 | 1:08.3 | 89.8 | 245.0 | 정성훈 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 4 | 1:08.3 | 89.8 | 245.0 | 정성훈 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 8 | 1:09.2 | 94.8 | 242.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 8 | 1:09.2 | 94.8 | 242.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 10 | 1:19.5 | 94.0 | 242.0 | 정성훈 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 10 | 1:19.5 | 94.0 | 242.0 | 정성훈 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 7 | 1:18.5 | 94.9 | 244.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 7 | 1:18.5 | 94.9 | 244.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 4 | 1:06.7 | 98.1 | 243.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 4 | 1:06.7 | 98.1 | 243.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 4 | 1:08.9 | 96.1 | 244.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 4 | 1:08.9 | 96.1 | 244.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 4 | 1:08.0 | 94.4 | 246.0 | 이태용 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 4 | 1:08.0 | 94.4 | 246.0 | 이태용 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 6 | 1:18.0 | 95.5 | 242.0 | 이태용 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 6 | 1:18.0 | 95.5 | 242.0 | 이태용 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 6 | 1:15.8 | 94.7 | 244.0 | 이태용 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 6 | 1:15.8 | 94.7 | 244.0 | 이태용 | 민장기 |
조건별 성적
경마장별
| 경마장 | 출주 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 | 33 | 0-2-2 | - | 12% |