ai
통산 46전 1승 (승률 2%). mal지수 평균 98.3 — 매 경기 1착권 근처.
최근 경주 기록
| 영상 | 경마장 | 경주 | 착순 | 기록 | mal지수 | 마체중 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주 보기 → | 제주 | 5R | 3 | 1:40.3 | 98.2 | 314.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 5R | 3 | 1:40.3 | 98.2 | 314.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 7R | 3 | 1:36.2 | 99.1 | 305.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 7R | 3 | 1:36.2 | 99.1 | 305.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 6 | 1:38.5 | 98.9 | 309.0 | 김기섭 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 6 | 1:38.5 | 98.9 | 309.0 | 김기섭 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 6R | 4 | 1:37.2 | 98.1 | 307.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 6R | 4 | 1:37.2 | 98.1 | 307.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 5 | 1:37.2 | 99.4 | 303.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 5 | 1:37.2 | 99.4 | 303.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 6R | 4 | 1:39.9 | 99.5 | 297.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 6R | 4 | 1:39.9 | 99.5 | 297.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 6R | 3 | 1:37.7 | 99.7 | 302.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 6R | 3 | 1:37.7 | 99.7 | 302.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 5R | 3 | 1:38.2 | 97.7 | 297.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 5R | 3 | 1:38.2 | 97.7 | 297.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 4R | 4 | 1:38.2 | 98.0 | 297.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 4R | 4 | 1:38.2 | 98.0 | 297.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 7R | 8 | 1:41.1 | 95.3 | 303.0 | 허회창 | 민장기 |
| 경주 보기 → | 제주 | 7R | 8 | 1:41.1 | 95.3 | 303.0 | 허회창 | 민장기 |
조건별 성적
경마장별
| 경마장 | 출주 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 | 48 | 1-3-10 | 2% | 29% |