ai
통산 14전 1승 (승률 7%). 최근 5전 입상 0회 — 폼 회복 필요.
최근 경주 기록
| 영상 | 경마장 | 경주 | 착순 | 기록 | mal지수 | 마체중 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주 보기 → | 제주 | 5R | 10 | 1:28.6 | 88.9 | 223.0 | 최기호 | 김성오 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 10 | 1:29.2 | 94.6 | 221.0 | 최기호 | 김성오 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 8 | 1:06.6 | 93.8 | 225.0 | 최기호 | 김성오 |
| 경주 보기 → | 제주 | 3R | 4 | 1:25.4 | 95.6 | 226.0 | 최기호 | 김성오 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 6 | 1:07.6 | 96.0 | 222.0 | 최기호 | 김성오 |
| 경주 보기 → | 제주 | 4R | 6 | 1:27.0 | 97.1 | 229.0 | 최기호 | 김성오 |
| 경주 보기 → | 제주 | 10R | 9 | 1:28.7 | 94.5 | 216.0 | 채규준 | 한상배 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 1 | 1:06.9 | 100.0 | 227.0 | 심태섭 | 한상배 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 3 | 1:07.8 | 97.3 | 227.0 | 심태섭 | 한상배 |
| 경주 보기 → | 제주 | 1R | 7 | 1:09.3 | 96.2 | 225.0 | 고영덕 | 한상배 |
조건별 성적
경마장별
| 경마장 | 출주 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 | 14 | 1-0-1 | 7% | 14% |