ai
통산 20전 1승 (승률 5%). 최근 5전 입상 0회 — 폼 회복 필요.
최근 경주 기록
| 영상 | 경마장 | 경주 | 착순 | 기록 | mal지수 | 마체중 | 기수 | 조교사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경주 보기 → | 제주 | 11R | 8 | 1:25.3 | 95.8 | 264.0 | 심도연 | 박석천 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 5 | 1:25.2 | 97.2 | 272.0 | 심도연 | 박석천 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 7 | 1:25.3 | 96.5 | 264.0 | 강무경 | 박석천 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 5 | 1:27.7 | 97.5 | 275.0 | 강무경 | 박석천 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 4 | 1:25.7 | 94.7 | 263.0 | 심도연 | 박석천 |
| 경주 보기 → | 제주 | 2R | 6 | 1:27.5 | 93.0 | 269.0 | 심태섭 | 박석천 |
| 경주 보기 → | 제주 | 9R | 5 | 1:24.8 | 93.8 | 256.0 | 백인호 | 정성훈 |
| 경주 보기 → | 제주 | 4R | 9 | 1:49.5 | 93.7 | 254.0 | 신경호 | 정성훈 |
| 경주 보기 → | 제주 | 9R | 8 | 1:26.5 | 94.2 | 262.0 | 김영래 | 정성훈 |
| 경주 보기 → | 제주 | 11R | 7 | 1:51.8 | 92.8 | 255.0 | 신경호 | 정성훈 |
조건별 성적
경마장별
| 경마장 | 출주 | 1-2-3 | 승률 | 복승 |
|---|---|---|---|---|
| 제주 | 20 | 1-0-0 | 5% | 5% |